世界U20田徑錦標賽
外观
(重定向自世界青年田径锦标赛)
世界U20田徑錦標賽(英語:IAAF World U20 Championships in Athletics[1]),原名為世界青年田徑錦標賽(英語:IAAF World Junior Championships in Athletics),為國際田總所舉辦得青年(19歲或在賽事舉辦當年的12月31日前為19歲[2])田徑賽事。創辦於1986年。
歷屆赛事
[编辑]屆數 | 日期 | 舉辦城市 | 比賽場地 |
---|---|---|---|
1届 | 1986年7月16日至21日 | 希腊 雅典 | 雅典奧林匹克體育場 |
2届 | 1988年7月27日至31日 | 加拿大 萨德伯里 | Laurentian University |
3届 | 1990年8月8日至12日 | 保加利亚 普罗夫迪夫 | 普罗夫迪夫体育场 |
4届 | 1992年9月16日至20日 | 韩国 漢城 | 蠶室綜合運動場 |
5届 | 1994年7月20日至至24日 | 葡萄牙 里斯本 | Estádio Universitário |
6届 | 1996年8月20日至25日 | 澳大利亞悉尼 | 国际田径中心 |
7届 | 1998年7月28日至2日 | 法國 阿讷西 | 阿訥西體育公園體育場 |
8届 | 2000年10月17日至22日 | 智利 圣地亚哥·德·智利 | 智利国家体育场 |
9届 | 2002年7月16日至21日 | 牙买加 金斯敦 | 獨立公園 |
10届 | 2004年7月13日至18日 | 義大利 格罗塞托 | Stadio Carlo Zecchini |
11届 | 2006年8月15日至20日 | 中国 北京 | 朝阳体育中心 |
12届 | 2008年7月8日至13日 | 波蘭 比得哥什 | Zdzisław Krzyszkowiak Stadium |
13届 | 2010年7月19日至25日 | 加拿大 蒙克顿 | 蒙克顿体育场 |
14届 | 2012年7月10日至15日 | 加泰罗尼亚 巴塞罗那 | 孔帕尼斯奥林匹克体育场 |
15屆 | 2014年7月22日至27日 | 美国尤金 | 海沃德田径场 |
16屆 | 2016年7月19日至24日 | 波蘭比得哥什 | Zdzisław Krzyszkowiak Stadium |
17屆 | 2018年7月10日至15日 | 芬兰坦佩雷 | 坦佩雷體育場 |
18屆 | 2021年8月18日至22日 | 肯尼亚奈洛比 | 莫伊國際體育中心 |
19屆 | 2022年8月2日至7日 | 哥伦比亚卡利 | 帕斯誇爾格雷羅奧林匹克體育場 |
20屆 | 2024年8月20日至25日 | 秘魯利馬 | 秘魯國家體育場 |
21屆 | 2026年 | 美国尤金 | 海沃德田徑場 |
2016年錦標賽原訂於俄羅斯喀山舉行,但2015年11月國際田徑總會將全俄田徑協會停權,禁止俄羅斯舉辦國際賽事。賽事被遷移。[3][1]
獎牌榜
[编辑]排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 115 | 84 | 64 | 263 |
2 | 肯尼亚 | 89 | 70 | 53 | 212 |
3 | 衣索比亞 | 46 | 51 | 32 | 129 |
4 | 俄羅斯 | 43 | 32 | 26 | 101 |
5 | 中國 | 39 | 44 | 34 | 117 |
6 | 牙买加 | 36 | 52 | 42 | 130 |
7 | 德国 | 33 | 41 | 38 | 112 |
8 | 英國 | 31 | 26 | 37 | 94 |
9 | 古巴 | 29 | 33 | 24 | 86 |
10 | 東德 | 22 | 10 | 18 | 50 |
11 | 南非 | 21 | 17 | 17 | 55 |
12 | 羅馬尼亞 | 20 | 19 | 15 | 54 |
13 | 苏联 | 18 | 16 | 22 | 56 |
14 | 法國 | 17 | 18 | 18 | 53 |
15 | 奈及利亞 | 14 | 13 | 10 | 37 |
16 | 澳大利亞 | 13 | 24 | 28 | 65 |
17 | 芬兰 | 13 | 13 | 15 | 41 |
18 | 保加利亚 | 13 | 6 | 7 | 26 |
19 | 瑞典 | 12 | 12 | 8 | 32 |
20 | 波蘭 | 11 | 18 | 20 | 49 |
21 | 烏克蘭 | 10 | 10 | 13 | 33 |
22 | 卡塔尔 | 9 | 5 | 5 | 19 |
23 | 白俄羅斯 | 8 | 12 | 14 | 34 |
24 | 千里達及托巴哥 | 8 | 2 | 7 | 17 |
25 | 日本 | 7 | 15 | 31 | 53 |
26 | 墨西哥 | 7 | 4 | 1 | 12 |
27 | 克罗地亚 | 7 | 2 | 4 | 13 |
28 | 義大利 | 6 | 7 | 11 | 24 |
29 | 荷蘭 | 6 | 5 | 14 | 25 |
30 | 捷克 | 6 | 4 | 1 | 11 |
31 | 西班牙 | 5 | 15 | 8 | 28 |
32 | 博茨瓦纳 | 5 | 3 | 2 | 10 |
33 | 爱沙尼亚 | 5 | 2 | 3 | 10 |
34 | 巴哈马 | 5 | 0 | 6 | 11 |
35 | 匈牙利 | 4 | 13 | 7 | 24 |
36 | 乌干达 | 4 | 3 | 8 | 15 |
37 | 巴西 | 4 | 2 | 10 | 16 |
38 | 独联体 | 4 | 2 | 5 | 11 |
39 | 新西兰 | 4 | 0 | 5 | 9 |
40 | 乌兹别克斯坦 | 4 | 0 | 1 | 5 |
41 | 希腊 | 3 | 7 | 7 | 17 |
42 | 加拿大 | 3 | 6 | 11 | 20 |
43 | 瑞士 | 3 | 6 | 6 | 15 |
44 | 挪威 | 3 | 6 | 3 | 12 |
45 | 土耳其 | 3 | 4 | 5 | 12 |
46 | 拉脫維亞 | 3 | 4 | 2 | 9 |
47 | 摩洛哥 | 3 | 3 | 16 | 22 |
48 | 西德 | 3 | 3 | 3 | 9 |
49 | 塞爾維亞 | 3 | 2 | 4 | 9 |
50 | 阿尔及利亚 | 2 | 5 | 1 | 8 |
51 | 印度 | 2 | 4 | 4 | 10 |
52 | 巴林 | 2 | 3 | 8 | 13 |
53 | 立陶宛 | 2 | 3 | 1 | 6 |
54 | 以色列 | 2 | 1 | 0 | 3 |
– | 授權中立運動員 | 2 | 1 | 0 | 3 |
55 | 摩尔多瓦 | 2 | 0 | 2 | 4 |
56 | 蒙特內哥羅 | 2 | 0 | 0 | 2 |
57 | 哥伦比亚 | 1 | 4 | 4 | 9 |
58 | 厄瓜多尔 | 1 | 4 | 3 | 8 |
59 | 斯洛維尼亞 | 1 | 4 | 1 | 6 |
60 | 南斯拉夫 | 1 | 3 | 3 | 7 |
61 | 阿根廷 | 1 | 3 | 1 | 5 |
62 | 纳米比亚 | 1 | 3 | 0 | 4 |
63 | 比利时 | 1 | 2 | 5 | 8 |
64 | 斯洛伐克 | 1 | 2 | 4 | 7 |
65 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 3 | 6 |
66 | 沙烏地阿拉伯 | 1 | 2 | 2 | 5 |
67 | 苏丹 | 1 | 2 | 1 | 4 |
68 | 格瑞那達 | 1 | 1 | 2 | 4 |
69 | 智利 | 1 | 1 | 1 | 3 |
70 | 奥地利 | 1 | 1 | 0 | 2 |
伊朗 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
72 | 巴巴多斯 | 1 | 0 | 1 | 2 |
秘魯 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
74 | 多米尼加 | 1 | 0 | 0 | 1 |
印度尼西亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
77 | 厄立特里亚 | 0 | 4 | 2 | 6 |
坦桑尼亚 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
79 | 愛爾蘭 | 0 | 4 | 0 | 4 |
80 | 捷克斯洛伐克 | 0 | 3 | 2 | 5 |
81 | 埃及 | 0 | 3 | 1 | 4 |
82 | 吉布提 | 0 | 2 | 0 | 2 |
83 | 韩国 | 0 | 1 | 5 | 6 |
84 | 哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
科威特 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
86 | 荷属安的列斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
安地卡及巴布達 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
布隆迪 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
丹麦 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
圭亚那 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
马拉维 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
塞舌尔 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
圣基茨和尼维斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
突尼西亞 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
委內瑞拉 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
96 | 賽普勒斯 | 0 | 0 | 2 | 2 |
加纳 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
辛巴威 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
99 | 阿塞拜疆 | 0 | 0 | 1 | 1 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
斐济 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
危地马拉 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
冰島 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
美屬維爾京群島 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
英屬維爾京群島 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
盧森堡 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
塞爾維亞與蒙特內哥羅 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中華臺北 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
乌拉圭 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共110个国家 / 地区) | 816 | 831 | 821 | 2468 |
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Official bids received for hosting 2016 IAAF Events. IAAF. 28 December 2015 [2016-05-14]. (原始内容存档于2018-07-14).
- ^ IAAF Competition Rules (PDF). [2013-11-28]. (原始内容 (PDF)存档于2007-03-18).
- ^ IAAF provisionally suspends Russian Member Federation ARAF. iaaf.org. 13 November 2015 [2016-05-14]. (原始内容存档于2018-02-18).