跳转到内容

好好長大的女兒荷娜

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
(重定向自好好養大的女兒
好好長大的女兒荷娜
잘 키운 딸 하나
编剧尹英美
导演趙英光
主演朴韓星李泰坤鄭恩宇尹世仁
制作国家/地区 韩国
语言韓語
集数122
每集长度約40分鐘
制作
制作人李相薰
执行制作趙南國
拍攝地點 韩国
制作公司M&CL、金在日
播出信息
首播频道SBS
播出国家/地区 韩国
播出日期2013年12月2日 (2013-12-02)—2014年5月30日 (2014-05-30)
各地节目名称
台湾好好養大的女兒
新加坡好女儿荷娜
马来西亚好女儿荷娜
外部链接
官方网站

好好長大的女兒荷娜》(韓語:잘 키운 딸 하나,英語:One Well-Raised Daughter),為韓國SBS於2013年12月2日起播出的日日連續劇,由《野王趙英光導演執導與《太陽的新娘尹英美作家合作打造。此劇講述為了繼承擁有400年歷史的家族事業「黃牛醬油」,從小被當成男生教育並以兒子身份成長的女孩張荷娜的故事。飾演女主角荷娜的朴韓星因劇中女扮男裝的角色所需,出道11年後首度以短髮亮相。[1][2]

演員陣容

[编辑]

主要人物

[编辑]
演員 角色
朴韓星
(少年:張多娜朝鲜语장다나
張荷娜/張恩成
李太坤 韓允燦/薛允燦
鄭恩宇 薛道賢
尹世仁
(少年:趙敏兒
張羅希/高羅希/朴羅希

黃牛醬油

[编辑]
演員 角色
尹宥善 朱孝仙
河在淑
(少年:金敏英
張荷明
朴仁煥 張阪路
金志暎 卞钟纯
李惠淑 林青蘭
金株英
(少年:張敏喬朝鲜语장민교
張羅恭/高羅恭/朴羅恭
李英凡朝鲜语이영범
(特別演出)
張珉碩
金鎮根朝鲜语김진근 高光哲/朴斗植

SS集團

[编辑]
演員 角色
崔宰誠 薛鎮穆
韓宥伊 薛道恩

其他人物

[编辑]
演員 角色
康星民 金鎮哲
張東奎朝鲜语정동규 金秘書
鄭盈琴朝鲜语정영금 陶宇美
孫世彬朝鲜语손세빈 殷室長
金奎鎮朝鲜语김규진 道賢的朋友
鄭賢碩朝鲜语정현석 (배우) 恩成的秘書

其他搭配歌曲

[编辑]

收視率

[编辑]
集數 播出日期 TNmS 收視率[3] AGB 收視率[4]
大韓民國(全國) 首爾(首都圈) 大韓民國(全國) 首爾(首都圈)
1 2013/12/02 6.2% 6.8% 5.8% 6.6%
2 2013/12/03 5.4% 5.9% 5.1% 5.7%
3 2013/12/04 6.0% 6.5% 5.7% 6.0%
4 2013/12/05 6.5% 7.7% 6.0% 7.2%
5 2013/12/06 7.6% 8.5% 7.1% 8.1%
6 2013/12/09 6.6% 7.9% 8.0% 8.4%
7 2013/12/10 7.6% 8.0% 7.4% 7.7%
8 2013/12/11 7.5% 8.1% 6.6% 7.0%
9 2013/12/12 7.4% 8.6% 7.4% 8.0%
10 2013/12/13 8.2% 9.2% 7.9% 9.0%
11 2013/12/16 8.2% 9.1% 7.9% 8.4%
12 2013/12/17 7.6% 8.4% 7.9% 8.0%
13 2013/12/18 7.4% 7.9% 8.0% 8.8%
14 2013/12/19 7.7% 7.9% 7.8% 7.9%
15 2013/12/20 7.8% 8.4% 8.2% 8.8%
16 2013/12/23 9.2% 9.9% 9.0% 9.4%
17 2013/12/24 8.5% 9.1% 8.3% 8.7%
18 2013/12/25 8.8% 9.5% 9.7% 10.3%
19 2013/12/26 10.0% 11.3% 9.3% 10.0%
20 2013/12/27 9.6% 10.3% 9.4% 9.9%
21 2013/12/30 9.9% 10.6% 10.2% 11.0%
22 2013/12/31 9.4% 10.5% 9.5% 10.2%
23 2014/01/01 10.0% 11.0% 11.0% 12.0%
24 2014/01/02 10.7% 11.9% 10.7% 11.0%
25 2014/01/03 11.0% 11.8% 10.4% 10.8%
26 2014/01/06 10.6% 11.4% 10.7% 11.3%
27 2014/01/07 9.9% 10.0% 9.7% 9.9%
28 2014/01/08 11.3% 13.1% 11.3% 12.1%
29 2014/01/09 10.8% 12.3% 11.8% 12.5%
30 2014/01/10 11.0% 12.1% 11.6% 12.0%
31 2014/01/13 10.3% 11.6% 11.4% 11.8%
32 2014/01/14 10.9% 11.7% 10.7% 11.0%
33 2014/01/15 10.4% 10.9% 10.2% 10.0%
34 2014/01/16 11.4% 12.4% 11.8% 12.6%
35 2014/01/17 12.6% 13.9% 11.4% 11.9%
36 2014/01/20 13.0% 15.8% 10.9% 10.9%
37 2014/01/21 12.4% 13.8% 11.5% 11.7%
38 2014/01/22 12.7% 14.5% 9.6% 9.2%
39 2014/01/23 13.7% 15.2% 11.4% 11.3%
40 2014/01/24 14.9% 16.4% 12.4% 12.2%
41 2014/01/27 13.1% 14.1% 11.8% 11.9%
42 2014/01/28 12.4% 13.2% 12.0% 12.0%
43 2014/01/29 12.4% 14.1% 10.2% 10.9%
44 2014/01/30 13.1% 14.0% 10.4% 10.6%
45 2014/01/31 11.0% 12.2% 9.2% 9.4%
46 2014/02/03 13.9% 15.5% 12.7% 12.9%
47 2014/02/04 13.9% 16.0% 12.3% 12.7%
48 2014/02/05 11.9% 13.0% 11.0% 11.4%
49 2014/02/06 12.8% 13.8% 11.5% 12.0%
50 2014/02/07 11.9% 13.0% 11.8% 11.8%
51 2014/02/10 12.8% 13.0% 13.0% 13.2%
52 2014/02/11 12.7% 13.7% 10.3% 10.3%
53 2014/02/12 13.8% 14.6% 12.3% 12.2%
54 2014/02/17 12.1% 12.1% 10.9% 10.4%
55 2014/02/20 11.6% 13.2% 10.9% 11.3%
56 2014/02/21 12.1% 13.0% 11.6% 12.1%
57 2014/02/24 11.1% 11.9% 12.3% 13.2%
58 2014/02/25 11.9% 14.4% 10.7% 10.8%
59 2014/02/26 12.0% 12.7% 11.0% 11.0%
60 2014/02/27 11.5% 12.4% 12.5% 13.2%
61 2014/02/28 13.4% 14.3% 11.8% 12.1%
62 2014/03/03 12.7% 13.5% 11.5% 11.9%
63 2014/03/04 14.9% 15.7% 12.5% 12.5%
64 2014/03/05 12.9% 15.2% 12.0% 12.2%
65 2014/03/06 13.8% 15.9% 12.3% 12.2%
66 2014/03/07 16.0% 17.7% 13.3% 12.7%
67 2014/03/10 15.5% 17.1% 13.9% 13.1%
68 2014/03/11 15.2% 15.9% 13.5% 13.3%
69 2014/03/12 15.5% 16.6% 14.0% 13.8%
70 2014/03/13 14.5% 15.0% 13.7% 14.1%
71 2014/03/14 15.3% 17.4% 13.3% 12.8%
72 2014/03/17 14.3% 14.7% 13.6% 13.2%
73 2014/03/18 14.2% 15.6% 14.6% 14.5%
74 2014/03/19 14.6% 15.7% 13.5% 13.4%
75 2014/03/20 15.3% 17.5% 13.6% 13.0%
76 2014/03/21 14.3% 15.4% 12.7% 12.3%
77 2014/03/24 15.2% 16.7% 13.2% 12.7%
78 2014/03/25 15.7% 17.3% 13.7% 13.4%
79 2014/03/26 13.2% 14.7% 12.9% 12.2%
80 2014/03/27 14.6% 16.1% 12.7% 12.0%
81 2014/03/28 12.8% 13.5% 11.4% 10.1%
82 2014/03/31 14.2% 15.8% 11.8% 11.3%
83 2014/04/01 13.1% 14.8% 11.6% 11.6%
84 2014/04/02 13.1% 14.5% 11.5% 11.5%
85 2014/04/03 14.3% 15.9% 12.2% 11.5%
86 2014/04/04 14.0% 16.3% 11.8% 11.3%
87 2014/04/07 13.5% 15.2% 12.3% 12.0%
88 2014/04/08 12.3% 14.0% 10.9% 10.8%
89 2014/04/09 12.9% 14.6% 11.3% 11.3%
90 2014/04/10 12.9% 14.6% 11.3% 11.3%
91 2014/04/11 12.4% 13.4% 10.9% 11.0%
92 2014/04/14 12.3% 13.6% 10.2% 9.6%
93 2014/04/15 11.7% 13.7% 10.8% 10.8%
94 2014/04/21 9.6% 11.1% 9.7% 10.4%
95 2014/04/22 10.9% 12.4% 11.1% 11.1%
96 2014/04/23 10.6% 12.2% 10.2% 9.9%
97 2014/04/24 10.5% 11.6% 10.7% 10.9%
98 2014/04/25 9.5% 10.4% 10.3% 10.5%
99 2014/04/28 11.6% 12.9% 11.3% 11.1%
100 2014/04/29 10.7% 11.9% 11.0% 11.0%
101 2014/04/30 11.3% 12.4% 10.7% 10.7%
102 2014/05/01 10.5% 12.1% 10.5% 11.5%
103 2014/05/02 11.7% 13.5% 10.7% 11.0%
104 2014/05/05 10.2% 11.6% 9.1% 9.0%
105 2014/05/07 11.1% 12.3% 10.5% 10.3%
106 2014/05/08 11.5% 12.3% 11.3% 10.7%
107 2014/05/09 11.3% 13.0% 11.5% 11.9%
108 2014/05/12 11.5% 12.7% 11.2% 11.4%
109 2014/05/13 11.5% 13.4% 10.7% 11.4%
110 2014/05/14 10.5% 11.5% 11.4% 11.8%
111 2014/05/15 11.6% 12.4% 11.5% 11.5%
112 2014/05/16 11.9% 13.1% 11.7% 11.6%
113 2014/05/19 11.9% 13.3% 13.1% 13.9%
114 2014/05/20 12.0% 13.7% 11.5% 11.3%
115 2014/05/21 11.3% 13.0% 11.4% 11.5%
116 2014/05/22 12.0% 13.1% 11.9% 11.6%
117 2014/05/23 10.4% 11.1% 11.4% 11.7%
118 2014/05/26 11.2% 12.5% 12.1% 12.7%
119 2014/05/27 12.2% 13.4% 12.4% 12.8%
120 2014/05/28 14.3% 15.3% 14.6% 15.1%
121 2014/05/29 12.3% 13.1% 11.9% 11.8%
122 2014/05/30 12.1% 13.8% 11.6% 11.5%

  • 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。

同時段作品

[编辑]

同時間播出競爭作品

[编辑]

同一劇集時段作品

[编辑]

腳註

[编辑]
  1. ^ 朴寒星為戲剪短髮 女扮男裝化身美少年页面存档备份,存于互联网档案馆) 韓星網
  2. ^ 演員朴寒星長發變短發的原因页面存档备份,存于互联网档案馆) 韓國中央日報中文網
  3. ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2014-02-22]. (原始内容存档于2018-01-17). 
  4. ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2013-12-15]. (原始内容存档于2013-12-26). 

外部連結

[编辑]
 韩国 SBS 日日劇
接档好好長大的女兒荷娜
(2013年12月2日 - 2014年5月30日)
被接档
醜八怪警報
(2013年5月20日 - 2013年11月29日)
就要相愛
(2014年6月2日 - 2014年12月12日)
臺灣 八大戲劇台 星期一至五 22:00 - 24:00
9月1日 22:00 - 23:00播出完結篇
接档好好養大的女兒
(2014年7月1日 - 2014年9月1日)
被接档
溫暖的一句話
(2014年6月12日 - 2014年6月30日)
結三次婚的女子(22點)
(2014年9月2日 - 2014年9月12日)
辣媽正傳
(23點)

(2014年9月1日 - 2014年 月 日)
 新加坡 马来西亚 文莱 柬埔寨 印度尼西亞 澳大利亞 ONE
星期一至五 22:10 - 23:45(UTC+8
接档好女儿荷娜
(2014年8月14日—2014年11月6日)
被接档
兩個女人的房間
(2014年5月22日—2014年8月13日)
你就是我的爱
(2014年11月7日—2015年1月29日)