科索恩·瓦科特
外观
(重定向自科舍恩·沃尔科特)
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | Keshorn Walcott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 千里達及托巴哥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 千里達及托巴哥Toco | 1993年4月2日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 千里達及托巴哥Toco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2009年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.83米(6英尺0英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 90公斤(198英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 千里達及托巴哥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 標槍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英联邦运动会 决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2021年7月13日 |
科舍恩·沃尔科特,ORTT(英語:Keshorn "Keshie" Walcott,1993年4月2日—)是一名特立尼达和多巴哥标枪运动员,获得2012年奥运会金牌(84.58米)和2016年里约奥运会铜牌(85.38米)。他是最年轻的男子标枪奥运金牌得主(时年19岁131天)[1]。也是中北美洲和加勒比海地区该项目的纪录保持者。
統計
[编辑]成績 | 時間 | 地點 |
---|---|---|
90.16公尺 | 2015年7月9日 | 瑞士洛桑 |
89.12公尺 | 2021年6月26日 | 芬兰Kuortane |
88.68公尺 | 2016年8月17日 | 巴西里約熱內盧 |
86.61公尺 | 2017年6月8日 | 義大利羅馬 |
86.48公尺 | 2017年6月13日 | 芬兰土庫 |
86.43公尺 | 2015年6月7日 | 英国英格蘭伯明罕 |
86.35公尺 | 2016年6月9日 | 挪威奧斯陸 |
86.20公尺 | 2016年6月4日 | 義大利羅馬 |
86.09公尺 | 2019年6月11日 | 芬兰土庫 |
86.01公尺 | 2017年8月10日 | 英国英格蘭倫敦 |
平均約87.213公尺 |
參考資料
[编辑]- ^ Minshull, Phil. Olympic Champion Keshorn Walcott Faces the Press. IAAF General News (IAAF online press release). 29 November 2012 [29 March 2014]. (原始内容存档于2019-04-10).
外部連結
[编辑]- 科索恩·瓦科特在国际奥林匹克委员会的资料
- 科索恩·瓦科特在世界田联的頁面
- T&T Native Enjoys 2nd Gold in Nation's History (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Games 2012 JAVELIN Men Final; YouTube video shows Walcott in comparison to his fellow competitors in London, not simply his Gold medal winning throw.
- London 2012 - Event Report - Men's Javelin Throw Final (页面存档备份,存于互联网档案馆); detailed results of London 2012 Finals.
- Keshorn Walcott's Career Highlights and Honors; The National Sports Archives of Trinidad and Tobago lists the astonishing number of national awards and honors bestowed on Walcott following his 2012 Olympic victory.