跳转到内容

群馬縣知事列表

维基百科,自由的百科全书
(重定向自群馬縣知事

群馬縣知事列表包括群馬縣的歴代知事(官選:41代39人/公選:17代7人)。

官選知事

[编辑]
姓名 就任 退任 出身 期、備注
群馬縣令(第一次群馬縣)
1 青山貞 1871年11月2日 1873年11月2日 福井縣 1期
2 河瀨秀治 1873年2月7日 1873年6月15日 京都府 1期
群馬縣令(第二次群馬縣)
1 楫取素彦 1876年8月21日 1884年3月30日 山口縣 1期
2 佐藤與三 1884年3月31日 1891年4月9日 山口縣 1期
群馬縣知事
3 中村元雄 1891年4月9日 1896年1月18日 大分縣 1期
4 阿倍浩 1896年1月18日 1896年8月12日 岩手縣 1期
5 石阪昌孝 1896年8月12日 1897年4月7日 神奈川縣 1期
6 古荘嘉門 1897年4月7日 1898年7月28日 熊本縣 1期
7 草刈親明 1898年7月28日 1898年12月22日 宮城縣 1期
8 古荘嘉門 1898年12月22日 1900年10月31日 熊本縣 2期(再任)
9 小倉信近 1900年10月31日 1901年4月2日 山形縣 1期
10 關清英 1901年4月2日 1902年2月8日 長野縣 1期
11 鈴木定直 1902年2月8日 1902年10月4日 宮崎縣 1期
12 吉見輝 1902年10月4日 1906年7月28日 茨城縣 1期
13 有田義資 1906年7月28日 1907年11月6日 三重縣 1期
14 南部光臣 1907年11月6日 1908年8月29日 高知縣 1期
15 神山閏次 1908年8月29日 1912年3月28日 東京府 1期
16 依田銈次郎 1912年3月28日 1912年12月30日 兵庫縣 1期
17 黑金泰義 1912年12月30日 1913年6月1日 山形縣 1期
18 大芝惣吉 1913年6月1日 1914年4月28日 山梨縣 1期
19 三宅源之助 1914年4月28日 1917年9月26日 香川縣 1期
20 中川友次郎 1917年9月26日 1919年6月28日 石川縣 1期
21 大芝惣吉 1919年6月28日 1922年10月16日 山梨縣 2期(再任)
22 山岡國利 1922年10月16日 1924年7月23日 鹿兒島縣 1期
23 牛塚虎太郎 1924年7月23日 1926年12月18日 富山縣 1期
24 百濟文輔 1926年12月18日 1927年5月17日 山口縣 1期
25 縣忍 1927年5月17日 1928年1月10日 靜岡縣 1期
26 大森佳一 1928年月10日 1929年9月10日 靜岡縣 1期
27 堀田鼎 1929年9月10日 1931年6月27日 福島縣 1期
28 平田紀一 1931年6月27日 1931年12月18日 福島縣 1期
29 金澤正雄 1931年12月18日 1935年1月15日 大阪府 1期
30 君島清吉 1935年1月15日 1937年7月7日 栃木縣 1期
31 土屋正三 1937年7月7日 1939年4月17日 靜岡縣 1期
32 熊野英 1939年4月17日 1940年8月6日 島根縣 1期
33 薄田美朝 1940年8月6日 1941年10月20日 秋田縣 1期
34 村田五郎 1941年10月20日 1943年4月22日 愛知縣 1期
35 篠山千之 1943年4月23日 1944年2月25日 岡山縣 1期
36 石井英之助 1944年2月25日 1945年4月21日 東京都 1期
37 高橋敏雄 1947年4月22日 1946年1月25日 東京都 1期
38 北野重雄 1946年1月25日 1947年2月21日 群馬縣 1期
39 奥田良三 1947年2月21日 1947年4月12日 奈良縣 1期

民選知事

[编辑]
公選代 姓名 就任 退任 出身 期、備注
40 1 北野重雄 1947年4月12日 1948年6月25日 群馬縣 1期
41 2 伊能芳雄 1948年8月10日 1952年7月4日 群馬縣 1期
42 3 北野重雄 1952年8月2日 1956年8月1日 群馬縣 1期 再任
43 4 竹腰俊藏 1956年8月2日 1960年8月1日 群馬縣 1期
44 5 神田坤六 1960年8月2日 1964年8月1日 新潟縣 1期
45 6 1964年8月2日 1968年8月1日 2期
46 7 1968年8月2日 1972年8月1日 3期
47 8 1972年8月2日 1976年8月1日 4期
48 9 清水一郎 1976年8月2日 1980年8月1日 群馬縣 1期
49 10 1980年8月2日 1984年8月1日 2期
50 11 1984年8月2日 1988年8月1日 3期
51 12 1988年8月2日 1991年6月12日 4期
52 13 小寺弘之 1991年7月28日 1995年7月27日 東京都 1期
53 14 1995年7月28日 1999年7月27日 2期
54 15 1999年7月28日 2003年7月27日 3期
55 16 2003年7月28日 2007年7月27日 4期
56 17 大澤正明 2007年7月28日 2011年7月27日 群馬縣 1期
57 18 2011年7月28日 2015年7月27日 2期
58 19 2015年7月28日 2019年7月27日 3期
59 20 山本一太 2019年7月28日 現職 群馬縣 1期

參見

[编辑]