2006年冬季奥林匹克运动会冰壶比赛
外观
(重定向自2006年冬季奧林匹克運動會冰壺比賽)
冰壺於都靈冬季奧運中分為男、女子的賽事,賽事由2月13日正式展開,直至2月23日完成,各隊先要進行單循環的初賽,在9場的對賽後,成績最好的4隊出線淘汰賽,互相淘汰後最終金牌誕生。
女子
[编辑]初賽
[编辑]女子冰壺初賽由10隊組成,首4隊晉身淘汰賽。女子初賽由2月13日開始,2月20日結束,瑞典、瑞士、加拿大以及挪威最後獲得出線資格。
隊伍 | 勝出 | 負敗 | 賽事得分 | 賽事失分 |
---|---|---|---|---|
瑞典 | 7 | 2 | 61 | 54 |
瑞士 | 7 | 2 | 74 | 44 |
加拿大 | 6 | 3 | 68 | 51 |
挪威 | 6 | 3 | 73 | 54 |
英国 | 5 | 4 | 55 | 54 |
俄羅斯 | 5 | 4 | 57 | 60 |
日本 | 4 | 5 | 53 | 59 |
美国 | 2 | 7 | 58 | 66 |
丹麦 | 2 | 7 | 47 | 69 |
義大利 | 1 | 8 | 44 | 79 |
初賽戰果
[编辑]2月13日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
挪威 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
美国 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
瑞典 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
瑞士 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | X | X | 11 |
義大利 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
英国 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2月14日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
俄羅斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
日本 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
瑞士 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
英国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
挪威 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
瑞典 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
美国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | X | 5 |
加拿大 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | 11 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
義大利 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
丹麦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最終局數 |
美国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
日本 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
加拿大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
挪威 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
瑞士 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | X | X | 9 |
2月15日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
瑞典 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
英国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
義大利 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
俄羅斯 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
挪威 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 9 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
丹麦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
美国 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2月16日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
加拿大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
瑞士 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
日本 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
丹麦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
俄羅斯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
英国 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
瑞典 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
義大利 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最終局數 |
瑞典 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
美国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
丹麦 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
瑞士 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | X | X | X | 10 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
加拿大 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 |
挪威 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2月17日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最終局數 |
美国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
俄羅斯 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最終局數 |
挪威 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
義大利 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
英国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
加拿大 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | 9 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
瑞士 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
瑞典 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
2月18日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
英国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
義大利 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
俄羅斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
瑞士 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
瑞典 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | x | x | 10 |
丹麦 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 5 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
日本 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
日本 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
瑞典 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
英国 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
挪威 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 8 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
義大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | X | 3 |
美国 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | X | X | X | X | 11 |
2月19日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
瑞士 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
美国 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
義大利 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
加拿大 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
英国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
日本 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 10 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
俄羅斯 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 |
丹麦 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2月20日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
瑞典 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
俄羅斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
丹麦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 1 |
挪威 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | 8 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
義大利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
丹麦 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
加拿大 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
瑞士 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | X | 11 |
日本 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 5 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
挪威 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
俄羅斯 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
美国 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | X | X | 4 |
英国 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | X | X | X | X | 10 |
四強賽
[编辑]第一場
[编辑]四強賽由初賽中的第一名對第四名,即瑞典對挪威。
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
瑞典 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
挪威 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
第二場
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
瑞士 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
加拿大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
獎牌賽
[编辑]銅牌賽
[编辑]銅牌賽由加拿大對挪威,加拿大分別於第1局以及第5局獲得4分,在第9局,挪威棄權,加拿大奪銅。
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
加拿大 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | x | x | 11 |
挪威 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | x | 5 |
決賽
[编辑]決賽由瑞士對瑞典,在初賽時,瑞典以9:7勝出。決賽中,兩隊於發定的10局中以6:6言和,附加的第11局中,瑞典取得寶貴的1分,成功摘金。
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最終局數 |
瑞典 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
瑞士 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
獎牌 | 隊伍 |
金牌 | 瑞典 |
銀牌 | 瑞士 |
銅牌 | 加拿大 |
男子
[编辑]初賽
[编辑]隊伍 | 勝出 | 負敗 | 賽事得分 | 賽事失得 |
---|---|---|---|---|
芬兰 | 7 | 2 | 53 | 40 |
加拿大 | 6 | 3 | 66 | 46 |
美国 | 6 | 3 | 66 | 47 |
英国 | 6 | 3 | 59 | 49 |
挪威 | 5 | 4 | 57 | 47 |
瑞士 | 5 | 4 | 56 | 45 |
義大利 | 4 | 5 | 47 | 66 |
德国 | 3 | 6 | 53 | 55 |
瑞典 | 3 | 6 | 45 | 68 |
新西兰 | 0 | 9 | 37 | 76 |
初賽戰果
[编辑]男子冰壺初賽由10支隊伍組成,4隊出線淘汰賽。初賽由2月13日開始舉行,2月20日結束。
2月13日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
新西兰 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
瑞典 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
義大利 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
英国 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
挪威 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 5 |
美国 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | X | X | 11 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
芬兰 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
瑞士 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
2月13日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
德国 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
加拿大 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 10 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
美国 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
英国 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 10 |
新西兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
義大利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
瑞典 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2月14日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 7 |
瑞士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最終局數 |
加拿大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
瑞典 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最終局數 |
德国 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
義大利 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
美国 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | X | 10 |
新西兰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
2月15日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
芬兰 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
新西兰 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
瑞典 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 |
挪威 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | X | 9 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
加拿大 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 9 |
英国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 |
2月15日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
義大利 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
英国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
挪威 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
加拿大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
瑞士 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
德国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2月16日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
英国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
德国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
瑞士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
新西兰 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
美国 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
瑞典 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
挪威 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
加拿大 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2月17日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
義大利 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 3 |
挪威 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | X | X | X | 11 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
瑞典 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 |
芬兰 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | X | X | 11 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
瑞士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
德国 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2月17日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
瑞典 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 2 |
英国 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | 8 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
美国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
芬兰 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
加拿大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最終局數 |
新西兰 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
義大利 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2月18日
[编辑]隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
德国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
美国 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 8 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 最終局數 |
加拿大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
義大利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
隊伍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 最終局數 |
瑞士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
英国 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
