2008年夏季奧林匹克運動會射箭比賽—男子個人
外观
(重定向自2008年夏季奧林匹克運動會射箭比賽-男子個人)
第二十九届夏季奥林匹克运动会 男子個人射箭比賽比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 奧林匹克森林公園射箭場 | ||||||||||||
日期 | 8月9日至8月15日 | ||||||||||||
参赛选手 | 64位選手,來自37個國家和地區 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2008年夏季奧林匹克運動會 射箭比赛 | ||
---|---|---|
個人 | 男子 | 女子 |
團體 | 男子 | 女子 |
2008年夏季奧林匹克運動會射箭比賽的男子個人小項於8月9日及8月15日舉行,賽事首天先會進行排名賽。翌日為淘汰賽,在淘汰賽的首圈中,於排名賽取得第一位的運動員會與第64位的箭手對壘,發射12射,取得環數較高的為勝方。
獎牌榜
[编辑]獎牌 | 運動員 |
---|---|
金牌 | 维克托·鲁班(乌克兰) |
銀牌 | 朴敬模(韩国) |
銅牌 | 拜尔·巴杰诺夫(俄罗斯) |
排名賽
[编辑]種子 | 運動員 | 成績 | 種子 | 運動員 | 成績 | 種子 | 運動員 | 成績 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 胡安·雷涅·塞拉诺(墨西哥) | 679 | 23 | 优素福·格克图·埃尔金(土耳其) | 660 | 44 | 毛罗·内斯波利(意大利) | 649 | ||
2 | 曼加勒·辛格·沙姆皮亚(印度) | 678 | 24 | 路易斯·爱德华多·贝莱斯·桑切斯(墨西哥) | 660 | 45 | 延斯·皮珀(德国) | 648 | ||
3 | 维克托·鲁班(乌克兰) | 678 | 25 | 安德烈·阿布拉莫夫(俄罗斯) | 660 | 46 | 李文全(中国) | 646 | ||
4 | 朴敬模(韩国) | 676 | 26 | 钟础先(马来西亚) | 660 | 47 | 杰伊·莱昂(加拿大) | 646 | ||
5 | 万·哈勒米扎姆(马来西亚) | 674 | 27 | 穆罕默德·苏莱曼(马来西亚) | 659 | 48 | 马克西姆·昆达(白俄罗斯) | 646 | ||
6 | 巴尔吉尼马·齐连皮洛夫(俄罗斯) | 671 | 28 | 胡安·卡洛斯·史蒂文斯(古巴) | 659 | 49 | 芒努斯·彼得松(瑞典) | 646 | ||
7 | 西蒙·特里(英国) | 670 | 29 | 郭振维(中华台北) | 659 | 50 | 约翰·伯恩斯(加拿大) | 644 | ||
8 | 林东贤(韩国) | 670 | 30 | 迈克尔·纳雷(澳大利亚) | 658 | 51 | 罗曼·吉鲁耶(法国) | 641 | ||
9 | 伊拉里奥·迪博(意大利) | 670 | 31 | 拜尔·巴杰诺夫(俄罗斯) | 658 | 52 | 赖苗昂(缅甸) | 637 | ||
10 | 李昌焕(韩国) | 669 | 32 | 马尔基扬·伊瓦什科(乌克兰) | 658 | 53 | 尼尔斯·达尔(丹麦) | 634 | ||
11 | 王正邦(中华台北) | 667 | 33 | 丹尼尔·莫里略(西班牙) | 657 | 54 | 塔希·帕尔乔(不丹) | 632 | ||
12 | 马尔科·加利亚佐(意大利) | 667 | 34 | 劳伦斯·戈弗雷(英国) | 657 | 55 | 姜林(中国) | 632 | ||
13 | 拉法尔·多布罗沃尔斯基(波兰) | 667 | 35 | 让-夏尔·瓦拉东(法国) | 656 | 56 | 马丁·布利日(捷克) | 629 | ||
14 | 哈·诺伊尔·金(澳大利亚) | 665 | 36 | 马克·哈维尔(菲律宾) | 654 | 57 | 阿里·艾哈迈德·萨利姆(卡塔尔) | 627 | ||
15 | 布雷迪·埃利森(美国) | 664 | 37 | 卡尔文·哈特利(南非) | 654 | 58 | 马蒂·哈塔瓦(芬兰) | 619 | ||
16 | 克里斯平·杜埃尼亚斯(加拿大) | 664 | 38 | 陈诗园(中华台北) | 654 | 59 | 达尼埃尔·帕夫洛夫(保加利亚) | 618 | ||
17 | 古川高晴(日本) | 663 | 39 | 马修·格雷(澳大利亚) | 654 | 60 | 亚历山德鲁·博德纳尔(罗马尼亚) | 614 | ||
18 | 薛海峰(中国) | 663 | 40 | 理查德·约翰逊(美国) | 653 | 61 | 路易斯·古斯塔沃·特赖尼尼(巴西) | 610 | ||
19 | 亚采克·普罗茨(波兰) | 661 | 41 | 维克托·旺德利(美国) | 652 | 62 | 马吉德·优素福(埃及) | 605 | ||
20 | 亚历山大·谢尔久克(乌克兰) | 661 | 42 | 努诺·庞博(葡萄牙) | 650 | 63 | 约瑟夫·沃尔特·穆奥萨(伊朗) | 604 | ||
21 | 艾伦·威尔斯(英国) | 661 | 43 | 彼得·皮亚特克(波兰) | 649 | 64 | 约瑟夫·沃尔特·穆奥萨(萨摩亚) | 563 | ||
22 | 守屋龙一(日本) | 661 |
淘汰賽
[编辑]第1區
[编辑]64強 | 32強 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||
1 | 胡安·雷涅·塞拉诺(墨西哥) | 116 | |||||||||||||||||
64 | 约瑟夫·沃尔特·穆奥萨(萨摩亚) | 88 | |||||||||||||||||
1 | 胡安·雷涅·塞拉诺(墨西哥) | 112 | |||||||||||||||||
33 | 丹尼尔·莫里略(西班牙) | 111 | |||||||||||||||||
32 | 马尔基扬·伊瓦什科(乌克兰) | 107 | |||||||||||||||||
33 | 丹尼尔·莫里略(西班牙) | 115 | |||||||||||||||||
1 | 胡安·雷涅·塞拉诺(墨西哥) | 110 | |||||||||||||||||
48 | 马克西姆·昆达(白俄罗斯) | 106 | |||||||||||||||||
16 | 克里斯平·杜埃尼亚斯(加拿大) | 108(+18) | |||||||||||||||||
49 | 芒努斯·彼得松(瑞典) | 108(+19) | |||||||||||||||||
49 | 芒努斯·彼得松(瑞典) | 110 | |||||||||||||||||
48 | 马克西姆·昆达(白俄罗斯) | 112 | |||||||||||||||||
17 | 古川高晴(日本) | 111(+18) | |||||||||||||||||
48 | 马克西姆·昆达(白俄罗斯) | 111(+19) | |||||||||||||||||
1 | 胡安·雷涅·塞拉诺(墨西哥) | 113 | |||||||||||||||||
41 | 维克托·旺德利(美国) | 106 | |||||||||||||||||
8 | 林东贤(韩国) | 108 | |||||||||||||||||
57 | 阿里·艾哈迈德·萨利姆(卡塔尔) | 103 | |||||||||||||||||
8 | 林东贤(韩国) | 115 | |||||||||||||||||
40 | 理查德·约翰逊(美国) | 106 | |||||||||||||||||
25 | 安德烈·阿布拉莫夫(俄罗斯) | 109(+25) | |||||||||||||||||
40 | 理查德·约翰逊(美国) | 109(+26) | |||||||||||||||||
8 | 林东贤(韩国) | 111 | |||||||||||||||||
41 | 维克托·旺德利(美国) | 113 | |||||||||||||||||
9 | 伊拉里奥·迪博(意大利) | 111 | |||||||||||||||||
56 | 马丁·布利日(捷克) | 100 | |||||||||||||||||
9 | 伊拉里奥·迪博(意大利) | 108(+17) | |||||||||||||||||
41 | 维克托·旺德利(美国) | 108(+19) | |||||||||||||||||
24 | 路易斯·爱德华多·贝莱斯·桑切斯(墨西哥) | 102 | |||||||||||||||||
41 | 维克托·旺德利(美国) | 106 |
第2區
[编辑]64強 | 32強 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||
4 | 朴敬模(韩国) | 116 | |||||||||||||||||
61 | 路易斯·古斯塔沃·特赖尼尼(巴西) | 99 | |||||||||||||||||
4 | 朴敬模(韩国) | 111 | |||||||||||||||||
29 | 郭振维(中华台北) | 110 | |||||||||||||||||
29 | 郭振维(中华台北) | 106 | |||||||||||||||||
36 | 马克·哈维尔(菲律宾) | 102 | |||||||||||||||||
4 | 朴敬模(韩国) | 113 | |||||||||||||||||
13 | 拉法尔·多布罗沃尔斯基(波兰) | 105 | |||||||||||||||||
13 | 拉法尔·多布罗沃尔斯基(波兰) | 110 | |||||||||||||||||
52 | 赖苗昂(缅甸) | 106 | |||||||||||||||||
13 | 拉法尔·多布罗沃尔斯基(波兰) | 111(+9) | |||||||||||||||||
20 | 亚历山大·谢尔久克(乌克兰) | 111(+8) | |||||||||||||||||
20 | 亚历山大·谢尔久克(乌克兰) | 107 | |||||||||||||||||
45 | 延斯·皮珀(德国) | 105 | |||||||||||||||||
4 | 朴敬模(韩国) | 108(+19) | |||||||||||||||||
28 | 胡安·卡洛斯·史蒂文斯(古巴) | 108(+17) | |||||||||||||||||
5 | 万·哈勒米扎姆(马来西亚) | 105 | |||||||||||||||||
60 | 亚历山德鲁·博德纳尔(罗马尼亚) | 106 | |||||||||||||||||
60 | 亚历山德鲁·博德纳尔(罗马尼亚) | 101 | |||||||||||||||||
28 | 胡安·卡洛斯·史蒂文斯(古巴) | 108 | |||||||||||||||||
28 | 胡安·卡洛斯·史蒂文斯(古巴) | 107(+19) | |||||||||||||||||
37 | 卡尔文·哈特利(南非) | 107(18) | |||||||||||||||||
28 | 胡安·卡洛斯·史蒂文斯(古巴) | 108 | |||||||||||||||||
21 | 艾伦·威尔斯(英国) | 104 | |||||||||||||||||
12 | 马尔科·加利亚佐(意大利) | 114 | |||||||||||||||||
53 | 尼尔斯·达尔(丹麦) | 97 | |||||||||||||||||
12 | 马尔科·加利亚佐(意大利) | 109 | |||||||||||||||||
21 | 艾伦·威尔斯(英国) | 110 | |||||||||||||||||
21 | 艾伦·威尔斯(英国) | 103 | |||||||||||||||||
44 | 毛罗·内斯波利(意大利) | 99 |
第3區
[编辑]64強 | 32強 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||
3 | 维克托·鲁班(乌克兰) | 111 | |||||||||||||||||
62 | 马吉德·优素福(埃及) | 96 | |||||||||||||||||
3 | 维克托·鲁班(乌克兰) | 115 | |||||||||||||||||
30 | 迈克尔·纳雷(澳大利亚) | 105 | |||||||||||||||||
30 | 迈克尔·纳雷(澳大利亚) | 108 | |||||||||||||||||
35 | 让-夏尔·瓦拉东(法国) | 106 | |||||||||||||||||
3 | 维克托·鲁班(乌克兰) | 114 | |||||||||||||||||
19 | 亚采克·普罗茨(波兰) | 108 | |||||||||||||||||
19 | 亚采克·普罗茨(波兰) | 116 | |||||||||||||||||
46 | 李文全(中国) | 111 | |||||||||||||||||
19 | 亚采克·普罗茨(波兰) | 111 | |||||||||||||||||
14 | 哈·诺伊尔·金(澳大利亚) | 110 | |||||||||||||||||
14 | 哈·诺伊尔·金(澳大利亚) | 112 | |||||||||||||||||
51 | 罗曼·吉鲁耶(法国) | 110 | |||||||||||||||||
3 | 维克托·鲁班(乌克兰) | 115 | |||||||||||||||||
22 | 守屋龙一(日本) | 106 | |||||||||||||||||
6 | 巴尔吉尼马·齐连皮洛夫(俄罗斯) | 112 | |||||||||||||||||
59 | 达尼埃尔·帕夫洛夫(保加利亚) | 102 | |||||||||||||||||
6 | 巴尔吉尼马·齐连皮洛夫(俄罗斯) | 109 | |||||||||||||||||
38 | 陈诗园(中华台北) | 101 | |||||||||||||||||
27 | 穆罕默德·苏莱曼(马来西亚) | 106 | |||||||||||||||||
38 | 陈诗园(中华台北) | 107 | |||||||||||||||||
6 | 巴尔吉尼马·齐连皮洛夫(俄罗斯) | 110 | |||||||||||||||||
22 | 守屋龙一(日本) | 113 | |||||||||||||||||
22 | 守屋龙一(日本) | 109 (+10) | |||||||||||||||||
43 | 彼得·皮亚特克(波兰) | 109 (+9) | |||||||||||||||||
22 | 守屋龙一(日本) | 114 | |||||||||||||||||
11 | 王正邦(中华台北) | 109 | |||||||||||||||||
54 | 塔希·帕尔乔(不丹) | 100 | |||||||||||||||||
11 | 王正邦(中华台北) | 110 |
第4區
[编辑]64強 | 32強 | 16強 | 8強 | ||||||||||||||||
7 | 西蒙·特里(英国) | 104 | |||||||||||||||||
58 | 马蒂·哈塔瓦(芬兰) | 105 | |||||||||||||||||
58 | 马蒂·哈塔瓦(芬兰) | 103 | |||||||||||||||||
26 | 钟础先(马来西亚) | 110 | |||||||||||||||||
26 | 钟础先(马来西亚) | 109 | |||||||||||||||||
39 | 马修·格雷(澳大利亚) | 101 | |||||||||||||||||
26 | 钟础先(马来西亚) | 105(+19) | |||||||||||||||||
10 | 林昌煥(韩国) | 105(+18) | |||||||||||||||||
42 | 努诺·庞博(葡萄牙) | 103 | |||||||||||||||||
23 | 优素福·格克图·埃尔金(土耳其) | 106 | |||||||||||||||||
23 | 优素福·格克图·埃尔金(土耳其) | 109 | |||||||||||||||||
10 | 林昌煥(韩国) | 117 (OR) | |||||||||||||||||
55 | 姜林(中国) | 108 | |||||||||||||||||
10 | 林昌煥(韩国) | 112 | |||||||||||||||||
26 | 钟础先(马来西亚) | 104 | |||||||||||||||||
31 | 拜尔·巴杰诺夫(俄罗斯) | 109 | |||||||||||||||||
15 | 布雷迪·埃利森(美国) | 111 | |||||||||||||||||
50 | 约翰·伯恩斯(加拿大) | 89 | |||||||||||||||||
15 | 布雷迪·埃利森(美国) | 107 | |||||||||||||||||
47 | 杰伊·莱昂(加拿大) | 113 | |||||||||||||||||
47 | 杰伊·莱昂(加拿大) | 111 | |||||||||||||||||
18 | 薛海峰(中国) | 106 | |||||||||||||||||
47 | 杰伊·莱昂(加拿大) | 110 | |||||||||||||||||
31 | 拜尔·巴杰诺夫(俄罗斯) | 115 | |||||||||||||||||
31 | 拜尔·巴杰诺夫(俄罗斯) | 114 | |||||||||||||||||
34 | 劳伦斯·戈弗雷(英国) | 109 | |||||||||||||||||
31 | 拜尔·巴杰诺夫(俄罗斯) | 109 | |||||||||||||||||
2 | 曼加勒·辛格·沙姆皮亚(印度) | 108 | |||||||||||||||||
63 | 瓦埃齐·霍贾托拉(伊朗) | 98 | |||||||||||||||||
2 | 曼加勒·辛格·沙姆皮亚(印度) | 112 |
決賽
[编辑]半決賽 | 決賽 | |||||
胡安·雷涅·塞拉诺(墨西哥) | 112 | |||||
朴敬模(韩国) | 115 | |||||
朴敬模(韩国) | 112 | |||||
维克托·鲁班(乌克兰) | 113 | |||||
维克托·鲁班(乌克兰) | 112(+20) | |||||
拜尔·巴杰诺夫(俄罗斯) | 112(+18) | |||||
銅牌賽 | ||||||
胡安·雷涅·塞拉诺(墨西哥) | 110 | |||||
拜尔·巴杰诺夫(俄罗斯) | 115 |