2009年澳大利亚大奖赛
外观
(重定向自2009年澳洲大獎賽)
賽事細節 | |||
---|---|---|---|
2009年世界一級方程式錦標賽共17站中的第1站 | |||
日期 | 2009年3月29日 | ||
官方名稱 | 第74屆ING澳大利亚大奖赛 | ||
舉辦地點 |
澳洲墨爾本 墨爾本賽道 | ||
賽道類型 | 臨時街道赛道 | ||
賽道長度 | 5.303公里(3.295英里) | ||
比賽距離 | 58圈,307.574公里(191.12英里) | ||
天氣 | 天晴 | ||
桿位 | |||
車手 | 布朗車隊-梅塞德斯 | ||
時間 | 1:26.202 | ||
最快單圈 | |||
車手 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田 | |
時間 | 1:27.706 在第48圈 | ||
頒獎台 | |||
第一名 | 布朗車隊-梅塞德斯 | ||
第二名 | 布朗車隊-梅塞德斯 | ||
第三名 | 豐田車隊 |
2009年澳大利亚大奖赛是2009年世界一级方程式锦标赛第一個分站比賽。於3月27日至3月29日在墨爾本賽道舉行。
賽事詳細
[编辑]練習賽
[编辑]排位賽
[编辑]正式比賽
[编辑]賽果
[编辑]排位賽結果
[编辑]名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排位 | 重量[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 詹森·巴頓 | 布朗車隊-梅塞德斯 | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 | 1 | 664.5公斤 |
2 | 23 | 鲁宾斯·巴里切罗 | 布朗車隊-梅塞德斯 | 1:25.006 | 1:24.783 | 1:26.505 | 2 | 666.5公斤 |
3 | 15 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:25.938 | 1:25.121 | 1:26.830 | 3 | 657公斤 |
4 | 5 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬沙巴車隊 | 1:25.922 | 1:25.152 | 1:26.914 | 4 | 650公斤 |
5 | 16 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田 | 1:25.846 | 1:25.123 | 1:26.973 | 5 | 657公斤 |
6 | 10 | 蒂姆·葛諾 | 豐田車隊 | 1:25.499 | 1:25.281 | 1:26.975 | 191 | 670公斤 |
7 | 3‡ | 費利·馬沙 | 法拉利車隊 | 1:25.844 | 1:25.319 | 1:27.033 | 6 | 654公斤 |
8 | 9 | 雅诺·特鲁利 | 豐田車隊 | 1:26.194 | 1:25.265 | 1:27.127 | 201 | 660公斤 |
9 | 4‡ | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 1:25.899 | 1:25.380 | 1:27.163 | 7 | 655.5公斤 |
10 | 14 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:25.427 | 1:25.241 | 1:27.246 | 8 | 662公斤 |
11 | 6‡ | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 1:25.827 | 1:25.504 | 9 | 691.5公斤 | |
12 | 7‡ | 費蘭度·阿朗素 | 雷諾車隊 | 1:26.026 | 1:25.605 | 10 | 680.7公斤 | |
13 | 17 | 中嶋一貴 | 威廉士車隊-豐田 | 1:26.074 | 1:25.607 | 11 | 680.5公斤 | |
14 | 2‡ | 海基·科瓦萊寧 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:26.184 | 1:25.726 | 12 | 690.6公斤 | |
15 | 1‡ | 路易斯·漢米爾頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:26.454 | 沒有時間 | 182 | 655公斤 | |
16 | 12 | 塞巴斯蒂安·布米 | 紅牛二隊-法拉利車隊 | 1:26.503 | 13 | 675.5公斤 | ||
17 | 8* | 尼爾遜·小畢奇 | 雷諾車隊 | 1:26.598 | 14 | 694.1公斤 | ||
18 | 21 | 詹卡洛·费斯切拉 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 1:26.677 | 15 | 689公斤 | ||
19 | 20 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 1:26.742 | 16 | 684.5公斤 | ||
20 | 11 | 塞巴斯蒂安·布尔代 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:26.964 | 17 | 662.5公斤 |
比賽結果
[编辑]名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 詹森·畢頓 | 布朗車隊-梅塞德斯 | 58 | 1:34:15.784 | 1 | 10 |
2 | 23 | 鲁宾斯·巴里切罗 | 布朗車隊-梅塞德斯 | 58 | +0.807 | 2 | 8 |
3 | 9 | 雅诺·特鲁利3 | 豐田車隊 | 58 | +1.604 | 20 | 6 |
4 | 10 | 蒂姆·葛諾 | 豐田車隊 | 58 | +4.435 | 19 | 5 |
5 | 7‡ | 費蘭度·阿朗素 | 雷諾車隊 | 58 | +4.879 | 10 | 4 |
6 | 16 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田 | 58 | +5.722 | 5 | 3 |
7 | 12 | 塞巴斯蒂安·布米 | 紅牛二隊-法拉利車隊 | 58 | +6.004 | 13 | 2 |
8 | 11 | 塞巴斯蒂安·布尔代 | 紅牛二隊-法拉利車隊 | 58 | +6.298 | 17 | 1 |
9 | 20 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 58 | +6.335 | 16 | |
10 | 6‡ | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 58 | +7.085 | 9 | |
11 | 21 | 詹卡洛·费斯切拉 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 58 | +7.374 | 15 | |
12 | 14 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 57 | +1圈 | 8 | |
13 | 15 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 紅牛車隊-雷諾 | 56 | 相撞 | 3 | |
14 | 5 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬沙巴車隊 | 55 | 相撞 | 4 | |
15 | 4‡ | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 55 | Differential | 7 | |
Ret | 3‡ | 菲利佩·马萨 | 法拉利車隊 | 45 | 退賽 | 6 | |
Ret | 8‡ | 尼爾遜·小畢奇 | 雷諾車隊 | 24 | Spun off | 14 | |
Ret | 17 | 中嶋一貴 | 威廉士車隊-豐田 | 17 | 撞車 | 11 | |
Ret | 2‡ | 海基·科瓦莱宁 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 0 | 相撞損害 | 12 | |
DSQ | 1‡ | 劉易斯·咸美頓3 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 58 | 取消資格 | 18 |
- ^ 注解3:亞諾·楚理因在安全車出動時,超越劉易斯·咸美頓被罰25秒。[4]但因為劉易斯·咸美頓在事后调查时说谎,向赛事干事提供误导性证据,最終亞諾·楚理的处罚被撤销,而劉易斯·咸美頓被取消成绩。[5]
賽後積分榜
[编辑]
|
|
- 註:只列前五
參考文獻
[编辑]- ^ Post-qualifying car weights - Australia. autosport.com (Haymarket Publications). 2009-03-28 [2009-03-28]. (原始内容存档于2016-03-03).
- ^ Noble, Jonathan. Toyota duo excluded from qualifying. autosport.com (Haymarket Publications). 2009-03-28 [2009-03-28]. (原始内容存档于2009-03-31).
- ^ Hamilton to start 20th after gearbox penalty. formula1.com. 2009-03-28 [2009-03-28]. (原始内容存档于2009-06-20).
- ^ Noble, Jonathan. Trulli penalised, Hamilton gets third. autosport.com (Haymarket Publications). 2009-03-29 [2009-03-29]. (原始内容存档于2009-04-01).
- ^ 小汗陷入“说谎门”. 河南商报. 2009-04-04 [2022-11-21]. (原始内容存档于2022-11-21).
上一場: 2008年巴西大奖赛 |
2009年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2009年马来西亚大奖赛 |
上一屆: 2008年澳大利亚大奖赛 |
澳大利亚大奖赛 | 下一屆: 2010年澳大利亚大奖赛 |