2012年夏季奧林匹克運動會射擊女子50米步槍三姿比賽
外观
2012年夏季奧林匹克運動會 射擊比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
步槍 | ||||
10米空氣步槍 | 男子 | 女子 | ||
50米步槍臥射 | 男子 | |||
50米步槍三姿 | 男子 | 女子 | ||
手槍 | ||||
10米空氣手槍 | 男子 | 女子 | ||
25米快射手槍 | 男子 | |||
25米手槍 | 女子 | |||
50米手槍 | 男子 | |||
飛靶 | ||||
不定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
定向飛靶 | 男子 | 女子 | ||
雙不定向飛靶 | 男子 |
2012年夏季奥林匹克运动会射擊比赛的女子50米步槍三姿项目于2012年8月4日在倫敦伍利奇皇家炮團軍營举行。共有47名選手參加該小項。
紀錄
[编辑]以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
預賽紀錄
世界紀錄 | 索尼娅·普法伊尔席夫特(德国) | 594環 | 德國慕尼黑 | 2006年5月28日 |
奧運會紀錄 | 雷娜塔·毛厄尔(波兰) 杜麗(中国) |
589環 | 美國阿特蘭大 中國北京 |
1996年7月24日 2008年8月14日 |
決賽紀錄
世界紀錄 | 索尼娅·普法伊尔席夫特(德国) | 698.0 (594+104.0) | 德國慕尼黑 | 2006年5月28日 |
奧運會紀錄 | 杜麗(中国) | 690.3 (589+101.3) | 中國北京 | 2008年8月14日 |
比賽成績
[编辑]預賽
[编辑]排名 | 選手 | 國家或地區 | 卧射 | 立射 | 跪射 | 總成績 | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 成績 | 3 | 4 | 成績 | 5 | 6 | 成績 | |||||
1 | 杰米·琳恩·格雷 | 美国 | 98 | 100 | 198 | 99 | 99 | 198 | 98 | 98 | 196 | 592 | 晉級 OR |
2 | 伊万娜·马克西莫维奇 | 塞尔维亚 | 98 | 98 | 196 | 100 | 97 | 197 | 98 | 99 | 197 | 590 | 晉級 |
3 | 達莉亞·弗多維娜 | 俄罗斯 | 100 | 100 | 200 | 100 | 94 | 194 | 96 | 95 | 191 | 585 | 晉級 |
4 | 阿德拉·西科罗娃 | 捷克 | 96 | 99 | 195 | 98 | 98 | 196 | 97 | 96 | 193 | 584 | 晉級 |
5 | Agnieszka Nagay | 波兰 | 99 | 98 | 197 | 98 | 95 | 193 | 97 | 97 | 194 | 584 | 晉級 |
6 | 斯涅扎娜·佩契奇 | 克罗地亚 | 97 | 96 | 193 | 99 | 96 | 195 | 98 | 98 | 196 | 584 | 晉級 |
7 | 芭芭拉·莱希纳 | 德国 | 100 | 97 | 197 | 98 | 96 | 194 | 93 | 99 | 192 | 583 | 附加槍 49.8 晉級 |
8 | 瑟尔维娅·博加茨卡 | 波兰 | 98 | 98 | 196 | 95 | 99 | 194 | 96 | 97 | 193 | 583 | 附加槍 49.6 晉級 |
9 | 李佩璟 | 中国 | 100 | 98 | 198 | 94 | 95 | 189 | 99 | 97 | 196 | 583 | 附加槍 47.8 |
10 | 娜允京 | 韩国 | 98 | 99 | 197 | 96 | 95 | 191 | 98 | 97 | 195 | 583 | 附加槍 46.9 |
11 | Stine Nielsen | 丹麦 | 97 | 98 | 195 | 95 | 96 | 191 | 99 | 97 | 196 | 582 | |
12 | Petra Zublasing | 意大利 | 98 | 94 | 192 | 97 | 97 | 194 | 98 | 97 | 195 | 581 | |
13 | 杜麗 | 中国 | 97 | 98 | 195 | 97 | 95 | 192 | 97 | 97 | 194 | 581 | |
14 | Mahlagha Jambozorg | 伊朗 | 98 | 100 | 198 | 96 | 94 | 190 | 95 | 98 | 193 | 581 | |
15 | Amanda Furrer | 美国 | 97 | 99 | 196 | 96 | 93 | 189 | 100 | 96 | 196 | 581 | |
16 | 埃莉斯·克鲁斯 | 古巴 | 99 | 95 | 194 | 94 | 97 | 191 | 97 | 99 | 196 | 581 | |
17 | 鄭米拉 | 韩国 | 99 | 98 | 197 | 91 | 95 | 186 | 99 | 99 | 198 | 581 | |
18 | Laurence Brize | 法国 | 98 | 98 | 196 | 97 | 97 | 194 | 97 | 94 | 191 | 581 | |
19 | 索尼娅·普法伊尔席夫特 | 德国 | 98 | 100 | 198 | 98 | 98 | 196 | 95 | 92 | 187 | 581 | |
20 | Malin Westerheim | 挪威 | 97 | 98 | 195 | 91 | 96 | 187 | 97 | 100 | 197 | 579 | |
21 | Dianelys Perez | 古巴 | 98 | 99 | 197 | 96 | 93 | 189 | 98 | 95 | 193 | 579 | |
22 | Sakina Mamedova | 乌兹别克斯坦 | 98 | 94 | 192 | 96 | 96 | 192 | 96 | 98 | 194 | 578 | |
23 | Marjo Yli-Kiikka | 芬兰 | 98 | 99 | 197 | 96 | 91 | 187 | 96 | 98 | 194 | 578 | |
24 | Olga Dovgun | 哈萨克斯坦 | 99 | 98 | 197 | 94 | 92 | 186 | 97 | 98 | 195 | 578 | |
25 | Emilie Evesque | 法国 | 97 | 99 | 196 | 94 | 95 | 189 | 98 | 95 | 193 | 578 | |
26 | Dariya Sharipova | 乌克兰 | 98 | 99 | 197 | 93 | 93 | 190 | 97 | 93 | 190 | 577 | |
27 | 安德烈娅·阿尔索维奇 | 塞尔维亚 | 98 | 98 | 196 | 95 | 95 | 190 | 98 | 93 | 191 | 577 | |
28 | 柳博芙·加爾金娜 | 俄罗斯 | 96 | 95 | 191 | 97 | 97 | 194 | 96 | 96 | 192 | 577 | |
29 | Ser Xiang Wei Jasmine | 新加坡 | 97 | 97 | 194 | 95 | 95 | 190 | 96 | 97 | 193 | 577 | |
30 | Petya Lukanova | 保加利亚 | 97 | 100 | 197 | 96 | 94 | 190 | 94 | 96 | 190 | 577 | |
31 | Anzela Voronova | 爱沙尼亚 | 99 | 98 | 197 | 88 | 96 | 185 | 97 | 97 | 194 | 576 | |
32 | 卡特蓮娜·埃蒙斯 | 捷克 | 99 | 99 | 198 | 98 | 95 | 193 | 93 | 92 | 185 | 576 | |
33 | Azza Alqasmi | 巴林 | 98 | 98 | 196 | 95 | 95 | 190 | 95 | 95 | 190 | 576 | |
34 | Daniela Peskova | 斯洛伐克 | 99 | 96 | 195 | 97 | 95 | 192 | 94 | 95 | 189 | 576 | |
35 | Elania Nardelli | 意大利 | 99 | 97 | 196 | 95 | 96 | 191 | 94 | 93 | 187 | 574 | |
36 | Ziva Dvorsak | 斯洛文尼亚 | 98 | 98 | 196 | 95 | 94 | 189 | 95 | 94 | 189 | 574 | |
37 | 史蒂芬妮·歐巴默瑟 | 奥地利 | 100 | 96 | 196 | 94 | 94 | 188 | 93 | 96 | 189 | 573 | |
38 | Daria Tykhova | 乌克兰 | 94 | 96 | 190 | 97 | 98 | 195 | 94 | 94 | 188 | 573 | |
39 | Alexis G Martinez | 墨西哥 | 99 | 95 | 194 | 93 | 95 | 188 | 94 | 96 | 190 | 572 | |
40 | Annik Marguet | 瑞士 | 97 | 99 | 196 | 91 | 92 | 183 | 94 | 97 | 191 | 570 | |
41 | Robyn van Nus | 澳大利亚 | 95 | 100 | 195 | 92 | 95 | 187 | 96 | 92 | 188 | 570 | |
42 | 珍妮弗·麦金托什 | 英国 | 97 | 97 | 194 | 91 | 96 | 187 | 94 | 95 | 189 | 570 | |
43 | Elaheh Ahmadi | 伊朗 | 96 | 97 | 193 | 92 | 95 | 187 | 93 | 94 | 187 | 567 | |
44 | Maryam Arzouqi | 科威特 | 97 | 100 | 197 | 94 | 93 | 187 | 88 | 92 | 180 | 564 | |
45 | Melissa Mikec | 萨尔瓦多 | 99 | 96 | 195 | 90 | 90 | 181 | 92 | 92 | 194 | 560 | |
46 | Bahya Mansour Al Hamad | 卡塔尔 | 97 | 97 | 195 | 90 | 92 | 182 | 92 | 86 | 178 | 555 | |
阿莱西娅·塞奇曼 | 澳大利亚 | - | DNS |
決賽
[编辑]排名 | 選手 | 預賽 成績 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 決賽 成績 |
總成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰米·琳恩·格雷(美国) | 592 | 10.5 | 9.2 | 10.3 | 10.1 | 9.6 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 8.9 | 10.8 | 99.9 | 691.9 | ||
伊万娜·马克西莫维奇(塞尔维亚) | 590 | 9.3 | 10.3 | 10.2 | 9.5 | 9.3 | 10.9 | 9.2 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 97.5 | 687.5 | ||
阿德拉·西科罗娃(捷克) | 584 | 10.5 | 8.8 | 9.9 | 10.3 | 10.5 | 9.9 | 10.7 | 8.0 | 10.2 | 10.2 | 99.0 | 683.0 | ||
4 | 瑟尔维娅·博加茨卡(波兰) | 583 | 9.7 | 10.4 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 10.2 | 10.1 | 98.9 | 681.9 | |
5 | 斯涅扎娜·佩契奇(克罗地亚) | 584 | 10.0 | 10.2 | 10.6 | 9.4 | 10.4 | 9.7 | 8.7 | 9.7 | 9.9 | 9.3 | 97.9 | 681.9 | |
6 | 芭芭拉·恩格利德(德国) | 583 | 10.2 | 8.6 | 9.7 | 10.4 | 9.7 | 10.8 | 9.7 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | 97.8 | 680.8 | |
7 | 達莉亞·弗多維娜(俄罗斯) | 585 | 10.3 | 9.9 | 10.7 | 9.7 | 8.9 | 9.6 | 10.1 | 8.4 | 9.2 | 9.0 | 95.8 | 680.8 | |
8 | Agnieszka Nagay(波兰) | 584 | 10.2 | 9.8 | 8.7 | 9.6 | 9.3 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 9.0 | 9.7 | 94.2 | 678.2 |