2014年亚洲残疾人运动会
外观
(重定向自2014年亞洲帕拉運動會)
第二屆亞洲残疾人運動會 | |
---|---|
主辦城市 | 韩国仁川 |
口號 | 热情澎湃,现在开始!(英語:A Wave of Passion, now begins!,韓語:열정의 물결, 이제 시작이다!) |
參賽國家和地區 | 41 |
參賽運動員 | 2497 |
比賽項目 | 23個大項443個小項 |
开幕典礼 | 2014年10月18日 |
闭幕典礼 | 2014年10月24日 |
開幕宣布者 | 大韓民國總理鄭烘原 |
閉幕宣布者 | 亞洲殘疾人奧林匹克委員會主席紮納爾·阿布紮林 |
運動員宣誓代表 | 郑成云 |
聖火點燃 | 金世鎮和他母親 |
主場館 | 仁川文鶴競技場 |
第二屆亞洲殘疾人運動會,賽事在大韓民國的仁川舉行,並由2014年10月18日起,至2014年10月24日閉幕,為期7日。緊隨第十七屆亞洲運動會之後。
比賽項目
[编辑]本屆亞殘運會共設23個比賽項目,當中19個為殘奧會的比賽項目,其餘四個為非殘奧項目,分別為羽毛球、保齡球、輪椅舞蹈、坐式沙灘排球。以下為23個比賽項目:
開幕式
[编辑]比賽日程
[编辑]開幕儀式 | 比賽日 | 決賽日 | 閉幕儀式 |
2014年10月 | 18日 周六 |
19日 周日 |
20日 周一 |
21日 周二 |
22日 周三 |
23日 周四 |
24日 周五 |
金牌數目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开幕仪式 | ||||||||
射箭 | ||||||||
田径 | ||||||||
羽毛球 | ||||||||
硬地滚球 | ||||||||
自行车 | ||||||||
马术 | ||||||||
五人制足球 | ||||||||
七人制足球 | ||||||||
盲人门球 | ||||||||
盲人柔道 | ||||||||
举重 | ||||||||
赛艇 | ||||||||
帆船 | ||||||||
射击 | ||||||||
游泳 | ||||||||
乒乓球 | ||||||||
保龄球 | ||||||||
坐式排球 | ||||||||
坐式沙滩排球 | ||||||||
轮椅篮球 | ||||||||
轮椅击剑 | ||||||||
轮椅网球 | ||||||||
轮椅舞蹈 | ||||||||
闭幕仪式 | ||||||||
金牌總數 | ||||||||
累計總數 | - | |||||||
2014年10月 | 18日 周六 |
19日 周日 |
20日 周一 |
21日 周二 |
22日 周三 |
23日 周四 |
24日 周五 |
金牌數目 |
參賽國家和地區
[编辑]本屆亞殘運會中41個國家和地區的亞洲殘奧委會悉數參與,當中包括3847位運動員。
|
|
|
|
奖牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国(CHN) | 174 | 95 | 48 | 317 |
2 | 韩国(KOR) | 72 | 62 | 77 | 211 |
3 | 日本(JPN) | 38 | 49 | 56 | 143 |
4 | 伊朗(IRI) | 37 | 52 | 31 | 120 |
5 | 乌兹别克斯坦(UZB) | 22 | 5 | 4 | 31 |
6 | 泰国(THA) | 21 | 39 | 47 | 107 |
7 | 马来西亚(MAS) | 15 | 20 | 27 | 62 |
8 | 中国香港(HKG) | 10 | 15 | 19 | 44 |
9 | 印度尼西亚(INA) | 9 | 11 | 18 | 38 |
10 | 越南(VIE) | 9 | 7 | 13 | 29 |
11 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 7 | 6 | 11 | 24 |
12 | 伊拉克(IRQ) | 6 | 6 | 19 | 31 |
13 | 阿拉伯联合酋长国(UAE) | 4 | 12 | 9 | 25 |
14 | 中华台北(TPE) | 4 | 10 | 24 | 38 |
15 | 印度(IND) | 3 | 14 | 16 | 33 |
16 | 卡塔尔(QAT) | 3 | 0 | 2 | 5 |
17 | 蒙古(MGL) | 2 | 1 | 8 | 11 |
18 | 沙特阿拉伯(KSA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | 斯里兰卡(SRI) | 1 | 6 | 7 | 14 |
20 | 约旦(JOR) | 1 | 4 | 4 | 9 |
21 | 叙利亚(SYR) | 1 | 2 | 2 | 5 |
22 | 缅甸(MYA) | 1 | 1 | 5 | 7 |
23 | 新加坡(SIN) | 1 | 1 | 4 | 6 |
24 | 菲律宾(PHI) | 0 | 5 | 5 | 10 |
25 | 科威特(KUW) | 0 | 4 | 2 | 6 |
26 | 土库曼斯坦(TKM) | 0 | 2 | 1 | 3 |
27 | 黎巴嫩(LIB) | 0 | 2 | 0 | 2 |
28 | 巴林(BRN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
29 | 汶莱(BRU) | 0 | 0 | 2 | 2 |
中国澳门(MAC) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
朝鲜(PRK) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
32 | 巴基斯坦(PAK) | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 443 | 433 | 469 | 1345 |
最后更新:当地时间2014年10月23日
資料來源
[编辑]外部链接
[编辑]另见
[编辑]