跳转到内容

File:Chalane 2020 track.png

页面内容不支持其他语言。
这个文件来自维基共享资源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:2.92 MB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Storm Chalane of the 2020–2021 South-West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2020-12-19–2021-01-03
来源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA and MFR (until 12-21 12Z and since 12-30 12Z).
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
SI072021,            CHALANE,     60,
20201219, 1200,  , DB, 11.5S,  65.6E,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20201219, 1800,  , DB, 11.7S,  65.5E,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20201220, 0000,  , DB, 11.8S,  65.4E,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20201220, 0600,  , DB, 12.0S,  65.3E,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20201220, 1200,  , DB, 12.2S,  65.1E,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20201220, 1800,  , DB, 12.4S,  64.9E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20201221, 0000,  , DB, 12.5S,  64.6E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20201221, 0600,  , DB, 12.6S,  64.1E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20201221, 1200,  , DB, 12.7S,  63.2E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20201221, 1800,  , TD, 13.0S,  62.0E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201222, 0000,  , DB, 13.4S,  62.1E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201222, 0600,  , DB, 13.7S,  62.0E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201222, 1200,  , TD, 13.9S,  61.7E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201222, 1800,  , TD, 14.5S,  61.6E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201223, 0000,  , TD, 15.0S,  61.4E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201223, 0600,  , TD, 15.0S,  61.1E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201223, 1200,  , TD, 14.9S,  60.8E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201223, 1800,  , TD, 14.7S,  60.5E,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201224, 0000,  , TD, 14.7S,  60.0E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201224, 0600,  , TD, 15.4S,  59.2E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201224, 1200,  , TD, 15.4S,  58.2E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201224, 1800,  , TS, 15.9S,  57.4E,  35, 1000,   10,   90,   90,   10,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201225, 0000,  , TS, 15.8S,  56.5E,  35, 1000,   90,   60,   10,   10,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201225, 0600,  , TS, 15.9S,  55.6E,  35, 1000,   90,   60,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201225, 1200,  , TS, 16.0S,  54.8E,  35, 1000,   90,   60,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201225, 1800,  , TS, 16.0S,  53.9E,  35, 1000,   20,   90,   90,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201226, 0000,  , TS, 16.0S,  53.1E,  35, 1000,   20,   90,   90,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201226, 0600,  , TS, 16.2S,  52.5E,  35, 1000,   30,   70,   70,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201226, 1200,  , TS, 16.8S,  51.0E,  35, 1000,   30,   60,   70,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201226, 1800,  , TS, 17.6S,  49.7E,  35, 1000,   30,   50,   80,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201227, 0000,  , TD, 17.8S,  48.6E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201227, 0600,  , TD, 18.2S,  47.6E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201227, 1200,  , TD, 18.7S,  46.6E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201227, 1800,  , TD, 19.1S,  45.7E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201228, 0000,  , TD, 19.6S,  44.6E,  30, 1000,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201228, 0600,  , TS, 20.0S,  43.4E,  35,  999,    0,   30,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201228, 1200,  , TS, 20.1S,  42.6E,  35,  997,   30,   30,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201228, 1800,  , TS, 19.9S,  41.9E,  40,  996,   10,   40,   40,   10,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201229, 0000,  , TS, 19.8S,  41.6E,  45,  995,   40,   40,   40,   20,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201229, 0600,  , TS, 19.7S,  39.6E,  45,  993,   60,   40,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201229, 1200,  , TS, 19.6S,  38.5E,  55,  990,   40,   40,   50,   60,   20,    0,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201229, 1800,  , TS, 19.4S,  37.3E,  60,  988,   60,   70,   70,   60,   20,   30,   30,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201230, 0000,  , TS, 19.2S,  36.1E,  60,  990,   60,   70,   70,   60,   20,   30,   30,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201230, 0600,  , TS, 19.2S,  34.6E,  45,  996,   60,   80,   60,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20201230, 1200,  , TD, 18.9S,  32.5E,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20201230, 1800,  , TD, 19.0S,  30.2E,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20201231, 0000,  , TD, 19.4S,  28.4E,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20201231, 0600,  , DB, 19.9S,  27.0E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20201231, 1200,  , DB, 20.6S,  25.7E,  20, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20201231, 1800,  , DB, 21.1S,  24.4E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20210101, 0000,  , DB, 21.3S,  23.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20210101, 0600,  , DB, 21.5S,  21.6E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20210101, 1200,  , DB, 21.5S,  20.1E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20210101, 1800,  , DB, 21.2S,  18.8E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20210102, 0000,  , DB, 20.8S,  18.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20210102, 0600,  , DB, 20.5S,  17.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20210102, 1200,  , DB, 20.5S,  15.7E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20210102, 1800,  , DB, 20.8S,  14.4E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20210103, 0000,  , DB, 21.4S,  13.2E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20210103, 0600,  , DB, 22.0S,  12.0E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Meow释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Meow无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描绘内容

校验和 简体中文(已转写)

9d9bb7e84cae506f371c0e746637250aae6af14f

断定方法:​SHA-1 简体中文(已转写)

数据大小 简体中文(已转写)

3,058,240 字节

1,669 像素

2,700 像素

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最早) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2022年8月6日 (六) 18:242022年8月6日 (六) 18:24版本的缩略图2,700 × 1,669(2.92 MB)SupportstormJTWC/Reunion BT data
2021年1月27日 (三) 07:322021年1月27日 (三) 07:32版本的缩略图2,700 × 1,669(2.89 MB)MeowMFR best track data
2021年1月1日 (五) 11:042021年1月1日 (五) 11:04版本的缩略图2,700 × 1,669(2.92 MB)Meow12-31 12Z
2020年12月31日 (四) 08:352020年12月31日 (四) 08:35版本的缩略图2,700 × 1,669(2.87 MB)Meow12-31 06Z
2020年12月30日 (三) 07:542020年12月30日 (三) 07:54版本的缩略图2,700 × 1,669(2.28 MB)Meow12-30 06Z
2020年12月29日 (二) 08:292020年12月29日 (二) 08:29版本的缩略图2,700 × 1,669(1.87 MB)Meow12-29 06Z
2020年12月28日 (一) 11:352020年12月28日 (一) 11:35版本的缩略图2,700 × 1,669(1.56 MB)Meow12-28 06Z
2020年12月27日 (日) 07:282020年12月27日 (日) 07:28版本的缩略图2,700 × 1,669(1.31 MB)Meow12-27 06Z
2020年12月26日 (六) 07:492020年12月26日 (六) 07:49版本的缩略图2,700 × 1,669(1.02 MB)Meow12-26 06Z
2020年12月25日 (五) 07:432020年12月25日 (五) 07:43版本的缩略图2,700 × 1,669(838 KB)Meow12-25 06Z
最新 | 最早) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

以下页面使用本文件:

全域文件用途