跳转到内容

File:Kulap 2005 track.png

页面内容不支持其他语言。
这个文件来自维基共享资源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:168 KB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Severe Tropical Storm Kulap of the 2005 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2005-01-13–2005-01-19
来源 Created by Nilfanion using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Nilfanion
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP012005,              KULAP,     27,
20050113, 0000,  , DB,  5.2N, 153.1E,  15, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050113, 0600,  , DB,  5.2N, 152.1E,  15, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050113, 1200,  , DB,  5.2N, 150.7E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050113, 1800,  , TD,  5.1N, 149.7E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050114, 0000,  , TD,  5.1N, 148.8E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050114, 0600,  , TD,  5.4N, 147.9E,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050114, 1200,  , TD,  5.8N, 147.1E,  30, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050114, 1800,  , TS,  6.5N, 147.4E,  35,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050115, 0000,  , TS,  7.3N, 147.5E,  35,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050115, 0600,  , TS,  8.2N, 147.5E,  40,  996,   80,   50,   50,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050115, 1200,  , TS,  9.3N, 147.5E,  40,  995,   50,   60,   70,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050115, 1800,  , TS, 10.4N, 147.1E,  45,  994,   70,   50,   50,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050116, 0000,  , TS, 11.4N, 146.9E,  45,  993,   90,   50,   50,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050116, 0600,  , TS, 12.2N, 146.9E,  45,  992,   90,   50,   50,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050116, 1200,  , TS, 12.9N, 147.1E,  45,  992,   90,   50,   50,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050116, 1800,  , TS, 13.6N, 147.4E,  45,  991,   90,   50,   50,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050117, 0000,  , TS, 14.3N, 147.9E,  45,  990,   90,   80,   50,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050117, 0600,  , TS, 14.9N, 148.8E,  55,  988,   90,   70,   50,   50,   30,   25,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050117, 1200,  , TS, 15.6N, 149.8E,  60,  986,   90,   70,   50,   50,   30,   25,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050117, 1800,  , TY, 16.3N, 150.7E,  65,  984,   50,   70,   90,   70,   15,   25,   35,   25,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050118, 0000,  , TY, 16.9N, 151.7E,  65,  985,   70,   60,   80,   50,   20,   15,   30,   10,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20050118, 0600,  , TS, 17.2N, 152.6E,  60,  987,   65,   55,   50,   60,   20,   15,   15,   20,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20050118, 1200,  , TS, 17.6N, 153.2E,  55,  991,   90,   80,   50,   80,   40,   30,   20,   30,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20050118, 1800,  , TS, 18.0N, 153.8E,  45,  994,   90,   80,   50,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20050119, 0000,  , TS, 18.4N, 154.4E,  35, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20050119, 0600,  , EX, 18.7N, 155.1E,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20050119, 1200,  , EX, 18.9N, 155.8E,  25, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Nilfanion释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Nilfanion无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描绘内容

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年9月28日 (一) 04:002020年9月28日 (一) 04:00版本的缩略图2,700 × 1,669(168 KB)SupportstormJTWC/JMA data
2019年8月24日 (六) 05:062019年8月24日 (六) 05:06版本的缩略图2,700 × 1,669(192 KB)SupportstormIBTrACS version
2008年12月31日 (三) 22:002008年12月31日 (三) 22:00版本的缩略图1,024 × 633(48 KB)PotapychBest track update
2007年1月7日 (日) 13:092007年1月7日 (日) 13:09版本的缩略图1,024 × 633(43 KB)NilfaBot{{Information |Description={{hurricane auto track map|type=Tropical Storm|name={{subst:PAGENAME}}|source]JTWC}} |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}

以下页面使用本文件:

全域文件用途

以下其他wiki使用此文件: