松本刚 (棒球选手)
外观
松本刚 | |||
---|---|---|---|
北海道日本火腿斗士 – 背号7 | |||
内野手 | |||
出生: 日本埼玉县川口市 | 1993年8月11日|||
| |||
首秀 | |||
2013年10月4日,代表北海道日本火腿斗士 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.279 | ||
全垒打 | 13 | ||
打点 | 131 | ||
盗垒 | 48 | ||
球队 | |||
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
亚洲职棒冠军争霸赛 | |||
2017年 东京 | 队际 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 松本 剛 |
假名 | まつもと ごう |
平文式罗马字 | Matsumoto Go |
松本刚(日语:松本 剛/まつもと ごう Matsumoto Go,1993年8月11日—)是一名出生于日本埼玉县川口市的棒球选手,司职内野手、外野手,目前效力于日本职棒北海道日本火腿斗士[1]。
个人情报
[编辑]年度别打击成绩
[编辑]年度 | 球团 | 试合 | 打席 | 打数 | 得分 | 安打 | 二 垒 打 |
三 垒 打 |
全 垒 打 |
垒 打 数 |
打点 | 盗垒 | 盗 垒 刺 |
触击 | 牺 牲 打 |
保送 | 敬远 | 触身 | 三振 | 双杀 | 打 击 率 |
上 垒 率 |
长 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 日本火腿 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | 11 | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .182 | .250 | .273 | .523 | |
2016 | 12 | 22 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .238 | .238 | .286 | .524 | |
2017 | 115 | 448 | 402 | 46 | 110 | 17 | 0 | 5 | 142 | 33 | 6 | 3 | 21 | 1 | 21 | 1 | 3 | 61 | 7 | .274 | .314 | .353 | .667 | |
2018 | 54 | 139 | 126 | 18 | 28 | 5 | 1 | 1 | 38 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | .222 | .261 | .302 | .563 | |
2019 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
2020 | 84 | 162 | 138 | 19 | 28 | 2 | 2 | 1 | 37 | 11 | 5 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 4 | 21 | 1 | .203 | .265 | .268 | .533 | |
2021 | 47 | 104 | 92 | 13 | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 13 | 2 | .261 | .333 | .283 | .616 | |
2022 | 117 | 445 | 395 | 48 | 137 | 23 | 2 | 3 | 173 | 44 | 21 | 5 | 10 | 4 | 32 | 5 | 4 | 42 | 13 | .347 | .398 | .438 | .836 | |
2023 | 134 | 561 | 507 | 51 | 140 | 16 | 2 | 3 | 169 | 30 | 12 | 12 | 7 | 3 | 37 | 3 | 7 | 57 | 11 | .276 | .332 | .333 | .665 | |
通算:10年 | 580 | 1903 | 1700 | 198 | 475 | 67 | 7 | 13 | 595 | 131 | 48 | 25 | 59 | 10 | 113 | 10 | 21 | 220 | 39 | .279 | .330 | .350 | .680 |
- 2023年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]- 内野守备
年 度 |
球 团 |
一垒 | 二垒 | 三垒 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 |
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 | ||
2013 | 日本火腿 | - | - | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
2015 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | ||||||
2017 | 5 | 34 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | |||||||||||
2018 | - | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | .950 | - | |||||||||||
通算 | 6 | 35 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 7 | 10 | 10 | 1 | 1 | .952 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1.000 |
- 外野守备
年 度 |
球 团 |
外野 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺 杀 |
补 杀 |
失 策 |
并 杀 |
守 备 率 | ||
2014 | 日本火腿 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2017 | 105 | 201 | 6 | 1 | 2 | .995 | |
2018 | 44 | 60 | 5 | 2 | 2 | .970 | |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
2020 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | 39 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2022 | 78 | 169 | 7 | 0 | 3 | 1.000 | |
2023 | 122 | 254 | 6 | 1 | 0 | .996 | |
通算 | 468 | 819 | 25 | 4 | 7 | .995 |
- 2023年度球季结束时
奖项
[编辑]- 央洋交流战・日本生命赏:1回(2017年)
- 亚洲职棒冠军争霸赛全明星队:1回(外野手部门:2017年)
背号
[编辑]- 12 (2012年-2022年)
- 7 (2023年-)
参考资料
[编辑]- ^ 【日本ハム2位】松本剛 肉体改造で通算33本塁打 それでも「僕は中距離打者」. 体育日本. 2011-10-27 [2017-12-28]. (原始内容存档于2020-11-11) (日语).
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 松本刚 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 松本刚的X(前Twitter)账号