跳转到内容

File:Bongoyo 2020 track.png

页面内容不支持其他语言。
这个文件来自维基共享资源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 1,669像素,文件大小:136 KB,MIME类型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Low 01U/Severe Tropical Storm Bongoyo of the 2020–2021 Australian region cyclone season and the 2020–2021 South-West Indian Ocean cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2020-11-26–2020-12-12
来源 Created by Meow using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from NOAA.
作者 Meow
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [1] and [2], respectively.
SI032021,            BONGOYO,     65,
20201126, 1200,  , DB, 11.2S,  91.3E,  15, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201126, 1800,  , DB, 11.5S,  91.8E,  15, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201127, 0000,  , DB, 11.9S,  92.1E,  15, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201127, 0600,  , DB, 12.4S,  92.4E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201127, 1200,  , TD, 12.9S,  92.6E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201127, 1800,  , DB, 13.1S,  93.0E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201128, 0000,  , DB, 13.4S,  92.9E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201128, 0600,  , DB, 13.2S,  92.2E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201128, 1200,  , DB, 13.2S,  91.5E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201128, 1800,  , DB, 12.7S,  91.4E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201129, 0000,  , DB, 12.3S,  91.5E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201129, 0600,  , DB, 12.0S,  91.5E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201129, 1200,  , DB, 11.6S,  90.9E,  20, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201129, 1800,  , TD, 11.2S,  90.2E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201130, 0000,  , TD, 10.9S,  89.6E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201130, 0600,  , TD, 10.9S,  89.0E,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201130, 1200,  , TD, 11.0S,  88.4E,  25, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201130, 1800,  , TD, 10.9S,  87.7E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201201, 0000,  , TD, 10.6S,  87.1E,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201201, 0600,  , DB, 10.3S,  86.5E,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201201, 1200,  , DB,  9.8S,  85.4E,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201201, 1800,  , DB,  9.0S,  84.2E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201202, 0000,  , DB,  8.5S,  83.5E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201202, 0600,  , DB,  7.9S,  83.0E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201202, 1200,  , DB,  7.6S,  83.2E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201202, 1800,  , DB,  7.5S,  83.8E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201203, 0000,  , DB,  7.4S,  84.7E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201203, 0600,  , DB,  6.9S,  84.9E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201203, 1200,  , DB,  6.8S,  85.2E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201203, 1800,  , TD,  6.8S,  85.4E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201204, 0000,  , TD,  6.9S,  85.7E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201204, 0600,  , DB,  7.0S,  86.0E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201204, 1200,  , TD,  7.2S,  86.2E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201204, 1800,  , TD,  7.4S,  86.4E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201205, 0000,  , TD,  7.6S,  86.5E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201205, 0600,  , TD,  8.2S,  86.7E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201205, 1200,  , TD,  8.8S,  86.8E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201205, 1800,  , TD,  9.5S,  86.7E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201206, 0000,  , TD, 10.7S,  86.4E,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201206, 0600,  , TD, 11.6S,  85.5E,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201206, 1200,  , TD, 12.4S,  84.6E,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201206, 1800,  , TD, 13.2S,  83.7E,  30, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201207, 0000,  , TS, 14.2S,  83.0E,  35, 1001,   30,   90,   60,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201207, 0600,  , TS, 14.6S,  81.9E,  35, 1001,   30,   90,   60,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201207, 1200,  , TS, 15.1S,  80.9E,  40, 1000,   30,   90,   60,   30,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201207, 1800,  , TS, 15.5S,  80.0E,  45, 1000,   40,   90,   80,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201208, 0000,  , TS, 15.9S,  79.3E,  55,  993,   60,   90,   90,   40,   30,   30,   30,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201208, 0600,  , TS, 16.8S,  78.1E,  55,  992,   60,  100,   80,   40,   20,   20,   30,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201208, 1200,  , TS, 17.7S,  77.5E,  55,  992,   60,  100,   70,   40,   20,   20,   30,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201208, 1800,  , TS, 18.7S,  76.8E,  55,  993,   80,  100,   80,   60,   40,   40,   40,   30,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201209, 0000,  , TS, 19.8S,  76.5E,  55,  994,   90,  100,   70,   50,   40,   40,   40,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201209, 0600,  , TS, 20.3S,  76.3E,  50,  995,   90,  100,   70,   50,   20,   20,   20,   20,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201209, 1200,  , TS, 20.6S,  76.2E,  45,  998,   90,  100,   70,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201209, 1800,  , TS, 20.8S,  76.1E,  40,  999,   80,   90,   70,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201210, 0000,  , TS, 20.9S,  76.2E,  40,  999,   70,   90,   80,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201210, 0600,  , TS, 21.3S,  76.0E,  40, 1000,   60,   70,   80,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201210, 1200,  , TS, 21.6S,  75.9E,  35, 1002,   60,   70,   80,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201210, 1800,  , TS, 21.9S,  75.5E,  35, 1003,   50,   80,   80,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201211, 0000,  , TS, 21.9S,  75.0E,  35, 1004,   50,   80,   80,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201211, 0600,  , TS, 21.9S,  74.3E,  35, 1005,  130,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201211, 1200,  , TD, 21.8S,  73.3E,  30, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201211, 1800,  , TD, 21.9S,  71.6E,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201212, 0000,  , TD, 21.4S,  70.5E,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20201212, 0600,  , DB, 20.8S,  69.4E,  30, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,
20201212, 1200,  , DB, 20.5S,  68.1E,  30, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0, REUNION,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Meow释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Meow无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描绘内容

版权状态 简体中文(已转写)

媒体类型 简体中文(已转写)

image/png

校验和 简体中文(已转写)

8a7560bca15bf80adf85696e0de359cf10bf5775

断定方法:​SHA-1 简体中文(已转写)

数据大小 简体中文(已转写)

139,023 字节

1,669 像素

2,700 像素

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最早) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2022年8月6日 (六) 17:472022年8月6日 (六) 17:47版本的缩略图2,700 × 1,669(136 KB)SupportstormJTWC/Reunion BT data
2020年12月12日 (六) 12:132020年12月12日 (六) 12:13版本的缩略图2,700 × 1,669(153 KB)Meow12-12 00Z
2020年12月11日 (五) 12:152020年12月11日 (五) 12:15版本的缩略图2,700 × 1,669(220 KB)Meow12-11 06Z
2020年12月10日 (四) 08:492020年12月10日 (四) 08:49版本的缩略图2,700 × 1,669(259 KB)Meow12-10 06Z
2020年12月9日 (三) 07:392020年12月9日 (三) 07:39版本的缩略图2,700 × 1,669(276 KB)Meow12-09 06Z
2020年12月8日 (二) 08:432020年12月8日 (二) 08:43版本的缩略图2,700 × 1,669(378 KB)Meow12-08 06Z
2020年12月7日 (一) 10:072020年12月7日 (一) 10:07版本的缩略图2,700 × 1,669(476 KB)Meow12-07 06Z
2020年12月6日 (日) 16:492020年12月6日 (日) 16:49版本的缩略图2,700 × 1,669(520 KB)Meow12-06 12Z
2020年12月5日 (六) 19:042020年12月5日 (六) 19:04版本的缩略图2,700 × 1,669(539 KB)Supportstorm12/05 18Z
2020年12月4日 (五) 18:362020年12月4日 (五) 18:36版本的缩略图2,700 × 1,669(534 KB)Supportstorm12/04 12Z
最新 | 最早) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

全域文件用途