File:COVID-19 cases in PRC-claimed territory by Prefectures.png
外觀
預覽大小:759 × 600 像素。 其他解析度:304 × 240 像素 | 607 × 480 像素 | 972 × 768 像素 | 1,280 × 1,012 像素 | 2,560 × 2,023 像素 | 6,246 × 4,937 像素。
原始檔案 (6,246 × 4,937 像素,檔案大小:842 KB,MIME 類型:image/png)
檔案歷史
點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 使用者 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
目前 | 2022年12月18日 (日) 12:41 | 6,246 × 4,937(842 KB) | AKS471883 | 龙岩市、汕头市和潮州市 | |
2022年12月16日 (五) 10:03 | 6,246 × 4,937(842 KB) | AKS471883 | 厦门市 | ||
2022年12月15日 (四) 03:32 | 6,246 × 4,937(842 KB) | AKS471883 | 阳江市 | ||
2022年12月14日 (三) 11:43 | 6,246 × 4,937(842 KB) | AKS471883 | 海口市 | ||
2022年12月12日 (一) 09:44 | 6,246 × 4,937(842 KB) | AKS471883 | 东营市、白沙县、琼中县、屯昌县和梅州市 | ||
2022年12月11日 (日) 15:36 | 6,246 × 4,937(842 KB) | AKS471883 | 南岸区、怒江州和福州市 | ||
2022年12月10日 (六) 05:32 | 6,246 × 4,937(841 KB) | AKS471883 | 穆晓光 | ||
2022年12月10日 (六) 05:30 | 6,246 × 4,937(841 KB) | AKS471883 | 昭通市、朔州市、宿迁市、杭州市、儋州市、澄迈县、惠州市、江门市和云浮市 | ||
2022年12月8日 (四) 09:36 | 6,246 × 4,937(841 KB) | AKS471883 | 黔南州和黔东南州 | ||
2022年12月8日 (四) 03:44 | 6,246 × 4,937(841 KB) | AKS471883 | 常德市和河源市 |
檔案用途
下列3個頁面有用到此檔案:
全域檔案使用狀況
以下其他 wiki 使用了這個檔案:
- enbaike.710302.xyz 的使用狀況