亞洲運動會保齡球比賽
外观
亞洲運動會保齡球比賽於1978年亞運會就成為正式項目。不過1982年和1990年亞運會沒有舉辦。
項目
[编辑]Event | 78 | 86 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子單人 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
男子雙人 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
男子三人 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
男子團體 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
男子全能 | X | X | X | X | X | 5 | ||||
男子盟主 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
女子單人 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
女子雙人 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |
女子三人 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
女子團體 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
女子全能 | X | X | X | X | X | 5 | ||||
女子盟主 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 |
總計 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 |
獎牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国 | 33 | 22 | 23 | 78 |
2 | 日本 | 18 | 15 | 7 | 40 |
3 | 马来西亚 | 12 | 13 | 7 | 32 |
4 | 中华台北 | 9 | 6 | 9 | 24 |
5 | 菲律宾 | 7 | 8 | 8 | 23 |
6 | 泰国 | 6 | 10 | 8 | 24 |
7 | 新加坡 | 6 | 9 | 9 | 24 |
8 | 中国香港 | 2 | 4 | 4 | 10 |
9 | 沙特阿拉伯 | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | 印度尼西亚 | 1 | 3 | 4 | 8 |
11 | 阿拉伯联合酋长国 | 0 | 5 | 6 | 11 |
12 | 卡塔尔 | 0 | 2 | 3 | 5 |
13 | 科威特 | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | 中国 | 0 | 1 | 4 | 5 |
總計 | 96 | 100 | 94 | 290 |
各項成績
[编辑]男子
[编辑]單人賽
[编辑]雙人賽
[编辑]Games | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
1978 | 日本 | 香港 | 泰國 |
1986 | 日本 | 菲律賓 | 泰國 |
1994 | 日本 | 韩国 | 阿联酋 |
1998 | 中華臺北 王有仁 鄭朝友 |
泰國 | 韩国 |
2002 | 菲律賓 | 日本 | 韩国 中華臺北 陳志文 蔡廷雲 |
2006 | 沙烏地阿拉伯 | 卡塔尔 | 阿联酋 |
2010 | 马来西亚 | 日本 | 新加坡 |
2014 | 日本 政時由尚 高橋俊彥 |
日本 佐佐木智之 吉田大祐 |
印度尼西亞 Hardy Rachmadian Billy Muhammad Islam |
三人賽
[编辑]Games | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
1978 | 泰國 | 日本 | 菲律賓 |
1986 | 日本 | 新加坡 | 马来西亚 |
1994 | 日本 | 韩国 | 阿联酋 |
1998 | 泰國 | 中華臺北 吳福龍 王有仁 鄭朝友 |
阿联酋 |
2002 | 新加坡 | 菲律賓 阿联酋 |
|
2006 | 马来西亚 | 新加坡 | 沙烏地阿拉伯 |
2010 | 韩国 | 韩国 | 卡塔尔 |
2014 | 日本 佐佐木智之 和田翔吾 安里秀策 |
马来西亚 Syafiq Ridhwan Zulkifli Zulmazran Tan Chye Chern |
韩国 Choi Bok-eum 朴鍾佑 Kim Kyung-min |
2018 | 日本(JPN) 佐佐木智之 和田翔吾 安里秀策 |
马来西亚(MAS) 拉菲克 阿末姆亚兹 陈财政 |
新加坡(SIN) 钟伟健 穆罕穆德·吴加利 王维雄 |
團體賽
[编辑]全能賽
[编辑]盟主賽
[编辑]對抗賽
[编辑]Games | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
1978 | Ahn Byung-Ku | Masami Hirai | Samran Banyen |
女子
[编辑]個人賽
[编辑]雙人賽
[编辑]Games | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
1978 | 泰國 | 日本 | 菲律賓 |
1986 | 日本 | 日本 | 菲律賓 |
1994 | 韩国 | 马来西亚 | 日本 |
1998 | 韩国 | 泰國 | 中華臺北 周妙玲 曾素芬 |
2002 | 马来西亚 | 韩国 | 中華臺北 王幼鈴 王宜芬 |
2006 | 新加坡 | 韩国 | 日本 |
2010 | 韩国 | 韩国 | 中國 |
2014 | 韩国 Son Yun-hee 李奈映 |
马来西亚 Sin Li Jane Shalin Zulkifli |
韩国 Lee Yeong-seung Jung Da-wun |
三人賽
[编辑]團體賽
[编辑]全能賽
[编辑]盟主賽
[编辑]對抗賽
[编辑]Games | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
1978 | Bong Coo | Rosario de Leon | Anantita Hongsophon |