动车南站
外观
动车南站 South Railway Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 温州市瓯海区国铁温州南站西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 27°58′12.40″N 120°34′47.42″E / 27.9701111°N 120.5798389°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 温州市域铁路S1线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2019年1月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | S1线往桐岭:6:33 往双瓯大道:6:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | S1线往桐岭:21:22 往双瓯大道:20:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
动车南站位于温州市瓯海区国铁温州南站西侧[1],紧邻规划中的国铁温州南站西站房北侧,是温州轨道交通S1线的一座中间站。[2][3]车站原工程名为温州南站,最终确定运营站名为动车南站[4][5][6][7]。该站设2个出入口[8],南侧设有单渡线和一条存车线,于2019年1月23日投入运营。[9]
历史
[编辑]2017年5月5月,主体工程完工。[10]
2017年6月20日,分部工程验收通过。[11]
车站構造
[编辑]楼层分布
[编辑]2F | |||
S1线往桐岭 | |||
S1线往双瓯大道 | |||
1F | 西站厅 | 闸机、客服中心、卫生间(非付费区) | |
-1F | 地下通道 | S1线上下行站台换乘通道(付费区) |
出入口
[编辑]动车南站设有4座出口。
出入口编号 | 可前往目的地 |
---|---|
1 | 连廊通往铁路温州南站东站房 |
2-4 | 铁路温州南站西站房 |
参考资料
[编辑]- ^ 温州市域铁路S1线先行开通的12个站长啥样?先睹为快!-浙江新闻-浙江在线. zjnews.zjol.com.cn. [2019-02-11]. (原始内容存档于2019-02-12).
- ^ 温州市规划局. 温州市铁路新客站站前区E-02a等地块控制性详细规划修改. 温州市规划局. 2017-06-20 [2018-10-10]. (原始内容存档于2019-01-26).
- ^ 温州市规划局. 温州市域铁路S1线一期工程温州南站建设工程规划许可证. 温州市规划局. 2017-08-14 [2018-10-10]. (原始内容存档于2019-01-26).
- ^ 浙江省发改委. 关于温州市域铁路S1线一期工程可行性研究报告的批复. 浙江省发改委. 2012-11-22 [2018-10-10]. (原始内容存档于2018-10-10).
- ^ 5.0 5.1 关于温州市市域铁路一期(铁路温州南站-机场-灵昆)项目环境影响报告书的公示. 浙江省环境保护厅. 2012-09-29 [2018-10-11]. (原始内容存档于2019-09-13).
- ^ 浙江省环境保护厅. 编号为A120929001的温州市市域铁路一期(铁路温州南站-机场-灵昆)项目环境影响报告书事项已批准. 浙江省环境保护厅. 2012-11-05 [2018-10-11]. (原始内容存档于2019-09-14).
- ^ 浙江中蓝环境科技有限公司. 温州市域铁路S1线一期工程半岛二站(不含)至半岛三站段工程环境影响报告书(报批稿) (PDF). 浙江省环境保护厅. 2018-10-11 [2018-10-11].[失效連結]
- ^ 温州发布. 温州S1线10月1日将不载客试运行,12个站点先行开通. 温州发布. 2018-09-29 [2018-10-08].
- ^ 市域铁路S1线试运营,温州迈入城市轨道交通时代-浙江新闻-浙江在线. zjnews.zjol.com.cn. [2019-01-25]. (原始内容存档于2019-01-25).
- ^ 邓喜文. S1线SG1标温州南站主体工程封顶. 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司. 2017-05-11 [2018-10-10]. (原始内容存档于2018-10-10).
- ^ 卢国庆、许晶晶. S1线SG1标高铁站分部工程验收通过. 温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司. 2017-07-03 [2018-10-10]. (原始内容存档于2018-10-10).