跳转到内容

南緯9度線

维基百科,自由的百科全书
南緯9度線在Earth的位置
南纬9度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

南緯9度線地球赤道平面以南9纬线。它穿過了大西洋非洲印度洋東南亞澳大拉西亞太平洋以及南美洲

界線所經

[编辑]

本初子午線開始、向東,南緯9度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海域 備註
9°0′S 0°0′E / 9.000°S 0.000°E / -9.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋
9°0′S 13°1′E / 9.000°S 13.017°E / -9.000; 13.017 (Angola)  安哥拉
9°0′S 21°51′E / 9.000°S 21.850°E / -9.000; 21.850 (Democratic Republic of the Congo)  刚果民主共和国
9°0′S 28°27′E / 9.000°S 28.450°E / -9.000; 28.450 (Lake Mweru) 姆韋魯湖
9°0′S 29°1′E / 9.000°S 29.017°E / -9.000; 29.017 (Zambia)  尚比亞
9°0′S 31°56′E / 9.000°S 31.933°E / -9.000; 31.933 (Tanzania)  坦桑尼亚 經過其大陸以及東部的基爾瓦基斯瓦尼
9°0′S 39°32′E / 9.000°S 39.533°E / -9.000; 39.533 (Indian Ocean) 印度洋  塞舌尔普羅維登斯環礁以北掠過
 印度尼西亞爪哇島峇里島珀尼達島以及龍目島以南掠過
9°0′S 116°44′E / 9.000°S 116.733°E / -9.000; 116.733 (Indonesia)  印度尼西亞 松巴哇島
9°0′S 117°32′E / 9.000°S 117.533°E / -9.000; 117.533 (Indian Ocean) 印度洋 松巴海峽
薩武海(在 印度尼西亞弗洛勒斯島以南掠過)
9°0′S 124°48′E / 9.000°S 124.800°E / -9.000; 124.800 (Indonesia)  印度尼西亞 帝汶島(經過約16公里)
9°0′S 124°56′E / 9.000°S 124.933°E / -9.000; 124.933 (Timor-Leste)  东帝汶 帝汶島(經過約14公里)
9°0′S 125°5′E / 9.000°S 125.083°E / -9.000; 125.083 (Indonesia)  印度尼西亞 帝汶島(經過約6公里)
9°0′S 125°8′E / 9.000°S 125.133°E / -9.000; 125.133 (Timor-Leste)  东帝汶 帝汶島
9°0′S 126°8′E / 9.000°S 126.133°E / -9.000; 126.133 (Timor Sea) 帝汶海
9°0′S 130°59′E / 9.000°S 130.983°E / -9.000; 130.983 (Arafura Sea) 阿拉弗拉海
9°0′S 140°50′E / 9.000°S 140.833°E / -9.000; 140.833 (Indonesia)  印度尼西亞 新幾內亞島
9°0′S 141°1′E / 9.000°S 141.017°E / -9.000; 141.017 (Papua New Guinea)  巴布亚新几内亚 新幾內亞島帕拉馬島
9°0′S 143°27′E / 9.000°S 143.450°E / -9.000; 143.450 (Coral Sea) 珊瑚海 巴布亞灣
9°0′S 146°36′E / 9.000°S 146.600°E / -9.000; 146.600 (Papua New Guinea)  巴布亚新几内亚 新幾內亞島
9°0′S 148°31′E / 9.000°S 148.517°E / -9.000; 148.517 (Solomon Sea) 所羅門海 奧羅灣英语Oro Bay
9°0′S 149°7′E / 9.000°S 149.117°E / -9.000; 149.117 (Papua New Guinea)  巴布亚新几内亚 新幾內亞島
9°0′S 149°8′E / 9.000°S 149.133°E / -9.000; 149.133 (Solomon Sea) 所羅門海  巴布亚新几内亚當特爾卡斯托群島特羅布里恩群島之間掠過
9°0′S 152°23′E / 9.000°S 152.383°E / -9.000; 152.383 (Papua New Guinea)  巴布亚新几内亚 努薩姆島英语Nusam伍德拉克島
9°0′S 152°39′E / 9.000°S 152.650°E / -9.000; 152.650 (Solomon Sea) 所羅門海  所罗门群岛泰特帕雷島旺烏努島恩加托卡埃島以南掠過
9°0′S 159°2′E / 9.000°S 159.033°E / -9.000; 159.033 (Solomon Islands)  所罗门群岛 拉塞爾群島
9°0′S 159°16′E / 9.000°S 159.267°E / -9.000; 159.267 (New Georgia Sound) 新喬治亞海峽  所罗门群岛薩沃島以南掠過
9°0′S 160°3′E / 9.000°S 160.050°E / -9.000; 160.050 (Solomon Islands)  所罗门群岛 佛羅里達群島
9°0′S 160°13′E / 9.000°S 160.217°E / -9.000; 160.217 (Indispensable Strait) 因迪斯彭薩布林海峽英语Indispensable Strait
9°0′S 160°46′E / 9.000°S 160.767°E / -9.000; 160.767 (Solomon Islands)  所罗门群岛 馬萊塔島
9°0′S 161°8′E / 9.000°S 161.133°E / -9.000; 161.133 (Pacific Ocean) 太平洋  图瓦卢富納富提環礁和努庫萊萊環礁之間掠過
 托克勞努庫諾努環礁以北掠過
9°0′S 158°3′W / 9.000°S 158.050°W / -9.000; -158.050 (Cook Islands)  庫克群島 彭林環礁英语Penrhyn Island
9°0′S 157°56′W / 9.000°S 157.933°W / -9.000; -157.933 (Pacific Ocean) 太平洋  法屬玻里尼西亞努庫希瓦島瓦胡卡島以南掠過
9°0′S 78°40′W / 9.000°S 78.667°W / -9.000; -78.667 (Peru)  秘魯
9°0′S 72°57′W / 9.000°S 72.950°W / -9.000; -72.950 (Brazil)  巴西 阿克雷州
亞馬遜州
朗多尼亞州(經過約8公里)
亞馬遜州(經過約20公里)
朗多尼亞州
馬托格羅索州
帕拉州
托坎廷斯州
馬拉尼昂州
皮奧伊州
巴伊亞州
伯南布哥州
巴伊亞州
伯南布哥州(經過約13公里)
巴伊亞州(經過約5公里)
伯南布哥州
阿拉戈斯州(經過約20公里)
伯南布哥州(經過約8公里)
阿拉戈斯州(經過約15公里)
伯南布哥州
阿拉戈斯州
9°0′S 35°12′W / 9.000°S 35.200°W / -9.000; -35.200 (Atlantic Ocean) 大西洋

另見

[编辑]