唐崔利·威利斯
外观
唐崔利·威利斯 Dontrelle Willis | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 美国加利福尼亞州奧克蘭 | 1982年1月12日|||
| |||
美國職棒大聯盟首秀 | |||
2003年5月9日,代表佛羅里達馬林魚 | |||
最終美國職棒大聯盟出场 | |||
2011年9月27日,代表辛辛那提紅人 | |||
美國職棒大聯盟成績 | |||
勝敗投數 | 72–69 | ||
防禦率 | 4.17 | ||
三振 | 896 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
唐崔利·威利斯(Dontrelle Willis,1982年1月12日—)為美國的棒球選手之一,2003國聯新人王,以獨樹一格的投球姿勢聞名。
經歷
[编辑]職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 勝投 | 敗投 | 救援成功 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 投球局數 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年 | 佛羅里達馬林魚 | 27 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 58 | 142 | 160.2 | 3.30 |
2004年 | 佛羅里達馬林魚 | 32 | 10 | 11 | 0 | 2 | 0 | 61 | 139 | 197.0 | 4.02 |
2005年 | 佛羅里達馬林魚 | 34 | 22 | 10 | 0 | 7 | 5 | 55 | 170 | 236.1 | 2.63 |
2006年 | 佛羅里達馬林魚 | 34 | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 | 83 | 160 | 223.1 | 3.87 |
2007年 | 佛羅里達馬林魚 | 35 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 87 | 146 | 205.1 | 5.17 |
2008年 | 底特律老虎 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 24.0 | 9.38 |
2009年 | 底特律老虎 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 33.2 | 7.49 |
2010年 | 底特律老虎 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 43.1 | 4.98 |
2010年 | 亞利桑那響尾蛇 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 22.1 | 6.85 |
生涯累計 | 8年 | 192 | 71 | 63 | 0 | 15 | 8 | 463 | 839 | 1146.0 | 4.12 |
酒駕事件
[编辑]2006年12月23日清晨4點酒駕,清醒測試不及格,拒絕呼吸測試,被後被關進邁阿密監獄一直到中午,最後以1000美元保釋。[1]
外部連結
[编辑]- 球員資訊和成績在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube,Baseball-Reference (Minors)(英文)
- Official site(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Dontrelle Willis on the Fish@Bat Florida Marlins Wiki
- Stats Page(页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Making a great first impression
- ^ 大聯盟酒駕事件屢見不鮮 4度犯案者還進名人堂. [2020-06-22]. (原始内容存档于2020-08-04).