回龍站 (京畿道)
外观
回龍站 Hoeryong | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜语名称 | |||||||||||||||||||||
諺文 | 회룡역 | ||||||||||||||||||||
朝鮮漢字 | 回龍驛 | ||||||||||||||||||||
馬-賴式 | Hoeryong-yŏk | ||||||||||||||||||||
文觀部式 | Hoeryong-yeok | ||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||
位置 | 韩国京畿道議政府市平和路363 | ||||||||||||||||||||
地理坐标 | 37°43′26.80″N 127°2′50.35″E / 37.7241111°N 127.0473194°E | ||||||||||||||||||||
运营者 | |||||||||||||||||||||
途经线路 | ●首都圈電鐵1號線 ●議政府輕電鐵 | ||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||
站体类型 | ● 地面車站 ● 高架車站 | ||||||||||||||||||||
站台 | 側式月台 | ||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||
车站代码 | 111 U111 | ||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||
启用日期 | 1986年9月2日 | ||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||
乘客數量 (2021年) | 平均每日37,027人次 | ||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
回龍站(朝鮮語:회룡역/回龍驛 Hoeryong yeok */?)是首都圈電鐵1號線的京元線與議政府輕軌沿線交會的一座轉乘車站,位於韓國京畿道議政府市虎院洞。
車站構造
[编辑]本站設有出口共5處。
1號線月台
[编辑]↑ 望月寺 |
2 | | 1 |
議政府 ↓ |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
1 | ●首都圈電鐵1號線 | 議政府、楊州、東豆川、逍遙山方向 |
2 | 光云大學、九老、仁川方向 |
議政府輕軌月台
[编辑]站體為2面2線側式月台的高架車站,候車月台設有月台幕門。往鉢谷方向月台與1號線月台相通。
鉢谷 ↑ |
下 | | 上 |
↓ 虎谷 |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
上行 | ●議政府輕電鐵 | 鉢谷方向 |
下行 | 複合文化融合園區、塔石、議政府市廳、京畿道廳北部廳舍方向 |
歷史
[编辑]- 1986年9月2日:以簡易站規模開通營運[1]。
- 1994年1月10日:降格為無配置簡易站[2]。
- 2005年12月21日:東廟站開業,1號線車站編號由 112 改為 111。
- 2012年7月1日:議政府輕軌站體開通,啟用臨時站。
- 2014年12月6日:永久站站體完工。
車站周邊
[编辑]- 國民銀行回龍站分行
- 新韓銀行站前分行
- 友利銀行回龍站分行
- 銅岩初等學校
- 乐天玛特銅岩店
- 鉢谷高校
- 鉢谷中學
- 缽谷初等學校
- 楊州畜產農協虎洞分社
- 回龍寺
- 虎院中學
- 議政府農協回龍站分社
- 議政府市綜合社會福祉館
- 議政府自行車停車場
- 議政府兒童圖書館
- 場岩初等學校
- 湖東初等學校
- 虎元初等學校
- 虎元2洞住民中心
- 回龍站共營停車場
- 京仁地方兵務廳京畿北部支廳
利用狀況
[编辑]路線 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
1號線 | 乘車 | 8,545 | 15,654 | 16,477 | 17,932 | 15,895 | 15,177 | 15,057 | 16,342 | 17,114 | 17,222 | [3] |
下車 | 6,893 | 10,978 | 11,523 | 18,593 | 13,362 | 13,100 | 13,061 | 14,102 | 14,422 | 14,512 | ||
路線 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |||
1號線 | 乘車 | 17,323 | 17,648 | 17,002 | 16,503 | 16,705 | 14,116 | 13,562 | 13,055 | 12,699 | [3] | |
下車 | 14,667 | 15,079 | 15,152 | 15,232 | 15,680 | 13,414 | 13,017 | 12,609 | 12,350 |
相片
[编辑]-
1號線站名牌
-
剪票閘口(1號線側)
-
剪票閘口(輕軌側)