姊姊們的逆襲
外观
Happy Sisters 해피시스터즈 | |
---|---|
编剧 | 韓英美 |
导演 | 高興植、閔延洪 |
主演 | 沈宜英、韓英、吳大奎、 姜瑞俊、李時剛、潘素英 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韓語 |
集数 | 120 |
每集长度 | 約35分鐘 |
制作 | |
拍攝地點 | 韩国 |
制作公司 | SBS Plus |
播出信息 | |
首播频道 | SBS |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2017年12月4日 | —2018年5月25日
各地节目名称 | |
台湾 | 姊姊們的逆襲 |
外部链接 | |
官方网站 | |
IMDb 介绍 |
《Happy Sisters》(韓語:해피시스터즈),為韓國SBS於2017年12月4日起播出的晨間連續劇,由《家族的誕生》高興植、《醜八怪警報》閔延洪導演執導與韓英美作家合作打造。此劇講述踏入三十歲後時期的女性們,通過美麗而激烈的愛情來尋找認同感的故事。[1]
演員陣容
[编辑]主要人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
沈宜英 | 尹禮恩[註 1] | 震懾之前妻。因前夫對他所做的所為和趙秘書,非常討厭震懾和英淑。後與亨柱結婚,並懷有他的孩子。 |
韓英 | 尹尚恩 | 鋼琴學院院長,載雄的合約婚姻伴侶,卻對他動了真情。 |
吳大奎 | 崔載雄 | 達米整形外科醫院院長,尚恩的合約婚姻伴侶。婚後兩人都動了真情,相愛在一起。 |
姜瑞俊 | 李震懾[註 2] | JU醫療的社長,禮恩的前夫,和華英發展婚外情,被華英設計讓禮恩知道兩人的關係,最終和禮恩離婚。身體出狀況得了胰臟癌末期,剩兩個月的時間能活。 |
李時剛 | 閔亨柱 | TMO集團的本部長,以閔百歲的名字和禮恩見面,並一直幫助禮恩。對禮恩有好感卻隔了很久才敢表白。行事風格魯莽,好幾次讓公司甚至自己陷入危機。後與禮恩結婚。 |
潘素英 | 趙華英/趙英淑 | 震懾的秘書、出軌對象,並與他同居。為了得到想要的不擇手段,結果成功嫁給了李震懾,嫁入李家後聯合醫生以假懷孕到處橫行霸道,欺負所有人。意外被世蘭知曉假懷孕一事,答應世蘭幫她奪回亨柱,要她保守秘密,一起聯合對付禮恩。故意自己摔下樓,再和世蘭污衊禮恩推她下樓導致流產。為了報復馬東秀,也害自己身處危險,臉上也留一個疤得了失智症。惟一愛過的男人震懾。 |
震懾周邊人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
林采茂 | 李成必 | 震懾的爸爸,經常夾在兩個女人的中間,左右為難。 |
金善化 | 陳末心 | 震懾和世蘭的親媽,成必的元配,經常欺負禮恩,相信華英能幫助震懾成功,逼迫禮恩和震懾離婚。 |
吳英實 | 楊慧晶 | 成必的妾侍,跟震懾和世蘭的關係很好,豐年豬腳公司的社長。 |
許恩晶 | 李世蘭 | 震懾的妹妹,喜歡亨柱,又因為亨柱經常維護禮恩,對禮恩產生敵意,所以聯合華英一起對付禮恩。 |
李藝彬 | 李秉淑 | 成必與慧晶的女兒,體型圓潤、長相一般,一直遇不到好男人。 |
禮恩周邊人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
金東均 | 周萬福 | 多紅最好的朋友,W炸雞的社長。 |
寶拉娜 | 高多紅 | 與禮恩和尚恩最親密的姐姐。 |
李相美 | 姜得子 | 禮恩的媽媽。 |
李成旭 | 黃秀燦 | 多紅的長子,小學五年級生。 |
高娜熙 | 黃秀智 | 多紅的女兒。 |
其他人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
金英任 | 羅勝美 | TMO集團的社長,亨柱的媽媽,末心多年的好友也是冤家。 |
成斗燮 | 車道勳 | 作曲家,亨柱的好友。 |
張根 | 孔逸杉 | 華英的舊情人。 |
金荷琳 | 盧有羅 | 亨柱的舊情人。離婚後再度出現,想和亨柱復合。 |
李英恩 | 崔珍熙 | 載雄的女兒,喜歡尚恩,一直想要讓載雄尚恩結婚。 |
車正宇 | 車秘書 | 勝美的秘書。 |
馬東秀 | 導致趙英淑變壞的人。 |
收視率
[编辑]集數 | 播出日期 | AGB收視率[2] | TNmS收視率[3] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2017/12/04 | 8.8% | 7.6% | 9.8% | 7.2% |
2 | 2017/12/05 | 8.7% | 8.2% | 9.4% | 7.2% |
3 | 2017/12/06 | 8.2% | 7.6% | 9.4% | 7.7% |
4 | 2017/12/07 | 8.3% | 7.8% | 9.2% | 6.6% |
5 | 2017/12/08 | 8.5% | 7.8% | 9.3% | 6.6% |
6 | 2017/12/11 | 9.0% | 8.0% | 9.6% | 8.3% |
7 | 2017/12/12 | 9.1% | 8.5% | 10.4% | 8.7% |
8 | 2017/12/13 | 8.7% | 7.7% | 9.4% | 7.4% |
9 | 2017/12/14 | 8.6% | 7.9% | 10.1% | 7.5% |
10 | 2017/12/15 | 8.9% | 8.2% | 9.8% | 7.5% |
11 | 2017/12/18 | 9.0% | 8.4% | 10.6% | 7.9% |
12 | 2017/12/19 | 9.2% | 8.5% | 10.3% | 7.7% |
13 | 2017/12/20 | 9.4% | 9.1% | 9.6% | 7.5% |
14 | 2017/12/21 | 9.3% | 8.2% | 10.4% | 8.3% |
15 | 2017/12/22 | 9.8% | 8.9% | 9.5% | 7.5% |
16 | 2017/12/25 | 7.8% | 8.4% | ||
17 | 2017/12/26 | 9.2% | 8.6% | 11.1% | |
18 | 2017/12/27 | 9.0% | 8.0% | 11.2% | 8.3% |
19 | 2017/12/28 | 10.6% | 9.6% | 10.5% | 8.0% |
20 | 2017/12/29 | 9.8% | 8.6% | 10.0% | 7.3% |
21 | 2018/01/01 | 7.4% | 8.0% | [註 3] | |
22 | 2018/01/02 | 9.2% | 8.6% | 10.7% | |
23 | 2018/01/03 | 9.7% | 9.2% | 10.1% | |
24 | 2018/01/04 | 9.8% | 9.4% | 10.9% | |
25 | 2018/01/05 | 10.2% | 9.3% | 11.0% | |
26 | 2018/01/08 | 10.1% | 9.7% | 11.0% | |
27 | 2018/01/09 | 10.0% | 9.2% | 11.0% | |
28 | 2018/01/10 | 9.9% | 9.3% | 10.7% | |
29 | 2018/01/11 | 10.3% | 9.5% | 12.0% | |
30 | 2018/01/12 | 10.4% | 9.7% | 11.7% | |
31 | 2018/01/15 | 10.0% | 9.0% | 12.5% | |
32 | 2018/01/16 | 10.1% | 9.3% | 11.2% | |
33 | 2018/01/17 | 10.0% | 9.2% | 11.6% | |
34 | 2018/01/18 | 10.9% | 9.7% | 11.7% | |
35 | 2018/01/19 | 10.2% | 9.3% | 12.2% | |
36 | 2018/01/22 | 10.2% | 9.5% | 11.4% | |
37 | 2018/01/23 | 11.5% | 10.4% | 12.1% | |
38 | 2018/01/24 | 11.1% | 10.1% | 13.1% | |
39 | 2018/01/25 | 10.6% | 9.7% | 13.1% | |
40 | 2018/01/26 | 11.7% | 10.7% | 12.8% | |
41 | 2018/01/29 | 10.7% | 9.5% | 13.2% | |
42 | 2018/01/30 | 11.4% | 9.5% | 12.8% | |
43 | 2018/01/31 | 11.7% | 10.3% | 13.7% | |
44 | 2018/02/01 | 12.3% | 11.0% | 13.8% | |
45 | 2018/02/02 | 11.3% | 10.1% | 13.6% | |
46 | 2018/02/05 | 11.7% | 9.7% | 14.5% | |
47 | 2018/02/06 | 11.9% | 10.5% | 13.5% | |
48 | 2018/02/07 | 12.0% | 10.9% | 14.1% | |
49[4] | 2018/02/08 | 8.3% | 7.5% | 9.7% | |
50[5] | 2018/02/12 | 11.3% | 10.4% | 12.8% | |
51 | 2018/02/13 | 11.1% | 9.8% | 12.9% | |
52 | 2018/02/14 | 9.0% | 8.1% | 10.7% | |
53[6] | 2018/02/19 | 8.7% | 7.7% | 10.8% | |
54 | 2018/02/20 | 8.8% | 8.1% | 11.7% | |
55 | 2018/02/21 | 9.4% | 8.1% | 11.1% | |
56 | 2018/02/22 | 11.5% | 9.8% | 13.7% | |
57 | 2018/02/23 | 11.1% | 9.7% | 13.5% | |
58 | 2018/02/26 | 10.5% | 9.0% | 12.7% | |
59 | 2018/02/27 | 11.2% | 10.1% | 13.2% | |
60 | 2018/02/28 | 10.3% | 8.7% | 13.2% | |
61 | 2018/03/01 | 11.1% | 9.8% | 13.7% | |
62 | 2018/03/02 | 11.1% | 9.9% | 14.0% | |
63 | 2018/03/05 | 11.6% | 10.1% | 14.2% | |
64 | 2018/03/06 | 11.1% | 10.0% | 13.7% | |
65 | 2018/03/07 | 10.0% | 8.5% | 13.1% | |
66 | 2018/03/08 | 10.8% | 9.7% | 13.8% | |
67 | 2018/03/09 | 11.0% | 9.4% | 13.8% | |
68 | 2018/03/12 | 10.7% | 8.9% | 13.5% | |
69 | 2018/03/13 | 10.2% | 9.2% | 12.8% | |
70[7] | 2018/03/15 | 10.8% | 9.3% | 13.4% | |
71 | 2018/03/16 | 11.8% | 10.4% | 13.9% | |
72 | 2018/03/19 | 10.8% | 9.3% | 14.0% | |
73 | 2018/03/20 | 10.7% | 9.3% | 13.7% | |
74 | 2018/03/21 | 11.2% | 9.2% | 14.0% | |
75 | 2018/03/22 | 11.2% | 9.8% | 13.9% | |
76 | 2018/03/23 | 11.8% | 10.1% | 15.0% | |
77 | 2018/03/26 | 10.7% | 9.2% | 13.6% | |
78 | 2018/03/27 | 11.5% | 10.3% | 14.0% | |
79 | 2018/03/28 | 11.2% | 9.8% | 13.9% | |
80 | 2018/03/29 | 11.5% | 10.3% | 14.0% | |
81 | 2018/03/30 | 11.1% | 9.8% | 13.6% | |
82 | 2018/04/02 | 11.5% | 10.5% | 12.9% | |
83 | 2018/04/03 | 11.3% | 10.3% | 13.2% | |
84 | 2018/04/04 | 10.8% | 9.8% | 14.4% | |
85 | 2018/04/05 | 11.8% | 11.0% | 14.6% | |
86 | 2018/04/06 | 12.1% | 13.8% | ||
87 | 2018/04/09 | 11.1% | 9.9% | 13.1% | |
88 | 2018/04/10 | 11.4% | 10.4% | 13.3% | |
89 | 2018/04/11 | 11.3% | 9.8% | 13.5% | |
90 | 2018/04/12 | 12.1% | 10.7% | 13.7% | |
91 | 2018/04/13 | 12.0% | 10.9% | 13.3% | |
92 | 2018/04/16 | 11.1% | 9.6% | 13.9% | |
93 | 2018/04/17 | 11.9% | 10.6% | 14.2% | |
94 | 2018/04/18 | 11.1% | 9.7% | 12.9% | |
95 | 2018/04/19 | 12.0% | 10.8% | 13.8% | |
96 | 2018/04/20 | 11.7% | 10.2% | 13.7% | |
97 | 2018/04/23 | 11.5% | 12.8% | ||
98 | 2018/04/24 | 12.4% | 10.1% | 15.0% | |
99 | 2018/04/25 | 12.3% | 11.1% | 13.8% | |
100 | 2018/04/26 | 11.3% | 9.8% | 12.9% | |
101[8] | 2018/04/30 | 10.2% | 8.4% | ||
102 | 2018/05/01 | 10.7% | 9.4% | 13.1% | |
103 | 2018/05/02 | 11.8% | 11.0% | 12.6% | |
104 | 2018/05/03 | 11.9% | 10.9% | 13.9% | |
105 | 2018/05/04 | 11.2% | 9.9% | 13.0% | |
106 | 2018/05/07 | 10.7% | 10.0% | 12.5% | |
107 | 2018/05/08 | 11.4% | 10.1% | 13.5% | |
108 | 2018/05/09 | 11.3% | 12.9% | ||
109 | 2018/05/10 | 9.9% | 13.1% | ||
110 | 2018/05/11 | 11.5% | 10.5% | 13.0% | |
111 | 2018/05/14 | 11.2% | 10.1% | 13.8% | |
112 | 2018/05/15 | 11.0% | 10.4% | 12.1% | |
113 | 2018/05/16 | 10.7% | 9.5% | 13.6% | |
114 | 2018/05/17 | 11.6% | 11.1% | 14.0% | |
115 | 2018/05/18 | 10.9% | 14.4% | ||
116 | 2018/05/21 | 10.9% | 9.9% | 13.8% | |
117 | 2018/05/22 | 9.8% | 8.8% | 10.0% | |
118 | 2018/05/23 | 11.4% | 10.2% | 14.4% | |
119 | 2018/05/24 | 12.0% | 10.9% | 14.0% | |
120 | 2018/05/25 | 11.2% | 9.7% | 13.0% | |
平均收視率 | 10.61% | 9.55% | 12.45% | - |
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
同時段作品
[编辑]同一劇集時段作品
[编辑]註釋
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 11月韓劇搶先知! (页面存档备份,存于互联网档案馆),搜狐,2017-11-11
- ^ Nielsen Korea일일시청률 [每日收視數據表] (AGB). [2018-03-01]. (原始内容存档于2017-03-17) (韩语).
- ^ TNmS 일일시청률 [每日收視數據表]. (TNmS). [2017-11-18]. (原始内容存档于2018-01-17) (韩语).
- ^ 此集因直播平昌奧運賽事而提早25分鐘至8時10分播映。
- ^ 此集因2月9日直播平昌奧運賽事而順延至下周一播映。
- ^ 此集因2月15及16日直播平昌奧運賽事而順延至下周一播映,並於該日提早20分鐘至8時15分播映。
- ^ 3月14日因改播李明博被傳召問話新聞特報而停播。
- ^ 4月27日因直播南北正常會談新聞特報而停播。
外部連結
[编辑]韩国 SBS 晨間劇 | ||
---|---|---|
接档 | Happy Sisters (2017年12月4日-2018年5月25日) | 被接档 |
甜蜜的冤家 (2017年6月12日-2017年12月1日) | 我也是媽媽啊 (2018年5月28日-2018年11月23日) |
臺灣 東森戲劇台 星期一至五 20:00 - 22:00 10月17日至10月26日 21:00 - 22:00 10月29日至11月23日 20:00 - 22:00 11月26日至1月8日 18:00 - 19:30 | ||
---|---|---|
接档 | 姊姊們的逆襲 (2018年10月17日-2019年1月8日) | 被接档 |
愛是點點滴滴 (2018年8月21日-2018年10月26日) | 大時代(09:00 - 11:30) (2018年11月26日-2019年3月29日) 爸爸好奇怪(20:00 - 22:00) (2019年1月9日-2019年3月26日) |
臺灣 龍華影劇台 星期一至五 20:00 - 22:00(兩集連播) 4月17日 21:00 - 22:00 6月25日 20:00 - 21:00 | ||
---|---|---|
接档 | 姊姊們的逆襲 共98集 (2020年4月17日-2020年6月25日) | 被接档 |
我唯一的擁護者 (2020年2月24日-2020年4月17日) | 我女婿的女人 (2020年6月25日-2020年8月20日) |