安东尼·鲁宾逊 (足球运动员)
外观
個人信息 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Antonee Robinson[1] | |||||||||||||||||
出生日期 | [2] | 1997年8月8日|||||||||||||||||
出生地點 | 英格蘭白金漢郡米爾頓凱恩斯 | |||||||||||||||||
身高 | 6英尺0英寸(1.82米)[3] | |||||||||||||||||
位置 | 左翼衛 | |||||||||||||||||
俱乐部信息 | ||||||||||||||||||
現在所屬 | 富勒姆 | |||||||||||||||||
球衣號碼 | 33 | |||||||||||||||||
青年隊 | ||||||||||||||||||
2008–2015 | 埃弗顿 | |||||||||||||||||
職業俱乐部* | ||||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) | |||||||||||||||
2015–2019 | 埃弗顿 | 0 | (0) | |||||||||||||||
2017–2018 | → 博尔顿 | 30 | (0) | |||||||||||||||
2018–2019 | → 威根 | 26 | (0) | |||||||||||||||
2019–2020 | 威根 | 38 | (1) | |||||||||||||||
2020– | 富勒姆 | 137 | (2) | |||||||||||||||
国家队‡ | ||||||||||||||||||
2014 | 美國U18 | 1 | (0) | |||||||||||||||
2019 | 美國U23 | 2 | (0) | |||||||||||||||
2018– | 美國 | 33 | (2) | |||||||||||||||
榮譽
| ||||||||||||||||||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:January 23, 2023 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:December 3, 2022 |
安东尼·鲁宾逊(英語:Antonee Robinson,1997年8月8日—),生于英格兰米尔顿凯恩斯的美国男子足球运动员,現效力英超的富勒姆,2018年加入美国成年国家队。他曾代表国家队参加2022年国际足联世界杯。[4]
参考资料
[编辑]- ^ Updated squads for 2017/18 Premier League confirmed. Premier League. February 2, 2018 [February 11, 2018]. (原始内容存档于2018-06-12).
- ^ Antonee Robinson. 11v11. [September 10, 2017]. (原始内容存档于2017-09-12).
- ^ FIFA World Cup Qatar 2022: List of players: United States (PDF). FIFA: 31. November 15, 2022 [November 24, 2022]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-15).
- ^ Antonee Robinson. transfermarkt. [2022-12-03]. (原始内容存档于2022-11-30).