尼克·格林 (棒球运动员)
外观
尼克·格林 Nick Green | |||
---|---|---|---|
內野手 | |||
出生: 美國佛羅里達州彭薩科拉市 | 1978年9月10日|||
| |||
美國職棒大聯盟首秀 | |||
2004年5月15日,代表亞特蘭大勇士 | |||
最終美國職棒大聯盟出场 | |||
2013年5月26日,代表邁阿密馬林魚 | |||
美國職棒大聯盟成績 | |||
打擊率 | .236 | ||
全壘打 | 17 | ||
打點 | 103 | ||
球队 | |||
尼古拉斯·安東尼·「尼克」·格林(英語:Nicholas Anthony "Nick" Green,1978年9月10日—),佛羅里達州彭薩科拉市人,美国棒球运动员,曾是美國職棒大聯盟的內野手。
職業生涯
[编辑]格林畢業於喬治亞佩雷米特學院[1],並在1998年的大聯盟選秀大會上第32輪被亞特蘭大勇士隊選中[2]。
2004年,格林代表勇士隊首度登上大聯盟。2005年,他被交易到坦帕灣魔鬼魚隊;這年他在魔鬼魚隊出賽111場,繳出打擊率2成39、全壘打5支和打點29分的成績。之後幾個賽季格林輾轉多支球隊。
2009年1月5日,格林和波士頓紅襪隊簽下小聯盟合約,並邀請他參加大聯盟春訓[3]。後來由於胡裡奧·盧戈的受傷,格林進入紅襪隊開季25人名單,擔任游擊手[4]。8月27日對戰芝加哥白襪隊的比賽中,格林客串投手主投2局,雖然投出3次保送,但沒有被擊出任何安打,也沒有失分[5]。
職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
2004 | ATL | 95 | 290 | 264 | 40 | 72 | 15 | 3 | 3 | 26 | 1 | 12 | 63 | 0.273 | 0.312 | 0.386 |
2005 | TB | 111 | 375 | 318 | 53 | 76 | 15 | 2 | 5 | 29 | 3 | 33 | 86 | 0.239 | 0.329 | 0.346 |
2006 | TB | 17 | 45 | 39 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0.077 | 0.2 | 0.077 |
NYY | 46 | 82 | 75 | 8 | 18 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 29 | 0.24 | 0.296 | 0.387 | |
合計 | 63 | 127 | 114 | 12 | 21 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | 40 | 0.184 | 0.262 | 0.281 | |
2007 | SEA | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2009 | BOS | 103 | 309 | 276 | 35 | 65 | 18 | 0 | 6 | 35 | 1 | 20 | 69 | 0.236 | 0.303 | 0.366 |
2010 | LAD | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.125 | 0.222 | 0.125 |
TOR | 9 | 14 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.154 | 0.214 | 0.154 | |
合計 | 14 | 23 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.143 | 0.217 | 0.143 | |
2012 | MIA | 7 | 24 | 23 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.174 | 0.208 | 0.304 |
2013 | MIA | 18 | 65 | 55 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 14 | 0.236 | 0.302 | 0.327 |
8年 | 417 | 1220 | 1078 | 147 | 254 | 58 | 5 | 17 | 103 | 6 | 80 | 286 | 0.236 | 0.303 | 0.346 |
參考資料
[编辑]- ^ 存档副本. [2009-04-09]. (原始内容存档于2008-04-11).
- ^ 存档副本. [2009-04-09]. (原始内容存档于2009-06-07).
- ^ Red Sox Sign Nick Green. (原始内容存档于2009-09-02).
- ^ Ian Browne. Carter, Green on verge of making club. MLB.com. 2009-03-31 [2009-04-09]. (原始内容存档于2009-04-03).
- ^ Red Sox' Green pitches for first time in majors. Boston.com. 2009-08-27 [2009-08-28]. (原始内容存档于2009-08-31).
外部連結
[编辑]- 球員資訊和成績在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube(英文)