斐迪南·奧曼亞拉·姆魯瓦
外观
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 |
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Ferdinand Omanyala Omurwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Ferdinand Omanyala Omurwa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 肯尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Ferdinand Omanyala Omurwa 1996年1月2日 肯尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2016年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 5英尺9英寸(1.75米) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 肯尼亚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑、中長跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | University of Nairobi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英联邦运动会 决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年9月29日 |
斐迪南·奧曼亞拉·姆魯瓦(1996年1月2日—)是肯亞男子田徑運動員,在奈及利亞舉行的大獎賽(Making of Champions Grand Prix)中,創造了10.01秒的成績,成功達到2021年夏季奧林匹克運動會田徑100公尺參賽資格,也打破肯亞田徑男子100公尺國家紀錄。2021年8月14日,在奧地利舉行的田徑邀請賽中,奧曼亞拉跑出9.96秒、9.86秒,接連刷新肯亞的田徑男子100公尺紀錄[1]。
國際大型運動賽會
[编辑]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 世界接力賽 | 巴哈马拿索 | 4h1 | 4×200公尺接力 | 1分23.04秒 |
2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 日本東京都 | 3sf1 | 100公尺 | 9.992秒 |
2022 | 世界室內田徑錦標賽 | 塞爾維亞貝爾格勒 | 4sf1 | 60公尺 | 6.634秒 |
2022 | 非洲田徑錦標賽 | 模里西斯路易士港 | 金牌 | 100公尺 | 9.927秒 |
2022 | 非洲田徑錦標賽 | 模里西斯路易士港 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 39.28秒 |
2022 | 非洲田徑錦標賽 | 模里西斯路易士港 | 3h7 | 200公尺 | 21.16秒 |
2022 | 世界田徑錦標賽 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | 5sf3 | 100公尺 | 10.14秒 |
2022 | 大英國協運動會 | 英国 英格兰伯明罕 | 金牌 | 100公尺 | 10.02秒 |
2022 | 大英國協運動會 | 英国 英格兰伯明罕 | f | 4×100公尺接力 | Did Not Finish |
2023 | 世界田徑錦標賽 | 匈牙利布達佩斯 | 第7名 | 100公尺 | 10.063秒 |
統計
[编辑]成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
9.849秒 | +0.1 | 0.135秒 | 2023年9月16日 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | 44%,25℃,Sunny |
9.86秒 | +0.6 | 2021年8月14日 | 奥地利安道夫 | ||
9.92秒 | +0.6 | 0.156秒 | 2023年7月21日 | 摩納哥丰維耶 | 50%,29℃,Sky Clear |
9.94秒 | -0.9 | 0.156秒 | 2023年9月10日 | 克罗地亚札格雷布 | 50.2%,27.9℃ |
9.96秒 | +0.4 | 2021年8月14日 | 奥地利安道夫 | ||
9.968秒 | -0.6 | 0.149秒 | 2023年8月19日 | 匈牙利布達佩斯 | 60%,28℃ |
9.98秒 | -0.9 | 0.159秒 | 2023年6月9日 | 法國巴黎 | 47%,27℃,Partly cloudy |
9.992秒 | -0.1 | 0.136秒 | 2021年8月1日 | 日本東京都新宿區霞ヶ丘町 | 68%,30℃,Few clouds |
10.001秒 | +0.6 | 0.159秒 | 2021年7月31日 | 日本東京都新宿區霞ヶ丘町 | 57%,29℃,Few clouds |
10.009秒 | +0.3 | 0.147秒 | 2023年8月20日 | 匈牙利布達佩斯 | 44%,33℃ |
平均約9.9476130573896秒 |
參考資料
[编辑]- ^ 林暐立. 肯亞100公尺王者誕生 奧運僅9.992秒如今飆9.86秒. 臺灣: 中時. 2021年8月15日 [2021年11月27日]. (原始内容存档于2021年11月27日) (中文(臺灣)).
外部連結
[编辑]- 斐迪南·奧曼亞拉·姆魯瓦在国际奥林匹克委员会的资料
- 斐迪南·奧曼亞拉·姆魯瓦在世界田联的頁面
- 斐迪南·奧曼亞拉·姆魯瓦的X(前Twitter)帳戶
- 斐迪南·奧曼亞拉·姆魯瓦的Instagram帳戶
- Dubai Run Finished 3km Male. 杜拜: Dubai Sports Council. 2021年11月19日 [2021年11月27日]. (原始内容存档于2021年11月27日) (英语).