跳转到内容

斯泰西·奥格蒙

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
Stacy Augmon
個人資料
出生 (1968-08-01) 1968年8月1日56歲)
 美国加利福尼亚州帕萨迪纳
國籍 美国
登錄身高6英尺6英寸(1.98米)
登錄體重205磅(93公斤)
職業資料
高中John Muir in Pasadena, 加利福尼亚
大學内华达大学拉斯维加斯分校
NBA選秀1991年 / 輪次:1 / 總順位:9
亚特兰大鹰選中
職業生涯1991年–2006年
位置小前鋒 / 得分後衛
號碼2
教練生涯2007年–至今
生涯歷史
球員時期:
19911996亚特兰大老鹰
1996–1997底特律活塞
19972001波特兰开拓者
2001–2002夏洛特黄蜂
20022004新奥尔良黄蜂
20042006奥兰多魔术
教練時期:
20072011丹佛掘金 (asst.)
2011–2016UNLV (asst.)
20162018密尔沃基雄鹿 (asst.)
生涯焦點與獎項
生涯數據
得分7,990(每場平均8.0分)
篮板3,216(每場平均3.2个)
抢断974(每場平均1.0次)
NBA.com上的資料 編輯維基數據鏈接
Basketball-Reference.com上的資料
獎牌
代表  美国
男子篮球
U19世界青年篮球锦标赛
銀牌 - 第二名 1987年博尔米奥英语1987 FIBA Under-19 World Championship 国家队
夏季奥林匹克运动会
銅牌 - 第三名 1988年汉城 国家队
夏季世界大学生运动会
金牌 - 第一名 1989年杜伊斯堡 国家队
世界大學運動會獎牌記錄
代表  美国
籃球
1 金牌 1989年杜伊斯堡

斯特西·奥兰多·奥格蒙(英語:Stacey Orlando Augmon,1968年8月1日)是美国NBA联盟职业篮球运动员。他在1991年的NBA选秀中第1轮第9顺位被亚特兰大鹰选中。[1]

职业生涯数据

[编辑]

常规赛

[编辑]
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1991–92 亚特兰大鹰 82 82 30.5 .489 .167 .666 5.1 2.5 1.5 .3 13.3
1992–93 亚特兰大鹰 73 66 28.9 .501 .000 .739 3.9 2.3 1.2 .2 14.0
1993–94 亚特兰大鹰 82 82 31.8 .510 .143 .764 4.8 2.3 1.8 .6 14.8
1994–95 亚特兰大鹰 76 76 31.1 .453 .269 .728 4.8 2.6 1.3 .6 13.9
1995–96 亚特兰大鹰 77 49 29.8 .491 .250 .792 3.9 1.8 1.4 .4 12.7
1996–97 底特律活塞 20 3 14.6 .403 .000 .683 2.5 .8 .5 .5 4.5
1996–97 波特兰开拓者 40 7 16.3 .517 .000 .732 2.2 1.0 .8 .2 4.7
1997–98 波特兰开拓者 71 23 20.4 .414 .143 .603 3.3 1.2 .8 .4 5.7
1998–99 波特兰开拓者 48 21 18.2 .448 .000 .684 2.6 1.2 1.2 .4 4.3
1999–2000 波特兰开拓者 59 0 11.7 .474 .000 .673 2.0 .9 .5 .2 3.4
2000–01 波特兰开拓者 66 23 17.9 .477 .000 .655 2.4 1.5 .7 .3 4.7
2001–02 夏洛特黄蜂 77 3 17.1 .427 .000 .762 2.9 1.3 .7 .2 4.6
2002–03 新奥尔良黄蜂 70 3 12.3 .411 .000 .750 1.7 1.0 .4 .1 3.0
2003–04 新奥尔良黄蜂 69 24 20.5 .412 .143 .791 2.5 1.2 .8 .2 5.8
2004–05 奥兰多魔术 55 7 12.1 .407 .000 .740 1.8 .7 .4 .2 3.5
2005–06 奥兰多魔术 36 3 10.7 .342 .000 .700 1.5 .6 .3 .2 2.0
职业生涯 1001 472 21.6 .469 .152 .728 3.2 1.6 1.0 .3 8.0

季后赛

[编辑]
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1992–93 亚特兰大鹰 3 3 31.0 .452 .000 .667 2.7 1.7 1.3 .0 12.0
1993–94 亚特兰大鹰 11 11 29.5 .517 .000 .711 2.6 2.5 .6 .2 10.8
1994–95 亚特兰大鹰 3 1 17.3 .429 .000 .750 2.3 1.7 1.0 .0 7.0
1995–96 亚特兰大鹰 10 10 31.4 .486 .000 .825 3.6 2.7 1.1 .6 10.3
1997–98 波特兰开拓者 4 0 7.0 .500 .000 .500 .8 .3 .5 .2 1.3
1998–99 波特兰开拓者 13 0 13.5 .357 .000 .833 2.5 .4 .6 .2 2.7
1999–00 波特兰开拓者 7 0 4.9 .333 .000 .500 .3 .0 .0 .0 1.3
2000–01 波特兰开拓者 2 0 14.0 .400 .000 1.000 2.0 2.0 .5 .0 5.0
2001–02 夏洛特黄蜂 9 0 16.9 .390 .000 .762 3.0 1.4 1.1 .1 5.3
2002–03 新奥尔良黄蜂 4 0 17.3 .333 .000 .875 2.5 .8 .8 .0 4.3
2003–04 新奥尔良黄蜂 7 0 24.0 .375 .000 .889 2.7 1.0 .9 .1 7.4
职业生涯 77 25 19.1 .438 .000 .780 2.3 1.3 .7 .2 6.0

参考资料

[编辑]
  1. ^ 斯特西·奥格蒙 - 数据NBA

外部链接

[编辑]