新万家灯火
外观
新万家灯火 | |
---|---|
别名 | 江城三月 |
类型 | 都市轻喜剧 |
编剧 | 高大庸 |
导演 | 李妮 |
主演 | 李泰、刘雅瑟、杜海涛、吴孟达、 李建义、方子哥 |
制作国家/地区 | 中国 |
语言 | 汉语普通话 |
集数 | 40集 |
每集长度 | 45分钟 |
制作 | |
制作人 | 孟凡耀 |
制作公司 | 湖北长江华晟影视有限责任公司 北京华晟泰通传媒投资有限公司 |
安徽卫视首播 | |
播出国家/地区 | 中国 |
播出日期 | 2018年3月17日 | —2018年4月5日
湖北卫视首播 | |
播出国家/地区 | 中国 |
播出日期 | 2018年3月17日 | —2018年4月5日
《新万家灯火》,2018年中国都市轻喜剧。由李泰、刘雅瑟、杜海涛、吴孟达、李建义、方子哥领衔主演,南京教科频道于2018年1月24日首播,安徽卫视、湖北卫视于2018年3月17日上星播出。[1]
播出时间
[编辑]频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
南京教科频道 | 中国大陆 | 2018年1月24日 | ||
安徽卫视/湖北卫视 | 中国大陆 | 2018年3月17日 | ||
腾讯视频 | 中国大陆 | 2018年3月17日 | 每晚24:00更新2集 |
演员列表
[编辑]主要演员
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
李泰 | 罗子哥 | |
刘雅瑟 | 冯小夏 | |
杜海涛 | 朱一鸣 | |
吴孟达 | 严标准 | |
李建义 | 胡汉阳 | |
方子哥 | 赵万里 |
其他演员
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
罗立群 | 徐然 | |
张雅蓓 | 陈大雪 | |
潘虹 | ||
韩青 | ||
孙松 | ||
王箐华 | ||
神龙茂 | ||
郭慧 | ||
何瑜 | ||
吴子竞 |
收视率
[编辑]中国 安徽衛視/湖北衛視 首播收视率 (CSM52) | |||||||||||||
集數 | 播出日期 | 安徽衛視 | 湖北衛視 | 備註 | |||||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | ||||||||
1-2 | 2018年3月17日 | 0.24 | 0.799 | 9 | 0.187 | 0.622 | 14 | ||||||
3-4 | 2018年3月18日 | 0.155 | 0.512 | 19 | 0.196 | 0.646 | 15 | ||||||
5-6 | 2018年3月19日 | 0.144 | 0.487 | 22 | 0.183 | 0.629 | 19 | ||||||
7-8 | 2018年3月20日 | 0.178 | 0.605 | 20 | 0.143 | 0.483 | 23 | 浙江《台灣往事》完結 安徽《國劇演義》收視0.123,份額0.471 | |||||
9-10 | 2018年3月21日 | 0.213 | 0.74 | 18 | 0.216 | 0.748 | 17 | 安徽《國劇演義》收視0.1,份額0.38 | |||||
11-12 | 2018年3月22日 | 0.264 | 0.925 | 13 | 0.18 | 0.628 | 17 | 安徽《國劇演義》收視0.181,份額0.669 | |||||
13-14 | 2018年3月23日 | 0.193 | 0.672 | 13 | 0.178 | 0.621 | 15 | ||||||
15-16 | 2018年3月24日 | 0.22 | 0.758 | 10 | 0.19 | 0.654 | 14 | 江蘇《利刃出擊》、CCTV-8《突擊再突擊》完結 | |||||
17-18 | 2018年3月25日 | 0.196 | 0.687 | 15 | 0.199 | 0.697 | 14 | 浙江、江蘇《南方有喬木》、CCTV-8《刀锋下的替身》開播 安徽《國劇演義》收視0.139,份額0.511 | |||||
19-20 | 2018年3月26日 | 0.244 | 0.876 | 16 | 0.201 | 0.728 | 21 | 東方、北京《美好生活》完結,《好久不見》同日開播 | |||||
21-22 | 2018年3月27日 | 0.203 | 0.73 | 20 | 0.207 | 0.746 | 19 | 安徽《國劇演義》收視0.135,份額0.511 | |||||
23-24 | 2018年3月28日 | 0.205 | 0.735 | 21 | 0.219 | 0.781 | 20 | 安徽《國劇演義》收視0.153,份額0.596 | |||||
25-26 | 2018年3月29日 | 0.205 | 0.738 | 19 | 0.221 | 0.793 | 16 | 安徽《國劇演義》收視0.138,份額0.512 | |||||
27-28 | 2018年3月30日 | 0.241 | 0.842 | 13 | 0.232 | 0.808 | 14 | ||||||
29-30 | 2018年3月31日 | 0.24 | 0.833 | 11 | 0.2 | 0.694 | 15 | 湖南《老男孩》完結 | |||||
31-32 | 2018年4月1日 | 0.209 | 0.728 | 16 | 0.207 | 0.717 | 18 | 湖南《远大前程》開播 數據缺拉薩 安徽《國劇演義》收視0.134,份額0.481 | |||||
33-34 | 2018年4月2日 | 0.29 | 1.052 | 12 | 0.225 | 0.825 | 17 | 安徽《國劇演義》收視0.236,份額0.87 | |||||
35-36 | 2018年4月3日 | 0.266 | 0.937 | 16 | 0.209 | 0.739 | 22 | CCTV-1《沙海老兵》完結 安徽《國劇演義》收視0.77,份額0.649 | |||||
37-38 | 2018年4月4日 | 0.285 | 0.961 | 14 | 0.19 | 0.641 | 20 | 安徽《國劇演義》收視0.191,份額0.658 | |||||
39-40 | 2018年4月5日 | 0.347 | 1.147 | 11 | 0.176 | 0.581 | 20 | 安徽《國劇演義》收視0.199,份額0.687 | |||||
平均收視 | 0.225 | 0.78 | 不適用 | 0.2 | 0.7 | 不適用 |
---|
参考资料
[编辑]- ^ 湖北卫视讲好中国故事 《新万家灯火》上演欢乐主旋律. [2018-03-09]. (原始内容存档于2019-06-05).
中国大陆 安徽卫视 海豚第一剧场(如當日《新聞聯播》延時順延播出) | ||
---|---|---|
接档 | 新万家灯火 (2018年3月17日-2018年4月5日) | 被接档 |
风光大嫁 (2018年2月26日-2018年3月16日) | 海上嫁女记 (2018年4月6日-2018年4月30日) |
中国大陆 湖北卫视 长江剧场(如當日《新聞聯播》延時順延播出) | ||
---|---|---|
接档 | 新万家灯火 (2018年3月17日-2018年4月5日) | 被接档 |
花谢花飞花满天 (2018年2月10日-2018年3月16日) | 周末父母精编版 (2018年4月6日-2018年4月10日) |