日本職棒全壘打王
外观
此條目需要补充更多来源。 (2012年2月1日) |
日本職棒全壘打王為日本職棒成立以來,為表揚單季最多全壘打的選手,而設立的獎項。
1936年到1949年為單一聯盟時代,只表揚一位選手。1950年後,分為中央聯盟與太平洋聯盟,分開表揚各聯盟全壘打最多的選手。
歷年全壘打王
[编辑]單一聯盟時期
[编辑]球季 | 姓名 | 球隊 | 全壘打數 |
---|---|---|---|
1936年秋 | 藤村富美男 山下實 古谷倉之助 |
大阪虎隊 阪急軍 名古屋金鯱隊 |
2 |
1937年春 | 中島治康 松木謙治郎 |
東京巨人軍 大阪虎隊 |
4 |
1937年秋 | 高橋吉雄 | 後樂園鷹 | 6 |
1938年春 | Bucky Harris | 後樂園鷹 | 6 |
1938年秋 | 中島治康 | 東京巨人軍 | 10 |
1939年 | 鶴岡一仁 | 南海隊 | 10 |
1940年 | 川上哲治 | 東京巨人軍 | 9 |
1941年 | 服部受弘 | 名古屋軍 | 8 |
1942年 | 古川清藏 | 名古屋軍 | 8 |
1943年 | 岩本章 加藤正二 古川清藏 |
名古屋軍 | 4 |
1944年 | 金山次郎 | 產業隊 | 3 |
1946年 | 大下弘 | 參議員隊 | 20 |
1947年 | 大下弘 | 東急飛人 | 17 |
1948年 | 青田昇 川上哲治 |
讀賣巨人 | 25 |
1949年 | 藤村富美男 | 大阪虎隊 | 46 |
兩個聯盟時期
[编辑]中央聯盟 | 太平洋聯盟 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 姓名 | 球隊 | 全壘打數 | 姓名 | 球隊 | 全壘打數 |
1950年 | 小鶴誠 | 松竹知更鳥 | 51 | 別當薰 | 每日獵戶星 | 43 |
1951年 | 青田昇 | 讀賣巨人 | 32 | 大下弘 | 東疾飛人 | 26 |
1952年 | 杉山悟 | 名古屋龍隊 | 27 | 深見安博 | 西鐵獅 | 25 |
1953年 | 藤村富美男 | 大阪虎隊 | 27 | 中西太 | 西鐵獅 | 36 |
1954年 | 青田昇 | 洋松羅賓斯 | 31 | 中西太 | 西鐵獅 | 31 |
1955年 | 町田行彥 | 國鐵燕子 | 31 | 中西太 | 西鐵獅 | 35 |
1956年 | 青田昇 | 大洋鯨 | 25 | 中西太 | 西鐵獅 | 29 |
1957年 | 佐藤孝夫 青田昇 |
國鐵燕子 大洋鯨 |
22 | 野村克也 | 南海鷹 | 30 |
1958年 | 長嶋茂雄 | 讀賣巨人 | 29 | 中西太 | 西鐵獅 | 23 |
1959年 | 森徹 桑田武 |
中日龍 大洋鯨 |
31 | 山內和弘 | 大每獵戶星 | 25 |
1960年 | 藤本勝巳 | 大阪虎隊 | 22 | 山內和弘 | 大每獵戶星 | 32 |
1961年 | 長嶋茂雄 | 讀賣巨人 | 28 | 野村克也 中田昌宏 |
南海鷹 阪急勇士 |
29 |
1962年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 38 | 野村克也 | 南海鷹 | 44 |
1963年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 40 | 野村克也 | 南海鷹 | 52 |
1964年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 55 | 野村克也 | 南海鷹 | 41 |
1965年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 42 | 野村克也 | 南海鷹 | 42 |
1966年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 48 | 野村克也 | 南海鷹 | 34 |
1967年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 47 | 野村克也 | 南海鷹 | 35 |
1968年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 49 | 野村克也 | 南海鷹 | 38 |
1969年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 44 | 長池德二 | 阪急勇士 | 41 |
1970年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 47 | 大杉勝男 | 東映飛人 | 44 |
1971年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 51 | 大杉勝男 | 東映飛人 | 41 |
1972年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 48 | 長池德二 | 阪急勇士 | 41 |
1973年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 51 | 長池德二 | 阪急勇士 | 43 |
1974年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 49 | Clarence Jones | 近鐵野牛 | 38 |
1975年 | 田淵幸一 | 阪神虎 | 43 | 土井正博 | 太平洋俱樂部獅 | 34 |
1976年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 49 | Clarence Jones | 近鐵野牛 | 36 |
1977年 | 王貞治 | 讀賣巨人 | 50 | Leron Lee | 羅德獵戶星 | 34 |
1978年 | 山本浩二 | 廣島東洋鯉魚 | 44 | Bobby Mitchell | 日本火腿鬥士 | 36 |
1979年 | 掛布雅之 | 阪神虎 | 48 | 查理·曼紐爾 | 近鐵野牛 | 37 |
1980年 | 山本浩二 | 廣島東洋鯉魚 | 44 | 查理·曼紐爾 | 近鐵野牛 | 48 |
1981年 | 山本浩二 | 廣島東洋鯉魚 | 43 | Tony Solaita 門田博光 |
日本火腿鬥士 南海鷹 |
44 |
1982年 | 掛布雅之 | 阪神虎 | 35 | 落合博滿 | 羅德獵戶星 | 32 |
1983年 | 山本浩二 大島康德 |
廣島東洋鯉魚 中日龍 |
36 | 門田博光 | 南海鷹 | 40 |
1984年 | 宇野勝 掛布雅之 |
中日龍 阪神虎 |
37 | Boomer Wells | 阪急勇士 | 37 |
1985年 | Randy William Bass | 阪神虎 | 54 | 落合博滿 | 羅德獵戶星 | 52 |
1986年 | Randy William Bass | 阪神虎 | 47 | 落合博滿 | 羅德獵戶星 | 50 |
1987年 | Rick Lancelotti | 廣島東洋鯉魚 | 39 | 秋山幸二 | 西武獅 | 43 |
1988年 | Carlos Ponce | 橫濱大洋鯨 | 33 | 門田博光 | 南海鷹 | 44 |
1989年 | Larry Parrish | 養樂多燕子 | 42 | 瑞夫·布萊特 | 近鐵野牛 | 49 |
1990年 | 落合博滿 | 中日龍 | 34 | 奧雷斯帝·迪斯多蘭 | 西武獅 | 42 |
1991年 | 落合博滿 | 中日龍 | 37 | 奧雷斯帝·迪斯多蘭 | 西武獅 | 39 |
1992年 | Jack Howell | 養樂多燕子 | 38 | 奧雷斯帝·迪斯多蘭 | 西武獅 | 41 |
1993年 | 江藤智 | 廣島東洋鯉魚 | 34 | 瑞夫·布萊特 | 近鐵野牛 | 42 |
1994年 | 陳大豐 | 中日龍 | 38 | 瑞夫·布萊特 | 近鐵野牛 | 35 |
1995年 | 江藤智 | 廣島東洋鯉魚 | 39 | 小久保裕紀 | 福岡大榮鷹 | 28 |
1996年 | 山崎武司 | 中日龍 | 39 | Troy Neel | 歐力士藍浪 | 32 |
1997年 | Dwayne Hosey | 養樂多燕子 | 38 | Nigel Wilson | 日本火腿鬥士 | 37 |
1998年 | 松井秀喜 | 讀賣巨人 | 34 | Nigel Wilson | 日本火腿鬥士 | 33 |
1999年 | 羅伯特·羅斯 | 養樂多燕子 | 44 | 圖非·羅茲 | 大阪近鐵野牛 | 40 |
2000年 | 松井秀喜 | 讀賣巨人 | 42 | 中村紀洋 | 大阪近鐵野牛 | 39 |
2001年 | 羅伯特·羅斯 | 養樂多燕子 | 39 | 圖非·羅茲 | 大阪近鐵野牛 | 55 |
2002年 | 松井秀喜 | 讀賣巨人 | 42 | 亞力士·卡布瑞拉 | 西武獅 | 55 |
2003年 | 亞力克斯·拉米瑞茲 Tyrone Woods |
養樂多燕子 橫濱灣星 |
40 | 圖非·羅茲 | 大阪近鐵野牛 | 51 |
2004年 | 圖非·羅茲 Tyrone Woods |
讀賣巨人 橫濱灣星 |
45 | 松中信彥 Fernando Seguignol |
福岡大榮鷹 北海道日本火腿鬥士 |
44 |
2005年 | 新井貴浩 | 廣島東洋鯉魚 | 43 | 松中信彥 | 福岡軟銀鷹 | 46 |
2006年 | Tyrone Woods | 中日龍 | 47 | 小笠原道大 | 北海道日本火腿鬥士 | 32 |
2007年 | 村田修一 | 橫濱灣星 | 36 | 山崎武司 | 東北樂天金鷲 | 43 |
2008年 | 村田修一 | 橫濱灣星 | 46 | 中村剛也 | 埼玉西武獅 | 46 |
2009年 | Tony Blanco | 中日龍 | 39 | 中村剛也 | 埼玉西武獅 | 48 |
2010年 | 亞力克斯·拉米瑞茲 | 讀賣巨人 | 49 | T-岡田 | 歐力士野牛 | 33 |
2011年 | 弗拉迪米爾·巴倫汀 | 東京養樂多燕子 | 31 | 中村剛也 | 埼玉西武獅 | 48 |
2012年 | 弗拉迪米爾·巴倫汀 | 東京養樂多燕子 | 31 | 中村剛也 | 埼玉西武獅 | 27 |
2013年 | 弗拉迪米爾·巴倫汀 | 東京養樂多燕子 | 60 | Michel Abreu | 北海道日本火腿鬥士 | 31 |
2014年 | 布拉德·艾爾德里德 | 廣島東洋鯉魚 | 37 | 中村剛也 埃內斯托·梅希亞 |
埼玉西武獅 | 34 |
2015年 | 山田哲人 | 東京養樂多燕子 | 38 | 中村剛也 | 埼玉西武獅 | 37 |
2016年 | 筒香嘉智 | 橫濱DeNA海灣之星 | 44 | 布蘭登·萊爾德 | 北海道日本火腿鬥士 | 39 |
2017年 | 亞力士·葛雷諾 | 中日龍 | 35 | 阿爾弗雷多·德斯潘耶 | 福岡軟銀鷹 | 35 |
2018年 | 內夫大黎·索托 | 橫濱DeNA海灣之星 | 41 | 山川穗高 | 埼玉西武獅 | 47 |
2019年 | 內夫大黎·索托 | 橫濱DeNA海灣之星 | 43 | 山川穗高 | 埼玉西武獅 | 43 |
2020年 | 岡本和真 | 讀賣巨人 | 31 | 淺村榮斗 | 東北樂天金鷲 | 32 |
2021年 | 岡本和真 村上宗隆 |
讀賣巨人 東京養樂多燕子 |
39 | 杉本裕太郎 | 歐力士野牛 | 32 |
參考資料
[编辑]- 日本職棒紀錄年鑑