明朝藩王列表 (德王系)
外观
本頁面列出明朝自明英宗分封的德國藩王。明德王墓群在今山东省济南市长清区。
德國
[编辑]天順元年(1457年)封。成化三年(1467年)就藩濟南府。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
德莊王 | 朱見潾 | 朱祁鎮、庶二子 | 1457年—1517年 | 天順元年封。成化三年就藩濟南府。正德十二年薨。 |
德懿王 | 朱祐榕 | 朱見潾、嫡二子 | 1521年—1539年 | 正德十六年襲封。嘉靖十八年薨。 |
德懷王 | 朱厚燉 | 朱祐榕、庶二子 | 追封 | 嘉靖二年封東平王,嘉靖中改封世子。十三年卒。諡懷順。以子載墱襲封,追封王,改諡曰懷。 |
德恭王 | 朱載墱 | 朱厚燉、嫡二子[1] | 1541年—1574年 | 嘉靖二十年襲封。萬曆二年薨。 |
德定王 | 朱翊錧 | 朱載墱、嫡一子 | 1577年—1588年 | 萬曆五年襲封。十六年薨。 |
德端王[2] | 朱常𰝙[1] | 朱翊錧、嫡一子 | 1591年—1632年 | 萬曆十九年襲封。崇禎五年薨。 |
德王 | 朱由𣒻 | 朱常𰝙、庶六子[1] | 1635年—1639年 | 萬曆三十六年七月封廣宗王。四十三年六月改封世子。崇禎八年六月襲封[1]。十二年正月,清兵克濟南府,被俘。崇德七年二月卒[3]。 |
德王 | 朱慈𤆝[4] | 朱由侎、庶四子[1] | 1640年—1644年 | 紀城王由侎子,崇禎十三年六月進封。十七年三月,大順兵克濟南府,被俘[5]。后被清军俘虏,顺治五年(1648年)四月被处决。 |
附權德府事 | ||||
泰安王 | 朱由𰘱 | 1644年 | 崇禎十七年權德府事。七月降清[5]。 | |
參考文獻 | ||||
泰安國
[编辑]成化十六年(1480年)封。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
泰安恭簡王 | 朱祐樬 | 朱見潾、庶一子 | 1480年—1534年 | 成化十六年封。嘉靖十三年薨。 |
泰安端懿王 | 朱厚燌 | 朱祐樬、庶五子[1] | 1537年—1546年 | 嘉靖十六年襲封。二十五年薨。 |
泰安康惠王 | 朱載𡎻 | 朱厚燌、庶一子 | 1559年—1560年 | 嘉靖三十八年襲封。三十九年薨。無子,除。 |
泰安王 | 朱由𰘱 | ?年—1644年 | 不知何年襲封。崇禎十七年七月降清[2]。 | |
參考文獻 | ||||
濟寧國
[编辑]成化十七年(1481年)封。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
濟寧安僖王 | 朱祐樳 | 朱見潾、庶三子 | 1481年—1512年 | 成化十七年封。正德七年薨。子五人俱夭,絕,除。 |
東平國
[编辑]嘉靖二年(1523年)封。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
東平王 | 朱厚燉 | 朱祐榕、庶二子 | 1523年—1533年 | 嘉靖二年封,十二年改封德世子。郡爵不再襲。 |
歷城國
[编辑]嘉靖二年(1523年)封。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
歷城榮和王 | 朱厚㸅 | 朱祐榕、庶三子 | 1523年—1528年 | 嘉靖二年封。七年薨。無子,除。 |
臨朐國
[编辑]嘉靖十五年(1536年)封。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
臨朐榮簡王 | 朱厚燨 | 朱祐榕、庶七子 | 1536年—1544年 | 嘉靖十五年封。二十三年薨。 |
臨朐懷莊王 | 朱載堠 | 朱厚燨、嫡一子 | 1557年—1564年 | 嘉靖三十六年襲封。四十三年薨。 |
臨朐康順王[1] | 朱翊鈝 | 朱載堠、嫡一子 | 1572年—1625年 | 隆慶六年襲封。天啟五年薨。[2] |
臨朐王 | 朱常湸 | 朱翊鈝、嫡二子[1] | 1625年後—?年 | 萬曆三十七年封長子,後襲封。 |
臨朐長子 | 朱由𬃉 | 朱常湸、子 | 崇禎十七年七月降清[3]。 | |
附註 | ||||
高唐國
[编辑]嘉靖二十二年(1543年)封。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
高唐悼僖王 | 朱厚𤐨 | 朱祐榕、庶八子 | 1543年—1547年 | 嘉靖二十二年封。二十六年薨。無子,除。 |
臨清國
[编辑]嘉靖二十二年(1543年)封。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
臨清溫懿王 | 朱載塐 | 朱厚燉、庶三子 | 1543年—1574年 | 嘉靖二十二年封。萬曆二年薨。 |
臨清僖順王 | 朱翊鋑 | 朱載塐、嫡一子 | 1577年—1602年 | 萬曆五年襲封。三十年薨。 |
臨清王 | 朱常瀝 | 朱翊鋑、嫡三子[1] | 1610年—?年 | 萬曆十二年封長子。三十八年襲封。 |
參考文獻 | ||||
|
寧海國
[编辑]嘉靖二十二年(1543年)封。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
寧海恭和王 | 朱載㘧 | 朱厚燉、嫡四子 | 1543年—1569年 | 嘉靖二十二年封。隆慶三年薨。 |
寧海昭敬王[1] | 朱翊鐸 | 朱載㘧、嫡五子[1] | 1573年—1617年 | 萬曆元年襲封[2]。四十五年薨。 |
寧海王 | 朱常沺 | 朱翊鐸、庶六子 | 1621年—?年 | 天啟元年襲封。 |
寧海長子 | 朱由㭦 | 朱常沺、子 | 崇禎十七年七月降清[3]。 | |
參考文獻 | ||||
堂邑國
[编辑]嘉靖三十八年(1559年)封。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
堂邑端順王 | 朱翊鐖 | 朱載墱、庶二子 | 1559年—1588年 | 嘉靖三十八年封。萬曆十六年薨。無子,除。 |
利津國
[编辑]嘉靖三十八年(1559年)封。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
利津安和王 | 朱翊鑅[1] | 朱載墱、庶三子 | 1559年—1582年 | 嘉靖三十八年封。萬曆十年薨。 |
利津長子 | 朱常滽 | 朱翊鑅、嫡一子 | 萬曆四年封長子。十一年卒。無子,除。 | |
參考文獻 | ||||
|
安陵國
[编辑]萬曆六年(1578年)封。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
安陵康僖王 | 朱常𰍠[1] | 朱翊錧、嫡二子 | 1578年—1612年 | 萬曆六年封[2]。四十年薨。無子,除。 |
參考文獻 | ||||
紀城國
[编辑]萬曆六年(1578年)封。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
紀城溫裕王 | 朱常澍 | 朱翊錧、嫡三子 | 1578年—1609年前 | 萬曆六年封[1],薨。 |
紀城王 | 朱由侎[1] | 朱常澍、嫡一子 | 1609年—?年 | 萬曆二十二年封長子。三十七年襲封。 |
紀城王 | 朱慈𩒪 | 朱由侎、庶二子[1] | ?年—1639年 | 崇禎十二年正月,清兵克濟南,被俘[2]。 |
參考文獻 | ||||
嘉祥國
[编辑]萬曆十年(1582年)封。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
嘉祥端莊王[1] | 朱常泩 | 朱翊錧、嫡四子 | 1582年—?年 | 萬曆十年封。 |
嘉祥王 | 朱由橔[1] | 朱常泩、嫡二子[1] | ||
嘉祥長子 | 朱慈䓎 | 朱由橔、子 | 崇禎十七年七月降清[2]。 | |
參考文獻 | ||||
清平國
[编辑]萬曆十一年(1583年)封。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
清平昭裕王 | 朱常[1] | 朱翊錧、嫡五子 | 1583年—1611年 | 萬曆十一年封。三十九年薨。 |
清平王 | 朱由喿[1] | 朱常、庶二子[1] | 1614年—?年 | 萬曆四十二年襲封。 |
清平長子 | 朱慈 | 朱由喿、子 | 崇禎十七年七月降清[2]。 | |
參考文獻 | ||||
廣宗國
[编辑]萬曆三十六年(1608年)七月封。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
廣宗王 | 朱由𣒻 | 朱常、庶六子[1] | 1608年—1615年 | 萬曆三十六年七月封廣宗王。四十三年六月改封世子[1]。郡爵不再襲。 |
參考文獻 | ||||
永年國
[编辑]萬曆四十二年(1614年)封。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
永年溫順王[1] | 朱由楙 | 朱常、庶八子 | 1614年—?年 | 萬曆四十二年封,薨。無子,除。 |
參考文獻 | ||||
|
寧陽國
[编辑]萬曆四十五年(1617年)封。 | ||||
稱號 | 國君姓名 | 關係 | 在位年數 | 註記 |
---|---|---|---|---|
寧陽王 | 朱由椅 | 朱常、庶九子 | 1617年—?年 | 萬曆四十五年封。 |
寧陽長子 | 朱慈炤[1] | 朱由椅、嫡一子 | ||
參考文獻 | ||||
|