杰佛瑞·马帝
外观
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 (2019年8月12日) |
傑佛瑞・馬帝 Jefry Marté | |||
---|---|---|---|
內野手 | |||
出生: 多米尼加羅馬納 | 1991年6月21日|||
| |||
职业首秀 | |||
美國職棒:2015年7月5日,代表底特律老虎 | |||
日本職棒:2019年4月29日,代表阪神虎 | |||
生涯成績 (2018年球季止) | |||
打擊率 | 0.222 | ||
全壘打 | 30 | ||
打點 | 91 | ||
盜壘 | 4 | ||
生涯成績 (2022年球季止) | |||
打擊率 | 0.266 | ||
全壘打 | 39 | ||
打點 | 145 | ||
盜壘 | 1 | ||
球队 | |||
MLB NPB
|
傑佛瑞·馬帝(英語:Jefry Marté,1991年6月21日—),為多明尼加的棒球選手之一,於2015年美國職棒底特律老虎以自由契約簽下,曾於2015年-2018年4個球季於底特律老虎、洛杉磯天使上過大聯盟。2019年球季效力於日本職棒阪神虎隊守備位置為內野手。
職棒生涯成績
[编辑]美國職棒
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 底特律老虎 | 33 | 80 | 17 | 4 | 11 | 0 | 8 | 22 | 33 | 0.213 | 0.284 | 0.413 | 0.697 |
2016 | 洛杉磯天使 | 88 | 285 | 65 | 15 | 44 | 2 | 18 | 59 | 124 | 0.252 | 0.310 | 0.481 | 0.790 |
2017 | 洛杉磯天使 | 45 | 127 | 22 | 4 | 14 | 1 | 13 | 34 | 39 | 0.173 | 0.269 | 0.307 | 0.576 |
2018 | 洛杉磯天使 | 90 | 194 | 42 | 7 | 22 | 1 | 13 | 41 | 72 | 0.216 | 0.273 | 0.371 | 0.644 |
合計 | 4年 | 256 | 695 | 146 | 30 | 91 | 4 | 52 | 156 | 268 | 0.222 | 0.288 | 0.407 | 0.695 |
日本職棒
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 阪神虎 | 105 | 349 | 99 | 12 | 49 | 0 | 73 | 51 | 155 | 0.284 | 0.381 | 0.444 | 0.825 |
2020 | 阪神虎 | 29 | 103 | 26 | 4 | 14 | 1 | 14 | 14 | 46 | 0.252 | 0.336 | 0.447 | 0.783 |
2021 | 阪神虎 | 128 | 446 | 115 | 22 | 71 | 0 | 72 | 74 | 201 | 0.258 | 0.367 | 0.451 | 0.818 |
合計 | 3年 | 262 | 898 | 240 | 38 | 134 | 1 | 159 | 139 | 402 | 0.267 | 0.369 | 0.448 | 0.695 |