玉井大翔
外观
玉井大翔 | |||
---|---|---|---|
北海道日本火腿斗士 – 背号19 | |||
投手 | |||
出生: 日本北海道常呂郡佐呂間町 | 1992年6月16日|||
| |||
首秀 | |||
2017年5月28日,代表北海道日本火腿鬥士 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 10-15 | ||
中繼-救援 | 72-3 | ||
三振-四壞 | 175-103 | ||
防禦率 | 3.15 | ||
球队 | |||
|
玉井大翔(日语:玉井 大翔/たまい たいしょう Tamai Taisho,1992年6月16日—)是日本北海道常呂郡佐呂間町出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士[1]。
個人情報
[编辑]年度別投手成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 日本火腿 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | 99 | 24.1 | 17 | 2 | 7 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2.59 | 0.99 |
2018 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | .400 | 209 | 48.0 | 48 | 5 | 13 | 1 | 7 | 40 | 2 | 0 | 24 | 22 | 4.13 | 1.27 | |
2019 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | .400 | 256 | 62.0 | 52 | 1 | 22 | 2 | 1 | 34 | 1 | 0 | 22 | 18 | 2.61 | 1.69 | |
2020 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 21 | .500 | 175 | 41.2 | 36 | 5 | 18 | 1 | 1 | 29 | 3 | 0 | 17 | 16 | 3.46 | 1.30 | |
2021 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ---- | 185 | 42.2 | 41 | 2 | 19 | 2 | 4 | 29 | 1 | 0 | 18 | 15 | 3.16 | 1.41 | |
2022 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | .500 | 167 | 37.2 | 37 | 1 | 17 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3.35 | 1.43 | |
2023 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | .000 | 162 | 37.2 | 43 | 3 | 7 | 1 | 3 | 21 | 3 | 0 | 14 | 11 | 2.63 | 1.33 | |
通算:7年 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3 | 72 | .400 | 1253 | 294.0 | 274 | 19 | 103 | 9 | 19 | 175 | 11 | 0 | 120 | 103 | 3.15 | 1.28 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
2017 | 日本火腿 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2018 | 40 | 2 | 4 | 1 | 0 | .857 | |
2019 | 65 | 5 | 20 | 1 | 2 | .962 | |
2020 | 49 | 5 | 11 | 0 | 3 | 1.000 | |
2021 | 50 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | |
2022 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | |
2023 | 50 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | |
通算 | 328 | 22 | 61 | 2 | 8 | .976 |
- 2023年度球季結束時
背號
[编辑]- 54 (2017年-2022年)
- 19 (2023年-)
參考資料
[编辑]- ^ 日本ハム 9回に逆転!新人・玉井がプロ初勝利 阪神はドリスが誤算. sponichi. 2017-06-02 [2020-10-28]. (原始内容存档于2017-10-26).
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 玉井大翔 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)