跳转到内容

瑞典市镇列表

维基百科,自由的百科全书

市镇瑞典語kommun),是瑞典的一级地方政府。瑞典现有290個市镇,組成21個(län)。1971年,随着形式上的城乡地区划分正式被取消,所有市镇从而成为同一行政级别的唯一单位,享有同等的地位和權利。[1]

瑞典的各个市镇在人口和面积上的差异很大。大斯德哥爾摩地區中,斯德哥尔摩附近坐落着许多面积小而人口密度高的市镇。而位于北方的市镇往往只有数千人口,但面积却比一些南方的整個省份还要大。[2]

市镇列表

[编辑]
瑞典市镇边界图
编码[2] 市镇 治所 地图 盾徽 人口[2]

2007-12-31

面积[2] 人口密度

(人/km²

0114 乌普兰斯韦斯比市镇 乌普兰斯韦斯比 斯德哥尔摩省 乌普兰斯韦斯比市镇 乌普兰斯韦斯比市镇盾徽 &&&&&38,055 75.37 km² 504.91
0115 瓦伦蒂纳市镇 瓦伦蒂纳 斯德哥尔摩省 瓦伦蒂纳市镇 瓦伦蒂纳市镇盾徽 &&&&&28,382 360.06 km² 78.83
0117 厄斯特罗克市镇 奥克什贝里亚英语Åkersberga 斯德哥尔摩省 厄斯特罗克市镇 厄斯特罗克市镇盾徽 &&&&&38,286 310.75 km² 123.21
0120 韦姆德市镇 古斯塔夫斯贝里英语Gustavsberg, Värmdö 斯德哥尔摩省 韦姆德市镇 韦姆德市镇盾徽 &&&&&36,870 442.96 km² 83.24
0123 耶尔费拉市镇 雅各布斯贝里英语Jakobsberg 斯德哥尔摩省 耶尔费拉市镇 耶尔费拉市镇盾徽 &&&&&63,427 54.05 km² 1173.49
0125 埃克勒市镇 埃克勒 斯德哥尔摩省 埃克勒市镇 埃克勒市镇盾徽 &&&&&24,687 216.39 km² 114.09
0126 胡丁厄市镇 胡丁厄 斯德哥尔摩省 胡丁厄市镇 胡丁厄市镇盾徽 &&&&&91,827 131.34 km² 699.15
0127 布特许尔卡市镇 通巴英语Tumba, Sweden 斯德哥尔摩省 布特许尔卡市镇 布特许尔卡市镇盾徽 &&&&&79,031 194.83 km² 405.64
0128 塞勒姆市镇 塞勒姆 斯德哥尔摩省 塞勒姆市镇 塞勒姆市镇盾徽 &&&&&15,065 54.32 km² 277.34
0136 哈宁厄市镇 汉登 斯德哥尔摩省 哈宁厄市镇 哈宁厄市镇盾徽 &&&&&73,698 457.5 km² 161.09
0138 蒂勒瑟市镇 博尔穆拉英语Bollmora 斯德哥尔摩省 蒂勒瑟市镇 蒂勒瑟市镇盾徽 &&&&&42,047 69.48 km² 605.21
0139 乌普兰斯布罗市镇 孔森恩英语Kungsängen 斯德哥尔摩省 乌普兰斯布罗市镇 乌普兰斯布罗市镇盾徽 &&&&&22,221 237.1 km² 93.72
0140 尼克旺市镇 尼克旺 斯德哥尔摩省 尼克旺市镇 尼克旺市镇盾徽 &&&&&&8,926 153.46 km² 58.16
0160 泰比市镇 泰比 斯德哥尔摩省 泰比市镇 泰比市镇盾徽 &&&&&61,633 60.62 km² 1016.71
0162 丹德吕德市镇 于什霍尔姆英语Djursholm 斯德哥尔摩省 丹德吕德市镇 丹德吕德市镇盾徽 &&&&&30,789 26.51 km² 1161.41
0163 索伦蒂纳市镇 索伦蒂纳 斯德哥尔摩省 索伦蒂纳市镇 索伦蒂纳市镇盾徽 &&&&&61,387 52.94 km² 1159.5
0180 斯德哥尔摩市镇 斯德哥尔摩 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩市镇 斯德哥尔摩市镇盾徽 &&&&795,163 188.06 km² 4228.3
0181 南泰利耶市镇 南泰利耶 斯德哥尔摩省 南泰利耶市镇 南泰利耶市镇盾徽 &&&&&83,642 525.57 km² 159.15
0182 纳卡市镇 纳卡 斯德哥尔摩省 纳卡市镇 纳卡市镇盾徽 &&&&&84,303 95.5 km² 882.71
0183 松德比贝里市镇 松德比贝里 斯德哥尔摩省 松德比贝里市镇 松德比贝里市镇盾徽 &&&&&35,078 8.72 km² 4022.71
0184 索尔纳市镇 索尔纳 斯德哥尔摩省 索尔纳市镇 索尔纳市镇盾徽 &&&&&63,318 19.37 km² 3268.87
0186 利丁厄市镇 利丁厄 斯德哥尔摩省 利丁厄市镇 利丁厄市镇盾徽 &&&&&42,710 30.49 km² 1400.79
0187 瓦克斯霍尔姆市镇 瓦克斯霍尔姆 斯德哥尔摩省 瓦克斯霍尔姆市镇 瓦克斯霍尔姆市镇盾徽 &&&&&10,600 58.06 km² 182.57
0188 北泰利耶市镇 北泰利耶 斯德哥尔摩省 北泰利耶市镇 北泰利耶市镇盾徽 &&&&&55,225 2,010.76 km² 27.46
0191 锡格蒂纳市镇 锡格蒂纳 斯德哥尔摩省 锡格蒂纳市镇 锡格蒂纳市镇盾徽 &&&&&37,793 327.87 km² 115.27
0192 尼奈斯港市镇 尼奈斯港 斯德哥尔摩省 尼奈斯港市镇 尼奈斯港市镇盾徽 &&&&&25,353 357.23 km² 70.97
0305 霍布市镇 博尔斯塔英语Bålsta 乌普萨拉省 霍布市镇 霍布市镇盾徽 &&&&&18,931 143.37 km² 132.04
0319 艾尔夫卡勒比市镇 斯屈特谢尔英语Skutskär 乌普萨拉省 艾尔夫卡勒比市镇 艾尔夫卡勒比市镇盾徽 &&&&&&9,095 213.38 km² 42.62
0330 克尼夫斯塔市镇 克尼夫斯塔 乌普萨拉省 克尼夫斯塔市镇 克尼夫斯塔市镇盾徽 &&&&&13,954 283.46 km² 49.23
0331 海比市镇 海比 乌普萨拉省 海比市镇 海比市镇盾徽 &&&&&13,492 1,171.74 km² 11.51
0360 蒂耶普市镇 蒂耶普 乌普萨拉省 蒂耶普市镇 蒂耶普市镇盾徽 &&&&&20,068 1,550.46 km² 12.94
0380 乌普萨拉市镇 乌普萨拉 乌普萨拉省 乌普萨拉市镇 乌普萨拉市镇盾徽 &&&&187,541 2,189.1 km² 85.67
0381 恩雪平市镇 恩雪平 乌普萨拉省 恩雪平市镇 恩雪平市镇盾徽 &&&&&38,768 1,184.05 km² 32.74
0382 东哈马尔市镇 东哈马尔 乌普萨拉省 东哈马尔市镇 东哈马尔市镇盾徽 &&&&&21,421 1,471.61 km² 14.56
0428 温奥克市镇 温奥克 南曼兰省 温奥克市镇 温奥克市镇盾徽 &&&&&&9,082 372.47 km² 24.38
0461 格内斯塔市镇 格内斯塔 南曼兰省 格内斯塔市镇 格内斯塔市镇盾徽 &&&&&10,031 462.66 km² 21.68
0480 尼雪平市镇 尼雪平 南曼兰省 尼雪平市镇 尼雪平市镇盾徽 &&&&&50,760 1,427.89 km² 35.55
0481 乌克瑟勒松德市镇 乌克瑟勒松德 南曼兰省 乌克瑟勒松德市镇 乌克瑟勒松德市镇盾徽 &&&&&11,148 35.57 km² 313.41
0482 弗伦市镇 弗伦 南曼兰省 弗伦市镇 弗伦市镇盾徽 &&&&&16,191 722.04 km² 22.42
0483 卡特琳娜霍尔姆市镇 卡特琳娜霍尔姆 南曼兰省 卡特琳娜霍尔姆市镇 卡特琳娜霍尔姆市镇盾徽 &&&&&32,162 1,025.38 km² 31.37
0484 埃斯基尔斯蒂纳市镇 埃斯基尔斯蒂纳 南曼兰省 埃斯基尔斯蒂纳市镇 埃斯基尔斯蒂纳市镇盾徽 &&&&&93,343 1,103.75 km² 84.57
0486 斯特兰奈斯市镇 斯特兰奈斯 南曼兰省 斯特兰奈斯市镇 斯特兰奈斯市镇盾徽 &&&&&31,435 741.59 km² 42.39
0488 特鲁萨市镇 特魯薩 南曼兰省 特鲁萨市镇 特鲁萨市镇盾徽 &&&&&11,038 210.99 km² 52.32
0509 厄德斯赫格市镇 厄德斯赫格 东约特兰省 厄德斯赫格市镇 厄德斯赫格市镇盾徽 &&&&&&5,371 431.39 km² 12.45
0512 于德勒市镇 厄斯特比穆英语Österbymo 东约特兰省 于德勒市镇 于德勒市镇盾徽 &&&&&&3,760 679.03 km² 5.54
0513 欣达市镇 希萨英语Kisa, Sweden 东约特兰省 欣达市镇 欣达市镇盾徽 &&&&&&9,947 1,135.27 km² 8.76
0560 博克斯霍尔姆市镇 博克斯霍尔姆 东约特兰省 博克斯霍尔姆市镇 博克斯霍尔姆市镇盾徽 &&&&&&5,223 528.27 km² 9.89
0561 奥特维达贝里市镇 奥特维达贝里 东约特兰省 奥特维达贝里市镇 奥特维达贝里市镇盾徽 &&&&&11,658 690.42 km² 16.89
0562 芬斯蓬市镇 芬斯蓬 东约特兰省 芬斯蓬市镇 芬斯蓬市镇盾徽 &&&&&20,703 1,061.57 km² 19.5
0563 瓦尔德马什维克市镇 瓦尔德马什维克 东约特兰省 瓦尔德马什维克市镇 瓦尔德马什维克市镇盾徽 &&&&&&7,949 739 km² 10.76
0580 林雪平市镇 林雪平 东约特兰省 林雪平市镇 林雪平市镇盾徽 &&&&140,367 1,435.8 km² 97.76
0581 北雪平市镇 北雪平 东约特兰省 北雪平市镇 北雪平市镇盾徽 &&&&126,680 1,503.61 km² 84.25
0582 南雪平市镇 南雪平 东约特兰省 南雪平市镇 南雪平市镇盾徽 &&&&&14,020 677.92 km² 20.68
0583 穆塔拉市镇 穆塔拉 东约特兰省 穆塔拉市镇 穆塔拉市镇盾徽 &&&&&42,060 988.25 km² 42.56
0584 瓦斯泰纳市镇 瓦斯泰納 东约特兰省 瓦斯泰纳市镇 瓦斯泰纳市镇盾徽 &&&&&&7,536 182.5 km² 41.29
0586 米约尔比市镇 米约尔比英语Mjölby 东约特兰省 米约尔比市镇 米约尔比市镇盾徽 &&&&&25,535 548.95 km² 46.52
0604 阿讷比市镇 阿讷比 延雪平省 阿讷比市镇 阿讷比市镇盾徽 &&&&&&6,506 520.75 km² 12.49
0617 格努舍市镇 格努舍英语Gnosjö 延雪平省 格努舍市镇 格努舍市镇盾徽 &&&&&&9,657 422.77 km² 22.84
0642 穆尔舍市镇 穆尔舍英语Mullsjö 延雪平省 穆尔舍市镇 穆尔舍市镇盾徽 &&&&&&7,046 201.51 km² 34.97
0643 哈布市镇 哈布英语Habo 延雪平省 哈布市镇 哈布市镇盾徽 &&&&&10,375 329.53 km² 31.48
0662 伊斯拉韦德市镇 伊斯拉韦德英语Gislaved, Sweden 延雪平省 伊斯拉韦德市镇 伊斯拉韦德市镇盾徽 &&&&&29,330 1,143.41 km² 25.65
0665 瓦格吕德市镇 瓦格吕德英语Vaggeryd 延雪平省 瓦格吕德市镇 瓦格吕德市镇盾徽 &&&&&12,939 828.96 km² 15.61
0680 延雪平市镇 延雪平 延雪平省 延雪平市镇 延雪平市镇盾徽 &&&&123,709 1,488.75 km² 83.1
0682 奈舍市镇 奈舍 延雪平省 奈舍市镇 奈舍市镇盾徽 &&&&&29,461 935.01 km² 31.51
0683 韦纳穆市镇 韦纳穆 延雪平省 韦纳穆市镇 韦纳穆市镇盾徽 &&&&&32,930 1,222.75 km² 26.93
0684 赛夫舍市镇 赛夫舍英语Sävsjö 延雪平省 赛夫舍市镇 赛夫舍市镇盾徽 &&&&&10,937 682.6 km² 16.02
0685 韦特兰达市镇 韦特兰达英语Vetlanda 延雪平省 韦特兰达市镇 韦特兰达市镇盾徽 &&&&&26,365 1,509.57 km² 17.47
0686 埃克舍市镇 埃克舍 延雪平省 埃克舍市镇 埃克舍市镇盾徽 &&&&&16,435 803.92 km² 20.44
0687 特拉诺斯市镇 特拉诺斯英语Tranås 延雪平省 特拉诺斯市镇 特拉诺斯市镇盾徽 &&&&&17,920 404.79 km² 44.27
0760 乌普韦丁厄市镇 奥塞达英语Åseda 克鲁努贝里省 乌普韦丁厄市镇 乌普韦丁厄市镇盾徽 &&&&&&9,484 1,178 km² 8.05
0761 莱瑟布市镇 莱瑟布英语Lessebo 克鲁努贝里省 莱瑟布市镇 莱瑟布市镇盾徽 &&&&&&8,070 414.76 km² 19.46
0763 廷斯吕德市镇 廷斯吕德英语Tingsryd 克鲁努贝里省 廷斯吕德市镇 廷斯吕德市镇盾徽 &&&&&12,600 1,049.42 km² 12.01
0764 阿尔沃斯塔市镇 阿尔沃斯塔英语Alvesta 克鲁努贝里省 阿尔沃斯塔市镇 阿尔沃斯塔市镇盾徽 &&&&&18,776 977.76 km² 19.2
0765 艾尔姆胡尔特市镇 艾尔姆胡尔特英语Älmhult 克鲁努贝里省 艾尔姆胡尔特市镇 艾尔姆胡尔特市镇盾徽 &&&&&15,378 895.36 km² 17.18
0767 马卡吕德市镇 马卡吕德英语Markaryd 克鲁努贝里省 马卡吕德市镇 马卡吕德市镇盾徽 &&&&&&9,641 520.2 km² 18.53
0780 韦克舍市镇 韦克舍 克鲁努贝里省 韦克舍市镇 韦克舍市镇盾徽 &&&&&79,562 1,673.38 km² 47.55
0781 永比市镇 永比 克鲁努贝里省 永比市镇 永比市镇盾徽 &&&&&27,276 1,757.9 km² 15.52
0821 赫格斯比市镇 赫格斯比英语Högsby 卡尔马省 赫格斯比市镇 赫格斯比市镇盾徽 &&&&&&5,931 754.34 km² 7.86
0834 图绍斯市镇 图绍斯英语Torsås 卡尔马省 图绍斯市镇 图绍斯市镇盾徽 &&&&&&7,133 470.93 km² 15.15
0840 默尔比隆阿市镇 默尔比隆阿英语Mörbylånga 卡尔马省 默尔比隆阿市镇 默尔比隆阿市镇盾徽 &&&&&13,608 669.9 km² 20.31
0860 胡尔茨弗雷德市镇 胡尔茨弗雷德英语Hultsfred 卡尔马省 胡尔茨弗雷德市镇 胡尔茨弗雷德市镇盾徽 &&&&&14,196 1,127.17 km² 12.59
0861 门斯特罗斯市镇 门斯特罗斯英语Mönsterås 卡尔马省 门斯特罗斯市镇 门斯特罗斯市镇盾徽 &&&&&13,114 601.95 km² 21.79
0862 埃马布达市镇 埃马布达英语Emmaboda 卡尔马省 埃马布达市镇 埃马布达市镇盾徽 &&&&&&9,383 692.32 km² 13.55
0880 卡尔马市镇 卡尔马 卡尔马省 卡尔马市镇 卡尔马市镇盾徽 &&&&&61,533 961.76 km² 63.98
0881 尼布鲁市镇 尼布鲁英语Nybro 卡尔马省 尼布鲁市镇 尼布鲁市镇盾徽 &&&&&19,643 1,177.11 km² 16.69
0882 奥斯卡港市镇 奧斯卡港 卡尔马省 奥斯卡港市镇 奥斯卡港市镇盾徽 &&&&&26,294 1,054.81 km² 24.93
0883 韦斯特维克市镇 韦斯特维克 卡尔马省 韦斯特维克市镇 韦斯特维克市镇盾徽 &&&&&36,458 1,881.91 km² 19.37
0884 维默比市镇 維默比 卡尔马省 维默比市镇 维默比市镇盾徽 &&&&&15,608 1,145.43 km² 13.63
0885 博里霍尔姆市镇 博里霍尔姆英语Borgholm 卡尔马省 博里霍尔姆市镇 博里霍尔姆市镇盾徽 &&&&&10,933 680.19 km² 16.07
0980 哥得兰市镇 維斯比 哥得兰省 哥得兰市镇 哥得兰市镇盾徽 &&&&&57,122 3,151.44 km² 18.13
1060 乌洛夫斯特伦市镇 乌洛夫斯特伦英语Olofström 布莱金厄省 乌洛夫斯特伦市镇 乌洛夫斯特伦市镇盾徽 &&&&&13,198 391.9 km² 33.68
1080 卡尔斯克鲁纳市镇 卡尔斯克鲁纳 布莱金厄省 卡尔斯克鲁纳市镇 卡尔斯克鲁纳市镇盾徽 &&&&&62,338 1,046.89 km² 59.55
1081 龙讷比市镇 龙讷比 布莱金厄省 龙讷比市镇 龙讷比市镇盾徽 &&&&&28,491 829.8 km² 34.33
1082 卡尔斯港市镇 卡爾斯港 布莱金厄省 卡尔斯港市镇 卡尔斯港市镇盾徽 &&&&&31,052 491.33 km² 63.2
1083 瑟尔沃斯堡市镇 瑟爾沃斯堡 布莱金厄省 瑟尔沃斯堡市镇 Sölvesborg市镇盾徽 &&&&&16,821 186.48 km² 90.2
1214 斯瓦勒夫市镇 斯瓦勒夫英语Svalöv 斯科讷省 斯瓦勒夫市镇 斯瓦勒夫市镇盾徽 &&&&&13,143 390.46 km² 33.66
1230 斯塔凡斯托普市镇 斯塔凡斯托普英语Staffanstorp 斯科讷省 斯塔凡斯托普市镇 斯塔凡斯托普市镇盾徽 &&&&&21,208 107.61 km² 197.08
1231 布尔勒夫市镇 阿勒夫英语Arlöv 斯科讷省 布尔勒夫市镇 布尔勒夫市镇盾徽 &&&&&15,952 18.84 km² 846.71
1233 韦灵厄市镇 韦灵厄英语Vellinge 斯科讷省 韦灵厄市镇 韦灵厄市镇盾徽 &&&&&32,565 143.18 km² 227.44
1256 东约因厄市镇 布鲁比英语Broby, Sweden 斯科讷省 东约因厄市镇 东约因厄市镇盾徽 &&&&&13,828 434.86 km² 31.8
1257 厄克尔永阿市镇 厄克尔永阿英语Örkelljunga 斯科讷省 厄克尔永阿市镇 厄克尔永阿市镇盾徽 &&&&&&9,577 321.48 km² 29.79
1260 比夫市镇 比夫英语Bjuv 斯科讷省 比夫市镇 比夫市镇盾徽 &&&&&14,470 116.17 km² 124.56
1261 谢夫灵厄市镇 谢夫灵厄英语Kävlinge 斯科讷省 谢夫灵厄市镇 谢夫灵厄市镇盾徽 &&&&&27,746 153.83 km² 180.37
1262 卢马市镇 卢马 斯科讷省 卢马市镇 卢马市镇盾徽 &&&&&20,023 55.64 km² 359.87
1263 斯韦达拉市镇 斯韦达拉英语Svedala 斯科讷省 斯韦达拉市镇 斯韦达拉市镇盾徽 &&&&&19,149 218.97 km² 87.45
1264 斯屈吕普市镇 斯屈吕普英语Skurup 斯科讷省 斯屈吕普市镇 斯屈吕普市镇盾徽 &&&&&14,788 195.17 km² 75.77
1265 舍布市镇 舍布英语Sjöbo 斯科讷省 舍布市镇 舍布市镇盾徽 &&&&&18,015 495.65 km² 36.35
1266 赫比市镇 赫比英语Hörby 斯科讷省 赫比市镇 赫比市镇盾徽 &&&&&14,584 422.77 km² 34.5
1267 赫尔市镇 赫爾英语Höör 斯科讷省 赫尔市镇 赫尔市镇盾徽 &&&&&14,924 292.96 km² 50.94
1270 图默利拉市镇 图默利拉英语Tomelilla 斯科讷省 图默利拉市镇 图默利拉市镇盾徽 &&&&&12,772 398.73 km² 32.03
1272 布鲁默拉市镇 布鲁默拉英语Bromölla 斯科讷省 布鲁默拉市镇 布鲁默拉市镇盾徽 &&&&&12,181 163.38 km² 74.56
1273 乌斯比市镇 乌斯比英语Osby 斯科讷省 乌斯比市镇 乌斯比市镇盾徽 &&&&&12,623 578.48 km² 21.82
1275 佩什托普市镇 佩什托普英语Perstorp 斯科讷省 佩什托普市镇 佩什托普市镇盾徽 &&&&&&6,930 159.79 km² 43.37
1276 克利潘市镇 克利潘英语Klippan, Sweden 斯科讷省 克利潘市镇 克利潘市镇盾徽 &&&&&16,254 376.5 km² 43.17
1277 奥斯托普市镇 奥斯托普英语Åstorp 斯科讷省 奥斯托普市镇 奥斯托普市镇盾徽 &&&&&14,233 92.96 km² 153.11
1278 博斯塔德市镇 博斯塔德 斯科讷省 博斯塔德市镇 博斯塔德市镇盾徽 &&&&&14,242 218.36 km² 65.22
1280 马尔默市镇 马尔默 斯科讷省 马尔默市镇 马尔默市镇盾徽 &&&&280,801 155.56 km² 1805.1
1281 隆德市镇 隆德 斯科讷省 隆德市镇 隆德市镇盾徽 &&&&105,286 430.27 km² 244.7
1282 兰斯克鲁纳市镇 兰斯克鲁纳 斯科讷省 兰斯克鲁纳市镇 兰斯克鲁纳市镇盾徽 &&&&&40,419 141.16 km² 286.33
1283 赫尔辛堡市镇 赫尔辛堡 斯科讷省 赫尔辛堡市镇 赫尔辛堡市镇盾徽 &&&&124,986 346.25 km² 360.97
1284 赫加奈斯市镇 赫加奈斯英语Höganäs 斯科讷省 赫加奈斯市镇 赫加奈斯市镇盾徽 &&&&&24,065 144.29 km² 166.78
1285 埃斯勒夫市镇 埃斯勒夫 斯科讷省 埃斯勒夫市镇 埃斯勒夫市镇盾徽 &&&&&30,775 421.66 km² 72.99
1286 于斯塔德市镇 于斯塔德 斯科讷省 于斯塔德市镇 于斯塔德市镇盾徽 &&&&&27,719 352.44 km² 78.65
1287 特雷勒堡市镇 特雷勒堡 斯科讷省 特雷勒堡市镇 特雷勒堡市镇盾徽 &&&&&41,019 342.07 km² 119.91
1290 克里斯蒂安斯塔德市镇 克里斯蒂安斯塔德 斯科讷省 克里斯蒂安斯塔德市镇 克里斯蒂安斯塔德市镇盾徽 &&&&&77,245 1,251.72 km² 61.71
1291 锡姆里斯港市镇 锡姆里斯港英语Simrishamn 斯科讷省 锡姆里斯港市镇 锡姆里斯港市镇盾徽 &&&&&19,306 394.2 km² 48.98
1292 恩厄尔霍尔姆市镇 恩厄尔霍尔姆 斯科讷省 恩厄尔霍尔姆市镇 恩厄尔霍尔姆市镇盾徽 &&&&&38,749 422.55 km² 91.7
1293 海斯勒霍尔姆市镇 海斯勒霍尔姆 斯科讷省 海斯勒霍尔姆市镇 海斯勒霍尔姆市镇盾徽 &&&&&49,780 1,276.52 km² 39
1315 许尔特市镇 许尔特布吕克英语Hyltebruk 哈兰省 许尔特市镇 许尔特市镇盾徽 &&&&&10,257 951.14 km² 10.78
1380 哈尔姆斯塔德市镇 哈尔姆斯塔德 哈兰省 哈尔姆斯塔德市镇 哈尔姆斯塔德市镇盾徽 &&&&&89,727 1,020.1 km² 87.96
1381 拉霍尔姆市镇 拉霍尔姆英语Laholm 哈兰省 拉霍尔姆市镇 拉霍尔姆市镇盾徽 &&&&&23,189 888.46 km² 26.1
1382 法尔肯贝里市镇 法尔肯贝里 哈兰省 法尔肯贝里市镇 法尔肯贝里市镇盾徽 &&&&&40,164 1,115.4 km² 36.01
1383 瓦尔贝里市镇 瓦尔贝里 哈兰省 瓦尔贝里市镇 瓦尔贝里市镇盾徽 &&&&&56,114 874.2 km² 64.19
1384 孔斯巴卡市镇 孔斯巴卡 哈兰省 孔斯巴卡市镇 孔斯巴卡市镇盾徽 &&&&&71,942 611.42 km² 117.66
1401 海吕达市镇 默恩吕克 西约塔兰省 海吕达市镇 海吕达市镇盾徽 &&&&&32,969 268.43 km² 122.82
1402 帕蒂勒市镇 帕蒂勒 西约塔兰省 帕蒂勒市镇 帕蒂勒市镇盾徽 &&&&&33,699 57.19 km² 589.25
1407 厄克勒市镇 厄克勒英语Öckerö 西约塔兰省 厄克勒市镇 厄克勒市镇盾徽 &&&&&12,256 25.91 km² 473.02
1415 斯泰农松德市镇 斯泰农松德英语Stenungsund 西约塔兰省 斯泰农松德市镇 斯泰农松德市镇盾徽 &&&&&23,389 253.54 km² 92.25
1419 雪恩市镇 谢尔港英语Skärhamn 西约塔兰省 雪恩市镇 雪恩市镇盾徽 &&&&&14,944 168.23 km² 88.83
1421 乌鲁斯特市镇 海农英语Henån 西约塔兰省 乌鲁斯特市镇 乌鲁斯特市镇盾徽 &&&&&15,373 389.01 km² 39.52
1427 索特内斯市镇 孔斯港英语Kungshamn 西约塔兰省 索特内斯市镇 索特内斯市镇盾徽 &&&&&&9,280 139.18 km² 66.68
1430 蒙克达尔市镇 蒙克达尔英语Munkedal 西约塔兰省 蒙克达尔市镇 蒙克达尔市镇盾徽 &&&&&10,256 638.43 km² 16.06
1435 塔努姆市镇 塔努姆斯海德 西约塔兰省 塔努姆市镇 塔努姆市镇盾徽 &&&&&12,246 923.58 km² 13.26
1438 达尔斯埃德市镇 埃德 西约塔兰省 达尔斯埃德市镇 达尔斯埃德市镇盾徽 &&&&&&4,835 729.72 km² 6.63
1439 费里耶兰达市镇 费里耶兰达英语Färgelanda 西约塔兰省 费里耶兰达市镇 费里耶兰达市镇盾徽 &&&&&&6,770 593.07 km² 11.42
1440 阿勒市镇 内丁厄努尔英语Nödinge-Nol 西约塔兰省 阿勒市镇 阿勒市镇盾徽 &&&&&27,092 318.27 km² 85.12
1441 莱鲁姆市镇 莱鲁姆英语Lerum 西约塔兰省 莱鲁姆市镇 莱鲁姆市镇盾徽 &&&&&37,711 260.29 km² 144.88
1442 沃尔高达市镇 沃尔高达英语Vårgårda 西约塔兰省 沃尔高达市镇 沃尔高达市镇盾徽 &&&&&10,988 428.74 km² 25.63
1443 博勒比格德市镇 博勒比格德英语Bollebygd 西约塔兰省 博勒比格德市镇 博勒比格德市镇盾徽 &&&&&&8,193 264.92 km² 30.93
1444 格赖斯托普市镇 格赖斯托普英语Grästorp 西约塔兰省 格赖斯托普市镇 格赖斯托普市镇盾徽 &&&&&&5,831 265.69 km² 21.95
1445 埃松阿市镇 诺瑟布鲁英语Nossebro 西约塔兰省 埃松阿市镇 埃松阿市镇盾徽 &&&&&&5,638 235.78 km² 23.91
1446 卡尔斯堡市镇 卡尔斯堡 西约塔兰省 卡尔斯堡市镇 卡尔斯堡市镇盾徽 &&&&&&6,850 407.99 km² 16.79
1447 古尔斯蓬市镇 古尔斯蓬英语Gullspång 西约塔兰省 古尔斯蓬市镇 古尔斯蓬市镇盾徽 &&&&&&5,425 315.52 km² 17.19
1452 特拉讷穆市镇 特拉讷穆英语Tranemo 西约塔兰省 特拉讷穆市镇 特拉讷穆市镇盾徽 &&&&&11,750 744.35 km² 15.79
1460 本茨福什市镇 本茨福什英语Bengtsfors 西约塔兰省 本茨福什市镇 本茨福什市镇盾徽 &&&&&&9,957 889.16 km² 11.2
1461 梅勒吕德市镇 梅勒吕德英语Mellerud 西约塔兰省 梅勒吕德市镇 梅勒吕德市镇盾徽 &&&&&&9,553 514.98 km² 18.55
1462 小埃德市镇 小埃德英语Lilla Edet 西约塔兰省 小埃德市镇 小埃德市镇盾徽 &&&&&12,835 317.93 km² 40.37
1463 马克市镇 欣纳英语Kinna 西约塔兰省 马克市镇 马克市镇盾徽 &&&&&33,729 933.71 km² 36.12
1465 斯文永阿市镇 斯文永阿英语Svenljunga 西约塔兰省 斯文永阿市镇 斯文永阿市镇盾徽 &&&&&10,431 925.54 km² 11.27
1466 海尔利永阿市镇 海尔利永阿英语Herrljunga 西约塔兰省 海尔利永阿市镇 海尔利永阿市镇盾徽 &&&&&&9,304 500.44 km² 18.59
1470 瓦拉市镇 瓦拉英语Vara, Sweden 西约塔兰省 瓦拉市镇 瓦拉市镇盾徽 &&&&&16,008 700.18 km² 22.86
1471 约特讷市镇 约特讷英语Götene 西约塔兰省 约特讷市镇 约特讷市镇盾徽 &&&&&13,056 406.79 km² 32.1
1472 蒂布鲁市镇 蒂布鲁英语Tibro 西约塔兰省 蒂布鲁市镇 蒂布鲁市镇盾徽 &&&&&10,611 220.07 km² 48.22
1473 特勒布达市镇 特勒布达英语Töreboda 西约塔兰省 特勒布达市镇 特勒布达市镇盾徽 &&&&&&9,376 543.75 km² 17.24
1480 哥德堡市镇 哥德堡 西约塔兰省 哥德堡市镇 哥德堡市镇盾徽 &&&&493,502 450.71 km² 1094.94
1481 默恩达尔市镇 默恩达尔 西约塔兰省 默恩达尔市镇 默恩达尔市镇盾徽 &&&&&59,430 146.81 km² 404.81
1482 孔艾尔夫市镇 孔艾尔夫 西约塔兰省 孔艾尔夫市镇 孔艾尔夫市镇盾徽 &&&&&39,649 364.73 km² 108.71
1484 吕瑟希尔市镇 吕瑟希尔英语Lysekil 西约塔兰省 吕瑟希尔市镇 吕瑟希尔市镇盾徽 &&&&&14,633 209.93 km² 69.7
1485 乌德瓦拉市镇 乌德瓦拉 西约塔兰省 乌德瓦拉市镇 乌德瓦拉市镇盾徽 &&&&&50,921 641.93 km² 79.32
1486 斯特伦斯塔德市镇 斯特伦斯塔德 西约塔兰省 斯特伦斯塔德市镇 斯特伦斯塔德市镇盾徽 &&&&&11,558 471.54 km² 24.51
