田中哲也
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 田中哲也 | ||
出生日期 | 1971年7月27日 | ||
出生地點 | 日本長崎縣 | ||
位置 | 中场 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1990-1991 1992-1994 1995 1996-1998 |
新日本製鉄/新日本製鉄八幡 廣島三箭 神戶勝利船 Tosu Futures/鳥栖砂岩 | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[编辑]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
1990/91 | 新日本製鉄 | JSL Division 2 | 27 | 1 | 1 | 0 | 28 | 1 | ||
1991 | 新日本製鉄八幡 | Regional Leagues | ||||||||
1992 | 廣島三箭 | 甲級 | - | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | |
1993 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 1 | ||
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 | 神戶勝利船 | Football League | 15 | 0 | 1 | 0 | - | 16 | 0 | |
1996 | Tosu Futures | Football League | 30 | 2 | 3 | 3 | - | 33 | 5 | |
1997 | 鳥栖砂岩 | Football League | 30 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 38 | 4 |
1998 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | |||
國家 | 日本 | 124 | 9 | 8 | 3 | 18 | 3 | 150 | 15 | |
總和 | 124 | 9 | 8 | 3 | 18 | 3 | 150 | 15 |
这是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |