跳转到内容

祖父江大輔

维基百科,自由的百科全书
祖父江大輔
中日龍 – 背号33
投手
出生: (1987-08-11) 1987年8月11日37歲)
 日本愛知縣名古屋市
打擊: 投球:
首秀
2014年4月4日,代表中日龍
生涯成績
(2023年球季止)
勝投-敗投17-27
中繼-救援131-12
三振-四壞316-131
防禦率2.99
球队

祖父江大輔(日语:祖父江 大輔そぶえ だいすけ Sobue Daisuke,1987年8月11日)是日本愛知縣名古屋市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒中日龍[1]

個人情報

[编辑]

年度別投手成績

[编辑]
































失分



WHIP
2014 中日 54 0 0 0 0 0 3 0 11 .000 240 58.2 52 6 19 1 1 36 3 0 25 23 3.53 1.21
2015 33 0 0 0 0 0 2 1 2 .000 144 33.1 32 1 7 0 2 28 2 0 10 10 2.70 1.17
2016 46 0 0 0 0 0 4 0 12 .000 177 43.0 32 3 18 0 2 31 1 0 18 15 3.14 1.16
2017 35 0 0 0 0 2 2 1 9 .500 173 42.0 38 1 17 0 0 26 0 0 12 12 2.57 1.31
2018 51 0 0 0 0 2 2 0 17 .500 208 48.2 45 5 19 0 0 36 0 0 19 17 3.14 1.32
2019 44 0 0 0 0 3 4 1 3 .429 187 46.1 42 3 14 3 1 27 2 0 16 16 3.11 1.21
2020 54 0 0 0 0 2 0 3 28 1.000 195 50.1 42 1 7 0 0 35 2 0 10 10 1.79 0.97
2021 55 0 0 0 0 1 2 5 19 .333 208 48.2 59 1 9 0 1 30 0 0 18 14 2.59 1.40
2022 46 0 0 0 0 4 3 1 17 .571 179 42.2 42 3 13 2 1 32 1 0 21 18 3.80 1.29
通算:9年 418 0 0 0 0 14 22 12 118 .389 1711 413.2 384 24 123 6 8 281 11 0 149 135 2.94 1.23
  • 2022年度球季結束時

年度別守備成績

[编辑]


投手












2014 中日 54 4 14 0 2 1.000
2015 33 1 9 2 1 .833
2016 46 5 5 1 0 .909
2017 35 6 6 0 0 1.000
2018 51 4 6 1 0 .909
2019 44 2 11 0 0 1.000
2020 54 8 9 0 1 1.000
2021 55 7 6 0 1 1.000
2022 46 1 9 1 0 .909
通算 418 38 75 5 5 .958
  • 2022年度球季結束時

獎項

[编辑]
  • 最優秀中繼投手:1回(2020年)

背號

[编辑]
  • 33(2014年-)

參考資料

[编辑]
  1. ^ 中日祖父江142戦目のプロ初勝利「うれしい」. 日刊體育. 2017-04-20 [2020-11-24]. (原始内容存档于2018-09-09). 

外部連結

[编辑]