第二十七屆十大中文金曲得獎名單
外观
第二十七屆十大中文金曲頒獎音樂會 | |
---|---|
日期 | 2005年1月22日 |
地点 | 香港紅磡香港體育館 |
主持人 | 車淑梅、丘凱敏、李志剛、彭晴、蔡浩樑、方力申 |
第二十七屆十大中文金曲頒獎音樂會於2005年1月22日假紅磡香港體育館舉行,是屆音樂會主題為「給音樂生命」。以下為第二十七屆十大中文金曲得獎名單:
十大中文金曲得獎名單
[编辑]十大中文金曲得獎名單(按頒獎次序排序) | |||||
---|---|---|---|---|---|
歌曲 | 主唱 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 監製 |
世上只有 | 容祖兒 | 黃偉文 | 陳光榮 | ||
愛與誠 | 古巨基 | 林 夕 | 曹雪芬@宇宙大爆炸 | 雷頌德 | |
飲歌 | Twins | 林 夕 | 伍樂城 | ||
七里香 | 周杰倫 | 方文山 | 周杰倫 | 鍾興民 | 周杰倫 |
空中飛人 | 李克勤 | 伍仲衡 | 趙增熹、陳少琪 | ||
小城大事 | 楊千嬅 | 林 夕 | 雷頌德 | ||
好好戀愛 | 方力申 | 方 杰 | Horan Chan | Gary Chan | |
奇洛李維斯回信 | 薛凱琪 | 黃偉文 | 方樹樑 | 崔炎德、Evi Yang | |
美中不足 | 許志安、葉德嫻 | 黃偉文 | 雷頌德 | ||
常言道 | 劉德華 | 林 夕 | 藍奕邦 | 鮑比達 | 陳德健 |
十大中文金曲獎候選名單
十大中文金曲獎候選名單(按編號排序) | ||
---|---|---|
編號 | 歌曲 | 主唱 |
1 | 出賣 | 容祖兒 |
2 | 痛由自取 | 鄭希怡 |
3 | 放生 | 關心妍 |
4 | 孤單公園 | 張敬軒 |
5 | 信望愛 | 梁漢文 |
6 | 同行 | 劉德華、鄭秀文 |
7 | 今年沒聖誕 | 許志安 |
8 | 伶仃 | 陳慧琳 |
9 | 零4好玩 | Twins |
10 | 嗱嗱聲 | 譚詠麟、李克勤 |
11 | 小星星 | 楊千嬅 |
12 | 蘭花草 | 葉蒨文 |
13 | 眼淺 | Cookies |
14 | 即影即有 | 陳冠希 |
15 | 元神出竅 | 何韻詩 |
16 | 飲歌 | Twins |
17 | 阿琴 | 鄧健泓 |
18 | 悟空 | 古巨基 |
19 | 女扮男生 | at17 |
20 | A Better Day | EO2 |
21 | 假使我漂亮 | 關心妍 |
22 | 調情 | 鄭秀文 |
23 | 相依為命 | 陳小春 |
24 | 獨照 | 容祖兒 |
25 | 仰慕者 | 譚詠麟、李克勤 |
26 | 2月14的約會 | 林嘉欣 |
27 | 嫁妝 | 陳慧琳 |
28 | 不要對他說 | 葉蒨文 |
29 | 香港地 | 陳冠希 |
30 | 孩子王 | 吳浩康 |
31 | 娃鬼回魂 | 何韻詩 |
32 | 明天請早 | 許志安 |
33 | 世界之最 (你願意) | 鄭秀文 |
34 | 兩個人的煙火 | 黎明 |
35 | 目黑 | 周國賢 |
36 | 士多啤梨蘋果橙 | Twins |
37 | 寓言 | 張韶涵 |
38 | 真功夫 | 麥浚龍 |
39 | 講妳知 | 張學友 |
40 | 我們的合唱歌 | 2R |
41 | 奇洛李維斯回信 | 薛凱琪 |
42 | 演奏給 | 徐偉賢 |
43 | 一拍兩散 | 容祖兒 |
44 | 前戲 | 傅又宣 |
45 | 洗剪吹 | 吳浩康 |
46 | 熱帶魚 | 藍奕邦 |
47 | 六呎風雲 | 李克勤 |
48 | 思覺失調 | 劉浩龍 |
49 | 大方 | 方力申 |
50 | 狠心愛我 | 梁詠琪 |
51 | 大雄 | 古巨基 |
52 | 非公開表演 | 麥浚龍 Feat. Jerald |
53 | 心照 | 鄭伊健 |
54 | 繼續微笑 | 許冠傑 |
55 | Until We Meet Again | 林子祥 |
56 | 世上只有 | 容祖兒 |
57 | 戰爭 | 陳冠希 |
58 | 處處吻 | 楊千嬅 |
59 | 只要你愛我 | 鄭中基 |
60 | 常言道 | 劉德華 |
61 | Lydia | F.I.R. |
62 | 丟架 | Twins |
63 | 畫出彩虹 | 黃耀明 |
64 | 對不起不是你 | 陳慧琳 |
65 | 分流 | 陳小春 |
66 | 吻別的位置 | 李克勤 |
67 | 扯線風箏 | 吳日言 |
68 | 地平線 | 官恩娜 |
69 | Life Is Like A Dream | 張學友 |
70 | 算數 | 盧巧音 |
71 | 內傷 | 鄭伊健 |
72 | 好好戀愛 | 方力申 |
73 | 天地驕陽 | Twins |
74 | 傷追人 | 古巨基 |
75 | 西班牙狂想曲 | 黃湘怡 |
76 | 按摩女郎 | 劉德華 |
77 | 髮調橙 | 關心妍 |
78 | 七里香 | 周杰倫 |
79 | Phone殺令 | 陳慧琳 |
80 | 女人味 | Twins |
81 | 煉金術 | 楊千嬅 |
82 | 學行 | 許志安 |
83 | 夏意識 | 郭富城 |
84 | 愛與誠 | 古巨基 |
85 | 戀愛預告 | Double R |
86 | 像你 | 梁詠琪 |
87 | 無須擔心 | 劉德華 |
88 | 紅花會 | 鄭融 |
89 | 心眼 | 鄭希怡 |
90 | 小城大事 | 楊千嬅 |
91 | 分身術 | 容祖兒 |
92 | 前所未見 | 陳慧琳 |
93 | 大搖大擺 | EO2 |
94 | 黑白畫映 | 張學友 |
95 | 好睇 | 黃伊汶 |
96 | 我們的愛 | F.I.R. |
97 | 美中不足 | 許志安 Feat. 葉德嫻 |
98 | 886 | 薛凱琪 |
99 | 冷熱之間 | 林一峰 |
100 | 生還者 | 余文樂 |
101 | 我是外星人 | 吳日言 |
102 | 艦隊 | 梁漢文 |
103 | 嘥氣 | 陳冠希、Maria Cordero、MC仁 |
104 | 講不出的告別 | 譚詠麟、刀郎 |
105 | 娛樂大家 | 梁詠琪 |
106 | 艷光四射 | 何韻詩 |
107 | 黃 | 謝霆鋒 |
108 | 空中飛人 | 李克勤 |
109 | 別舔傷口 | 黎明 |
110 | 紙醉金迷 | 陳慧琳 |
111 | 停電 | 黃馨、陳小春 |
優秀流行歌手大獎
[编辑]優秀流行歌手大獎得獎名單(排名不分先後) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Twins | 古巨基 | 李克勤 | 周杰倫 | 容祖兒 | 張學友 |
梁詠琪 | 許志安 | 黃耀明 | 陳慧琳 | 楊千嬅 | 劉德華 |
最有前途新人獎
[编辑]男歌手
[编辑]候選名單 | ||
---|---|---|
言承旭 | 周國賢 | 房祖名 |
徐偉賢 | 劉浩龍 | 歐得洋 |
藍奕邦 | 羅志祥 | 共8位 |
女歌手
[编辑]候選名單 | ||
---|---|---|
吳日言 | 官恩娜 | 梁洛施 |
陳苑淇 | 鄧穎芝 | 戴夢夢 |
薛凱琪 | 共7位 |
組合
[编辑]候選名單 | ||
---|---|---|
F.I.R. | Bliss | Ping Pung |
女生宿舍 | 范姜明月@涉谷縱橫 | 共5位 |
CASH全球華語最佳新進作曲人獎
[编辑]CASH全球華語最佳新進作詞人獎
[编辑]優秀國語歌曲獎
[编辑]候選名單
十大中文金曲獎候選名單(按編號排序) | ||
---|---|---|
編號 | 歌曲 | 主唱 |
1 | 美麗的誤會 | 鄭秀文 |
2 | 聽不到 | 梁靜茹 |
3 | 公園前 | 張敬軒 |
4 | 旋木 | 王菲 |
5 | 分開旅行 | 黃立行 / 劉若英 |
6 | 搞不懂愛 | 鄭秀文 |
7 | 哈囉 | 阿杜 |
8 | 2046 | 李泉 |
9 | 詩人 | 張智成 |
10 | 蘭花草 | 葉蒨文 |
11 | 樂園 | 與非門 |
12 | 月亮可以代表我的心 | 楊坤 |
13 | 波斯貓 | S.H.E |
14 | 幸福的地圖 | 蕭亞軒 |
15 | 獨照 | 容祖兒 |
16 | 海盜 | 蔡依林 |
17 | 我愛你,再見 | 朴樹 |
18 | 防空洞 | 戴佩妮 |
19 | 不要對他說 | 葉蒨文 |
20 | 愛 | [[]] |
21 | 走向前 | 阿杜 |
22 | 愛情36計 | 蔡依林 |
23 | 寓言 | 張韶涵 |
24 | 改變 | 與非門 |
25 | 莎朗嘿 | 迪克牛仔 |
26 | 愛情不能做比較 | 品冠 |
27 | 我的未來不是夢 | 胡彥斌 |
28 | Every Woman普通女孩 | 王蓉 |
29 | 傾城之戀 | 孫悦 |
30 | 歸屬感 | 梁詠琪 |
31 | Lydia | F.I.R. |
32 | 我沒有 | 謝霆鋒 |
33 | 藍天 | 黃義達 |
34 | 明明很愛你 | 品冠 |
35 | 江南 | 林俊傑 |
36 | 剛好 | [[]] |
37 | 孩子 | [[]] |
38 | 我們的愛 | F.I.R. |
39 | 七里香 | 周杰倫 |
40 | 一公尺 | 言承旭 |
41 | Hello Angel | 施文斌 |
42 | 豆漿油條 | 林俊傑 |
43 | Wuha | 潘瑋柏 |
44 | 燕尾蝶 | 梁靜茹 |
45 | 宣言 | 胡彥斌 |
46 | 黑白畫映 | 張學友 |
47 | Miss You | 花兒樂隊 |
48 | 白月光 | 張信哲 |
49 | 也許明天 | 張惠妹 |
50 | 地心引力 | 言承旭 |
51 | Waiting For You | 胡彥斌 |
52 | 講不出的告別 | 譚詠麟 / 刀郎 |
53 | 西班牙狂想曲 | 黃湘怡 |
54 | 同行 | 劉德華 / 鄭秀文 |
55 | 末日之戀 | 張智成 |
56 | 我的愛 | 孫燕姿 |
57 | 如果不愛你 | 張學友 |
58 | 衝動的懲罰 | 刀郎 |
59 | 無能為力 | 張敬軒 |
60 | 兩個人的煙火 | 黎明 |
全年最高銷量歌手大獎
[编辑]男歌手
[编辑]女歌手
[编辑]全年最佳進步獎
[编辑]全國最受歡迎中文歌曲獎
[编辑]全國最受歡迎歌手獎
[编辑]男歌手
[编辑]女歌手
[编辑]組合
[编辑]內地推薦大獎
[编辑]男歌手
[编辑]女歌手
[编辑]全球華人至尊金曲獎
[编辑]全球華人至尊金曲獎 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
歌曲 | 主唱 | 作曲 | 作詞 | 編曲 | 監製 | ||
愛與誠 | 古巨基 | 曹雪芬@宇宙大爆炸 | 林 夕 | 雷頌德 | 雷頌德 |