臺中市第一選舉區 (立法委員)
外观
(重定向自臺中市第一選舉區)
臺中市第一選舉區 | |
---|---|
立法院 | |
區域立法委員選區 | |
国家 | 中華民國 |
所在行政区 | 台中市 |
区域 | 大甲區、大安區、外埔區、 清水區、梧棲區 |
坐标 | 24°19′52″N 120°35′31″E / 24.3311°N 120.5919°E |
类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
选民數量 | 218,024 |
現有選區 | |
设置时间 | 2008年 |
现任議員 | 蔡其昌( 民主進步黨) |
臺中市第一選舉區為中華民國區域立法委員在臺中市的一個選舉區,原係2008年立法委員選舉所劃分之台中縣第一選舉區,於2010年臺中縣市合併升格直轄市後改稱。
選區範圍
[编辑]最近選舉結果
[编辑]總統歷屆 | 臺中市第一選舉區 | |
---|---|---|
1996,第9屆 | 李登輝66.39% -彭明敏15.01% | |
2000,第10屆 | 陳水扁36.38% -宋楚瑜34.57% | |
2004,第11屆 | 陳水扁52.66% -連戰47.34% | |
2008,第12屆 | 馬英九58.75% -謝長廷41.25% | |
2012,第13屆 | 馬英九50.61% -蔡英文46.69% | |
2016,第14屆 | 蔡英文57.61% -朱立倫29.28% | |
2020,第15屆 | 蔡英文59.54% -韓國瑜35.61% | |
2024,第16屆 | 賴清德37.72% -柯文哲31.29% -侯友宜30.98% |
市長歷屆 | 台中市第一選舉區 | |
---|---|---|
1997,第13屆 | 廖永來35.44% -郭榮振33.01% | |
2001,第14屆 | 黃仲生61.32% -廖永來31.28% | |
2005,第15屆 | 黃仲生59.14% -邱太三39.35% | |
2010,第1屆 | 胡志強50.40% -蘇嘉全49.60% | |
2014,第2屆 | 林佳龍58.68% -胡志強41.32% | |
2018,第3屆 | 盧秀燕53.95% -林佳龍44.90% | |
2022,第4屆 | 盧秀燕52.29% -蔡其昌46.25% |
公投歷屆 | 臺中市第一選舉區 | |
---|---|---|
2021,公投綁大選 | 不同意 51.93% - 同意 48.07% |
歷屆立法委員
[编辑]以下資料來源為中央選舉委員會[3]:
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7屆 (2008–2012) |
2008 | 劉銓忠 | 中國國民黨 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 53.6% 59,632票 |
||
第8屆 (2012–2016) |
2012 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 54.5% 81,699票 |
||
第9屆 (2016–2020) |
2016 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 60.1% 84,355票 |
||||
第10屆 (2020–2024) |
2020 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 66.7% 106,376票 |
||||
第11屆 (2024–2028) |
2024 | 2024年2月1日 | 現任 | 49.6% 79,884票 |
歷屆選舉結果
[编辑]以下資料來源為中央選舉委員會[2]:
第七屆立法委員選舉
[编辑]2008年臺中縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 51,624 | 46.40% | ||
2 | 劉銓忠 | 中國國民黨 | 59,632 | 53.60% | ||
選舉人數 | 197,678 | |||||
投票數 | 113,798 | |||||
有效票 | 111,256 | |||||
無效票 | 2,542 | |||||
投票率 | 57.57% |
第八屆立法委員選舉
[编辑]2012年臺中市第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 陳添旺 | 中國國民黨 | 65,438 | 43.70% | ||
2 | 王憲堂 | 無黨籍 | 2,628 | 1.76% | ||
3 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 81,699 | 54.54% | ||
選舉人數 | 204,803 | |||||
投票數 | 153,015 | |||||
有效票 | 149,735 | |||||
無效票 | 3,280 | |||||
投票率 | 74.71% |
第九屆立法委員選舉
[编辑]2016年臺中市第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 黃金推 | 無黨籍 | 1,205 | 0.86% | ||
2 | 王淑芬 | 大愛憲改聯盟 | 904 | 0.64% | ||
3 | 陳軍元 | 中華統一促進黨 | 510 | 0.36% | ||
4 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 84,355 | 60.14% | ||
5 | 顏秋月 | 中國國民黨 | 53,293 | 37.99% | ||
選舉人數 | 211,316 | |||||
投票數 | 142,738 | |||||
有效票 | 140,267 | |||||
無效票 | 2,471 | |||||
投票率 | 67.55% |
第十屆立法委員選舉
[编辑]2020年臺中市第一選舉區立法委員選舉結果[4] | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 106,376 | 66.69% | |
2 | 林佳新 | 中國國民黨 | 47,050 | 29.5% | |
3 | 黃朝淵 | 親民黨 | 6,086 | 3.81% | |
選舉人數 | 218,024 | ||||
投票數 | 163,114 | ||||
有效票 | 159,512 | ||||
無效票 | 3,632 | ||||
投票率 | 74.83% |
第十一屆立法委員選舉
[编辑]2024年臺中市第一選舉區立法委員選舉結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 蔡壁如 | 台灣民眾黨 ( 中國國民黨支持) |
72,634 | 45.13% | |
2 | 賴信全 | 無黨籍 | 3,742 | 2.33% | |
3 | 劉燈鐘 | 無黨籍 ( 中國國民黨黨員) |
4,685 | 2.91% | |
4 | 蔡其昌 | 民主進步黨 | 79,884 | 49.63% | |
選舉人數 | 223,459 | ||||
投票數 | 163,486 | ||||
有效票 | 160,945 | ||||
無效票 | 2,541 | ||||
投票率 | 73.16% |
參考資料
[编辑]- ^ 歷任總統副總統選舉概況. 選舉資料庫. [2022-07-21]. (原始内容存档于2022-11-27).
- ^ 2.0 2.1 中選會選舉資料庫網站. 中央選舉委員會. [2022-01-06]. (原始内容存档于2021-03-31) (中文(臺灣)).
- ^ 歷年立法委員選舉概況. 選舉資料庫. [2022-07-21]. (原始内容存档于2022-03-29).
- ^ 第10屆立法委員選舉台中市第一選舉區當選者. 中選會. [2022-07-21]. (原始内容存档于2022-07-05).