跳转到内容

臺灣機場營運統計列表

维基百科,自由的百科全书

此列表是關於台灣境內機場的客運量排名[1]


请参阅源Wikidata查询.


2023年統計

[编辑]

2023年共有17座機場納入統計,資料來源為中華民國 交通部民用航空局[2]

客運量排名 機場 服務城市 IATA/ICAO 客運量 貨運量(噸) 航班
1. 臺灣桃園國際機場 桃園市 / 新北市 / 新竹市 / 臺北市 TPE/RCTP 35,354,924 2,112,987.5 201,771
2. 臺北松山機場 臺北市 / 新北市 / 基隆市 TSA/RCSS 5,066,869 34,805.1 46,269
3. 高雄國際機場 高雄市 / 屏東市 / 臺南市 KHH/RCKH 4,225,403 40,018.4 40,516
4. 澎湖機場 澎湖縣 MZG/RCQC 2,638,626 5,784.1 31,892
5. 金門機場 金門縣 KNH/RCBS 2,064,469 6,382.3 23,780
6. 臺中清泉崗機場 臺中市 / 彰化市 RMQ/RCMQ 1,499,320 1,956.2 18,910
7. 馬祖南竿機場 南竿鄉, 连江县 LZN/RCFG 384,339 1,579.6 6,427
8. 臺東機場 臺東市 TTT/RCFN 273,787 180.2 47,910
9. 臺南機場 臺南市 TNN/RCNN 260,768 810.3 3,871
10. 馬祖北竿機場 北竿鄉, 连江县 MFK/RCMT 82,601 402.5 1,743
11. 嘉義機場 嘉義市 / 太保市 CYI/RCKU 64,867 153.4 1,076
12. 蘭嶼機場 蘭嶼, 臺東縣 KYD/RCLY 43,934 34.2 3,008
13. 花蓮機場 花蓮市 HUN/RCYU 39,115 71.3 2,666
14. 綠島機場 綠島鄉, 臺東縣 GNI/RCGI 22,228 22.5 2,582
15. 七美機場 七美鄉, 澎湖縣 CMJ/RCCM 20,310 7.5 1,884
16. 望安機場 望安鄉, 澎湖縣 WOT/RCWA 1,718 1.1 172
17. 恆春機場 恆春鎮, 屏東縣 HCN/RCKW 0 0 0

2019年統計

[编辑]

2019年共有17座機場納入統計,資料來源為中華民國 交通部民用航空局[3]

客運量排名 機場 服務城市 IATA/ICAO 客運量 貨運量(噸) 航班
1. 臺灣桃園國際機場 桃園市 / 新北市 / 新竹市 / 臺北市 TPE/RCTP 48,689,372 2,182,341.8 265,625
2. 高雄國際機場 高雄市 / 屏東市 / 臺南市 KHH/RCKH 7,506,753 64,676.8 64,015
3. 臺北松山機場 臺北市 / 新北市 / 基隆市 TSA/RCSS 6,350,353 47,800.4 62,951
4. 臺中清泉崗機場 臺中市 / 彰化市 RMQ/RCMQ 2,821,967 3,728.9 33,694
5. 澎湖機場 澎湖縣 MZG/RCQC 2,743,876 5,970.2 44,728
6. 金門機場 金門縣 KNH/RCBS 2,543,492 7,175.5 35,008
7. 臺南機場 臺南市 TNN/RCNN 469,338 789.3 6,443
8. 臺東機場 臺東市 TTT/RCFN 332,221 242.2 48,388
9. 馬祖南竿機場 南竿鄉, 连江县 LZN/RCFG 311,653 1,350.5 5,020
10. 花蓮機場 花蓮市 HUN/RCYU 118,152 160.1 4,374
11. 馬祖北竿機場 北竿鄉, 连江县 MFK/RCMT 90,350 386.1 1,865
12. 嘉義機場 嘉義市 / 太保市 CYI/RCKU 85,123 186.1 1,479
13. 蘭嶼機場 蘭嶼, 臺東縣 KYD/RCLY 46,155 37.3 3,122
14. 綠島機場 綠島鄉, 臺東縣 GNI/RCGI 28,809 28.0 2,888
15. 七美機場 七美鄉, 澎湖縣 CMJ/RCCM 18,373 7.7 1,734
16. 望安機場 望安鄉, 澎湖縣 WOT/RCWA 1,462 0.4 174
17. 恆春機場 恆春鎮, 屏東縣 HCN/RCKW 0 0 0

2018年統計

[编辑]

2018年共有17座機場納入統計,資料來源為中華民國 交通部民用航空局[4]

客運量排名 機場 服務城市 IATA/ICAO 客運量 貨運量(噸) 航班
1. 臺灣桃園國際機場 桃園市 / 新北市 / 新竹市 / 臺北市 TPE/RCTP 46,535,180 2,322,820.0 256,069
2. 高雄國際機場 高雄市 / 屏東市 / 臺南市 KHH/RCKH 6,973,845 73,541.6 60,155
3. 臺北松山機場 臺北市 / 新北市 / 基隆市 TSA/RCSS 6,225,932 47,132.9 58,056
4. 臺中清泉崗機場 臺中市 / 彰化市 RMQ/RCMQ 2,638,774 3,757.1 30,838
5. 澎湖機場 澎湖縣 MZG/RCQC 2,528,820 6,182.7 38,958
6. 金門機場 金門縣 KNH/RCBS 2,429,828 6,778.1 32,874
7. 臺南機場 臺南市 TNN/RCNN 475,844 757.6 6,367
8. 臺東機場 臺東市 TTT/RCFN 327,107 241.4 42,857
9. 馬祖南竿機場 南竿鄉, 连江县 LZN/RCFG 303,931 1,330.7 5,089
10. 花蓮機場 花蓮市 HUN/RCYU 192,900 156.8 4,193
11. 馬祖北竿機場 北竿鄉, 连江县 MFK/RCMT 92,203 374.1 2,018
12. 嘉義機場 嘉義市 / 太保市 CYI/RCKU 83,032 189.6 1,483
13. 蘭嶼機場 蘭嶼, 臺東縣 KYD/RCLY 49,617 41.5 3,316
14. 綠島機場 綠島鄉, 臺東縣 GNI/RCGI 25,871 27.4 2,702
15. 七美機場 七美鄉, 澎湖縣 CMJ/RCCM 19,723 4.2 1,990
16. 望安機場 望安鄉, 澎湖縣 WOT/RCWA 1,524 0 186
17. 恆春機場 恆春鎮, 屏東縣 HCN/RCKW 0 0 42

2016年

[编辑]
客運量排名 機場 服務城市 IATA/ICAO 客運量 貨運量(噸) 航班
1. 臺灣桃園國際機場 桃園市 TPE/RCTP 42,296,322 2,097,228.4 244,464
2. 高雄國際機場 高雄市 KHH/RCKH 6,416,681 71,447.8 57,446
3. 臺北國際機場 臺北市 TSA/RCSS 6,143,445 43,640.7 59,351
4. 臺中國際機場 臺中市 RMQ/RCMQ 2,380,116 3,807.5 25,945
5. 金門機場 金門縣 KNH/RCBS 2,339,710 7,326.9 32,994
6. 澎湖機場 澎湖縣 MZG/RCQC 2,320,249 6,060.9 35,682
7. 臺南機場 臺南市 TNN/RCNN 367,124 681.8 6,081
8. 臺東機場 臺東縣 TTT/RCFN 300,432 283.8 43,984
9. 馬祖南竿機場 連江縣 LZN/RCFG 259,289 1,496.0 4,567
10. 花蓮機場 花蓮縣 HUN/RCYU 184,347 288.5 5,599
11. 馬祖北竿機場 連江縣 MFK/RCMT 79,850 515.0 1,925
12. 嘉義機場 嘉義縣 CYI/RCKU 78,826 148.5 1,520
13. 蘭嶼機場 臺東縣 KYD/RCLY 47,406 52.6 2,966
14. 綠島機場 臺東縣 GNI/RCGI 21,890 31.6 2,895
15. 七美機場 澎湖縣 CMJ/RCCM 16,074 7.0 1,464
16. 望安機場 澎湖縣 WOT/RCWA 1,268 0 142
17. 恆春機場 屏東縣 HCN/RCKW 768 0 68

參考資料

[编辑]
  1. ^ 民航運輸各機場營運量-按機場分 (PDF). 交通部民用航空局. [2017-02-28]. [永久失效連結]
  2. ^ 民航運輸各機場營運量-按機場分 (PDF). [2019-01-27]. (原始内容 (PDF)存档于2019-01-28). 
  3. ^ 民航運輸各機場營運量-按機場分 (PDF). [2019-01-27]. (原始内容 (PDF)存档于2019-01-28). 
  4. ^ 民航運輸各機場營運量-按機場分 (PDF). [2019-01-27]. (原始内容 (PDF)存档于2019-01-28).