莘庄站 (中国铁路)
位置 | 上海市闵行区莘庄镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理坐标 | 31°6′37″N 121°22′39″E / 31.11028°N 121.37750°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海铁路局南翔直属站[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海南线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 32078[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | XZH[3][4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | XZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 四等站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
該站曾長期不办理客货运业务。2022年车站开始客运化改造,预计2024年12月25日重新开放。[9]
改造
[编辑]在2012年完工的金山铁路改造工程中未进行上海南至莘庄段和李莘联络线改造工程。2021年5月10日至6月9日,中国铁路上海局集团再次进行沪杭客专上海南联络线的控制线局部调整专项规划的公示。工程计划新建莘庄站至上海南站的三、四线,扩建本站站场至3台6线,并新建面积8000平方米的高架旅客站房,此外为保证铁路限界,还将改造本站西侧的莘庄立交桥[10]。
此外,莘庄站的上盖工程天荟计划在本站站场上空14.55米处新建长440米、宽87米的大平台。2022年6月13日,闵行区政府和上海局集团建设开发合作协议,落实天荟项目三期工程涉铁改造部分职责划分[11]。2022年11月,”大平台“开工,预计工期3年半[12]。在建设期间,铁路部门将既有车站沪春正线北移,在站场南侧先行建设上盖平台;在南侧的上盖平台建成后,将线路拨接至平台下区域,建设北侧上盖平台;平台完全建成后,重组站内线路,增建两条沪昆客专上海南联络线正线及旅客站台设施[13]。
2022年12月29日,铁路部门对莘庄站股道实施北移拨接建设南侧平台[14],2024年1月30日完成南半侧平台主体结构的施工[15]。2024年5月22日,将线路拨接至南侧站场,随后将实施北半侧信号楼拆除及平台施工等工程[16]。
█ 1号线、 █ 5号线莘庄站 | |
北 | |
到发线(6道) | |
8节编组岛式站台 | |
莘李联络线正线(4道) | |
上海南线往上海南正线(Ⅱ线) | |
上海南线往春申正线(Ⅰ线) | |
16节编组岛式站台 | |
沪昆客专往上海南正线(Ⅲ道) | |
沪昆客专往上海松江正线(Ⅴ线) | |
南 | 16节编组侧式站台 |
事故
[编辑]北京时间2016年7月6日14时10分左右,一名男子从地铁莘庄站南出口的上海南线人行天桥上跳入铁路莘庄站的站场,随后被通过的金山铁路列车撞飞至另一侧路基上,随后该车紧急制动并临时停车30分钟。[17]
相邻车站
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 师培华. 既有线多方向接发列车安全风险控制的思考. 上海铁道科技 (上海铁路局). 2013, (2): 11. ISSN 1673-7652.
既有干线的黄渡、封浜、翔南、七宝、李家塘、江桥镇、春申、莘庄、新桥站及翔西线路所,也有车墩、金山园区、北郊等支线车站,还有编组站内下行到达场、下行出发场、上行到达场
- ^ GB/T 10302-2010:中华人民共和国铁路车站代码(代替GB/T 10302-1988).2010年9月2日公布,2010年12月1日实施.中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会: 41.
- ^ 铁道部电子计算技术中心, 铁道部运输局. 铁路车站站名代码表:TMIS使用. 北京: 中国铁道出版社. 1998: 64. ISBN 9787113030995.
- ^ 中华人民共和国铁道部. 铁路电报站名略号(2012). 北京: 中国铁道出版社. 2012: 145. CSBN 15113·3468.
- ^ 第二十九卷交通运输下->--第二章铁路运输->第二节 铁道线路. 上海通志. 2008-07-15 [2017-10-26]. (原始内容存档于2017-02-26).
- ^ 首页 --区县志->--县志->--上海县志->--第二十一篇交通运输->--二铁路->--节. 2021-05-10 [2019-04-20]. (原始内容存档于2017-02-27).
- ^ 第一节 铁路. 上海市地方志. [2019-04-19]. (原始内容存档于2019-05-21).
- ^ 上海铁路局志. 中国铁道出版社. 2004. ISBN 9787113053802.
- ^ 上海金山铁路莘庄站年底开通,可与轨交1、5号线换乘. 澎湃新闻. 新浪网. 2024-11-17.
- ^ 改建铁路上海南至金山扩能改造工程非重大变动环境影响分析说明. 中铁第四勘察设计院集团有限公司. 中国铁路上海局集团. 2021 [2021-08-04]. (原始内容存档于2021-08-04).
- ^ 闵行与铁路上海局签约,加快推进莘庄综合交通枢纽建设. 新民晚报 (闵行区人民政府). 2022-06-14 [2022-12-11]. (原始内容存档于2022-12-11).
- ^ 上海闵行莘庄综合交通枢纽项目铁路大平台工程正式动工. 上海发布 (人民网). 2022-11-14.
- ^ 揭秘!莘庄综合交通枢纽项目铁路大平台是如何建造的?. 上观新闻 (百家号). 2022-12-07.
- ^ 打好收官战,决胜四季度!莘庄站第一阶段拨接施工顺利完成!. 上海铁建 (微信公众号). 2022-12-30 [2022-12-31]. (原始内容存档于2022-12-31).
- ^ 莘庄上盖项目第一跨主体结构梁板浇筑完成. 东方网. 2024-01-30 [2024-02-06]. (原始内容存档于2024-02-06).
- ^ 又一重大节点!莘庄站新信号楼启用. 莘庄周到 (微信公众号). 2024-05-22.
- ^ 男子从上海莘庄站人行天桥跳下 被驶过列车撞死. 搜狐新闻. 2016-07-06 [2016-07-06]. (原始内容存档于2019-08-20).