跳转到内容

近藤健介

维基百科,自由的百科全书
近藤健介
福岡軟銀鷹 – 背号3
外野手、三壘手
出生: (1993-08-09) 1993年8月9日31歲)
 日本千葉縣千葉市綠區
打擊: 投球:
首秀
2012年7月4日,代表北海道日本火腿鬥士
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.306
全壘打78
打點533
盜壘44
球队
奖牌
男子棒球
代表  日本
世界棒球經典賽
金牌 - 第一名 2023年 邁阿密 團隊
奧林匹克運動會
金牌 - 第一名 2020年 東京 團隊
世界棒球12強賽
金牌 - 第一名 2019年 東京 團隊
亞洲職棒冠軍爭霸賽
金牌 - 第一名 2017年 東京 隊際
21U世界盃棒球賽
銀牌 - 第二名 2014年 台中 團隊
亞洲青棒錦標賽
金牌 - 第一名 2011年 橫濱 隊際
日語寫法
日語原文近藤 健介
假名こんどう けんすけ
平文式罗马字Kondo Kensuke

近藤健介(日语:近藤 健介こんどう けんすけ Kondo Kensuke,1993年8月9日)是日本千葉縣千葉市綠區出身的職業棒球選手,主要擔仼外野手,亦有從事内野手、捕手的記錄,效力於日本職棒福岡軟銀鷹[1]

個人情報

[编辑]

年度別打擊成績

[编辑]
年度 球團 試合

得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2012 日本火腿 20 30 26 2 5 0 0 0 5 2 0 0 1 1 2 0 0 5 1 .192 .241 .192 .434
2013 32 80 66 7 10 0 0 0 10 2 2 0 2 1 11 0 0 14 4 .152 .269 .152 .421
2014 89 291 264 24 68 20 1 4 102 28 3 4 10 2 15 0 0 45 4 .258 .295 .386 .682
2015 129 504 435 68 142 33 2 8 203 60 6 2 3 5 59 2 2 59 9 .326 .405 .467 .872
2016 80 291 257 36 68 9 0 2 83 27 5 2 3 2 29 0 0 45 7 .265 .337 .323 .660
2017 57 231 167 32 69 15 0 3 93 29 3 0 0 2 60 0 2 27 3 .413 .567 .557 1.124
2018 129 555 462 59 149 29 3 9 211 69 5 0 0 5 87 8 1 90 16 .323 .427 .457 .884
2019 138 600 490 74 148 32 5 2 196 59 1 4 0 5 103 3 2 81 11 .302 .422 .400 .822
2020 108 467 371 56 126 31 1 5 174 60 4 0 0 5 89 3 2 72 6 .340 .465 .469 .934
2021 133 545 447 61 133 37 4 11 211 69 4 1 0 6 88 3 4 84 11 .298 .413 .472 .885
2022 99 396 325 51 98 26 1 8 150 41 8 7 1 3 66 6 1 45 7 .302 .418 .462 .879
2023 福岡軟銀 143 613 492 75 149 33 0 26 260 87 3 4 0 6 109 7 6 117 7 .303 .431 .528 .959
通算:12年 1157 4603 3802 545 1165 265 17 78 1698 533 44 24 20 43 718 32 20 684 86 .306 .415 .447 .862
  • 2023年度球季結束時
  • 各年度的粗體字為聯盟最高

年度別守備成績

[编辑]
捕手守備


捕手
















2012 日本火腿 15 39 3 0 1 1.000 0 7 6 1 .143
2013 15 40 3 0 1 1.000 0 3 2 1 .333
2014 16 62 6 4 1 .944 3 15 12 3 .200
2015 58 328 25 6 4 .983 1 62 50 12 .194
2016 1 2 0 0 0 1.000 0 2 2 0 .000
通算 105 471 37 10 7 .981 4 89 72 17 .191
内野守備


一壘 三壘 游擊


刺殺

補殺

失策

併殺

守備率

























2014 日本火腿 - 70 42 115 8 4 .952 2 0 1 0 0 1.000
2016 - 1 0 0 1 0 .000 -
2019 - 30 22 35 6 0 .905 -
2021 2 14 1 0 1 1.000 - -
通算 2 14 1 0 1 1.000 101 64 150 15 4 .934 2 0 1 0 0 1.000
外野守備


外野


刺殺

補殺

失策

併殺

守備率

2013 日本火腿 12 16 1 0 0 1.000
2016 54 66 2 1 0 .986
2017 18 36 2 0 0 1.000
2018 95 163 2 5 0 .971
2019 86 139 1 1 0 .993
2020 74 153 3 2 1 .987
2021 66 118 4 2 2 .984
2022 76 155 5 3 0 .982
2023 福岡軟銀 103 216 7 1 1 .996
通算 584 1062 27 15 4 .986
  • 2023年度球季結束時

獎項

[编辑]
  • 最高上壘率:2回(2019年、2020年)
  • 太平洋聯盟最佳九人:2回(指定打擊部門:2018年、外野手部門:2020年)
  • 亞洲青棒錦標賽全明星隊:1回(捕手部門:2011年)
  • 亞洲職棒冠軍爭霸賽全明星隊:1回(指定打擊部門:2017年)

紀錄

[编辑]

背號

[编辑]
  • 54(2012年-2015年)
  • 8(2016年-2022年)
  • 3(2023年-)

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]