過海隧道巴士933線
過海隧道巴士933線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross Harbor Tunnel Route 933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運公司 | 城巴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | Enviro500 MMC 12米(8547-8567) Enviro500 MMC 12.8米(6460-6499、6700-6701) 富豪B8L 12米(8806-8829) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开行日 | 2021年4月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路類型 | 過海隧道巴士路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 荃灣西站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 荃灣市中心、環宇海灣、荃灣路、西九龍公路、西區海底隧道、中環及灣仔繞道、北角、鰂魚涌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 西灣河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 往西灣河:23.3公里 往荃灣西站:24.7公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 往西灣河:73分鐘 往荃灣西站:76分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营時間 | 星期一至五(公眾假期除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站服務時間 | 07:05、07:35、07:50、08:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 18:05、18:25、18:55、19:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 固定班次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $19.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收费站点 | 見下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊與停站參考資料:[1][2] |
過海隧道巴士933線是香港一條過海巴士路線,由城巴有限公司營辦,於2021年4月26日投入服務,來往荃灣西站及西灣河,途經荃灣市中心及環宇海灣後,取道荃灣路、西九龍公路、西區海底隧道及中環及灣仔繞道往返港島東區之北角、鰂魚涌及太古城,只於星期一至五上、下午繁忙時間分別提供去程及回程服務,全程收費為$19.6。
歷史
[编辑]過往荃灣區除了青龍頭及深井外,並未有往返港島東的巴士路線,荃灣區議會曾要求開辦連接荃灣市中心及港島東的巴士服務。[3][4]
為配合荃灣西站及周邊地區的發展而帶來的新增乘客需求,及配合中環及灣仔繞道啟用,運輸署於《2019-2020年度巴士路線計劃》建議開辦開辦一條全新過海路線,來往荃灣西站及西灣河(太安街),去程及回程於荃灣市中心內分別行經楊屋道及沙咀道,過馬頭壩道及德士古道後取道荃灣路、西九龍公路、西區海底隧道及中環及灣仔繞道往返東區,回程並繞經中環,於星期一至五上、下午繁忙時間分別提供兩班去程及一班回程服務[5]。雖然有區議員建議擴大新路線在東區的服務範圍,惟運輸署認為新路線以主要服務繁忙時間往返新界西及鰂魚涌的乘客,建議行車路線已能滿足乘客需求[6]。
2021年3月,運輸署把此路線的專營權批予城巴[7],編號為「933」,原預計於同月29日開辦[8],最終要延遲至同年4月26日起投入服務,並增至來回各開四班車[9][10][11][12],城巴商務總監吳義君更在此線開辦當日親自駕駛其中一個往西灣河方向的班次[13]。同年12月13日起,933線試驗提早由荃灣西站開出之頭班車時間至07:10,及提早由西灣河開出的首兩班車時間至18:05及18:25,原定為期三個月至翌年3月11日[14],後獲延長試驗直至另行通知[15]。
為加強荃灣區對港島東的聯繫,城巴及運輸署於《2022-2023年度巴士路線計劃》內,建議933線來回程改經糖水道出入東區走廊,以配合北角站一帶乘客需求,同時調整部份班次的開出時間[16]。相關建議於2022年8月8日起實施,933線當日起往西灣河方向於渣華道近琴行街及電照街增設分站,往荃灣西站方向則加停英皇道近健威花園及琴行街,同時調整荃灣西站開出時間為星期一至五07:05、07:35、07:50及08:15[17][18]。2024年7月2日起,933線往荃灣西站方向不再途經中環,取消位於干諾道中近皇后像廣場及砵典乍街的巴士站[19]。
服務時間及班次
[编辑]933線每個方向於星期一至五繁忙時間在固定時間開出4班常規班次,星期六、日及公眾假期不設服務,列表如下:[1][2]
荃灣西站開 | 西灣河開 |
---|---|
07:05 | 18:05 |
07:35 | 18:25 |
07:50 | 18:55 |
08:10 | 19:25 |
收費
[编辑]933線全程收費為$19.6,均設12歲以下小童及65歲或以上長者半價優惠設12歲以下小童及65歲或以上長者半價優惠[1][2]。60歲-64歲香港居民、65歲或以上長者與合資格殘疾人士如以指定八達通繳付933線的車資,可享有長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃提供的$2票價優惠[20]。乘客登車時需以現金或八達通卡繳付車資,不設找贖;而每位成人乘客可免費帶同最多兩名四歲以下而且不佔座位的兒童乘車[21]。此外,乘客亦可使用指定電子支付工具[註 2]繳付車資,使用此支付方式的乘客可享有與其他城巴獨營路線或聯營線城巴班次之轉乘優惠,惟不適用於與非城巴路線之轉乘優惠,乘客亦不能享有「公共交通費用補貼計劃」及「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」[22]。
上車地點\落車地點 | 西灣河 | 荃灣西站 |
---|---|---|
西區海底隧道巴士轉乘站 | $12.2 | $10.3 |
琴行街起 | $5.3 | 不適用 |
龍德街起 | 不適用 | $6.2 |
用車
[编辑]根據《2022-2023年度巴士路線計劃》,933線使用4輛雙層巴士行走[16],主要用車為Enviro500 MMC 12米(8547-8567)、其12.8米版本(6460-6499、6700-6701)及富豪B8L 12米(8806-8829)[23][24]。這批巴士皆配備歐盟六型環保引擎、電子穩定控制系統、車速限制減速控制裝置和雙輪椅停泊位,以及全數座椅皆設有安全帶。[10]
行車路線
[编辑]933線由荃灣西站開出的班次途經大河道、楊屋道、馬頭壩道、德士古道、荃青交匯處、荃灣路、葵涌道、青葵公路、西九龍公路、西區海底隧道、干諾道西天橋、林士街天橋、中環及灣仔繞道、東區走廊、糖水道、渣華道、英皇道、筲箕灣道、太康街、鯉景道及太安街前往西灣河;由西灣河開出的班次途經太安街、筲箕灣道、英皇道、康山道、英皇道、糖水道、東區走廊、中環及灣仔繞道、林士街天橋、干諾道西天橋、西區海底隧道、西九龍公路、青葵公路、葵涌道、荃灣路、荃青交匯處、德士古道、馬頭壩道、聯仁街、沙咀道及大河道前往荃灣西站[25],具體停站請參考資訊框。[1][2]
使用狀況
[编辑]933線定線直接,亦毋需繞經交通繁忙的中環,吸引不少乘客,客量較同期開辦的976、986、989高。
根據《2022-2023年度巴士路線計劃》,933線最繁忙一小時載客率為69%。[16]
注释
[编辑]- ^ 往西灣河方向停靠渣華道,往荃灣西站方向停靠英皇道。
- ^ 包括AlipayHK「易乘碼」、支付寶、雲閃付「乘車碼」或BoC Pay「乘車碼」、WeChat Pay HK或微信支付「搭車碼」、具有感應式支付功能的VISA、Mastercard及銀聯卡,以及Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及Huawei Pay流動支付平台。
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 城巴官方路線資料:933(往西灣河方向). 城巴有限公司. [2024-02-17]. (原始内容存档于2024-02-08) (中文(香港)).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 城巴官方路線資料:933(往荃灣西站方向). 城巴有限公司. [2024-02-17]. (原始内容存档于2024-02-17) (中文(香港)).
- ^ 要求盡快完善荃灣往來銅鑼灣及港島東巴士服務 (PDF). 荃灣區議會交通及運輸委員會文件第47/18-19號. 2018-10-16 [2021-03-23]. (原始内容存档 (PDF)于2022-06-23) (中文(香港)).
- ^ 交通及運輸委員會第十八次(四/一八至一九)會議記錄 (PDF). 荃灣區議會秘書處: 第5項議程. 2018-12 [2024-02-23]. (原始内容存档 (PDF)于2024-02-23) (中文(香港)).
- ^ 運輸署. 2019-2020年度荃灣區巴士路線計劃 (PDF). 2019-01 [2021-03-23]. (原始内容 (PDF)存档于2022-06-23) (中文(香港)).
- ^ 運輸署. 2019-2020年度中西區巴士路線計劃 (PDF). 中西區交運會文件第25/2019號-跟進事項二. 2019-06-11 [2024-02-17]. (原始内容存档 (PDF)于2024-02-13) (中文(香港)).
- ^ 運輸署. 開辦往來荃灣西站及西灣河(太安街)的過海巴士服務 (PDF). 中西區交運會文件第20/2021號. 2021-03-22 [2024-02-17]. (原始内容存档 (PDF)于2023-11-21) (中文(香港)).
- ^ 【新界過海】城巴投得4條巴士線沙田、荃灣西、元朗往港島東 據悉最快下周一開辦. 香港經濟日報. 2021-03-23 [2021-03-23]. (原始内容存档于2021-03-23) (中文(香港)).
- ^ 開辦城巴第933號線(荃灣西站公共運輸交匯處-西灣河(太安街). 運輸署. 2021-04-19 [2021-04-19]. (原始内容存档于2021-04-19) (中文(香港)).
- ^ 10.0 10.1 城巴成功投得四條新路線 開拓服務新版圖 全新繁忙時段過海隧道路線686、933、976及989號線 快捷往返大圍/荃灣/元朗新田/火炭及港島東區 更與超過100條新巴城巴路線設轉乘優惠 (PDF). 城巴有限公司. 2021-04-19 [2024-02-17]. (原始内容存档 (PDF)于2023-11-05) (中文(香港)).
- ^ 【城巴新路線】4條繁忙時段新界過海路線4月26日啟用 與逾100條新巴城巴路線設轉乘優惠【附各路線詳情】. 香港經濟日報. [2021-04-19]. (原始内容存档于2021-04-30) (中文(香港)).
- ^ 城巴下周一起繁忙時段增設4過海隧道路線 往返新界及港島東. 頭條日報. 2021-04-19 [2021-04-19]. (原始内容存档于2021-04-30) (中文(香港)).
- ^ 三隧分流無影 東隧塞爆 城巴新線繞路行西隧加快過海. 東方日報. 2021-04-27 [2024-02-22]. (原始内容存档于2021-05-01) (中文(香港)).
- ^ 城巴開辦930B號線 930、930X及933號線新服務安排 (PDF). 城巴有限公司. 2021-12-08 [2024-02-17]. (原始内容存档 (PDF)于2023-11-03) (中文(香港)).
- ^ 933 延長試行提早頭班車和調整班次 (PDF). 城巴有限公司. 2022-03-09 [2024-02-17]. (原始内容存档 (PDF)于2024-02-18) (中文(香港)).
- ^ 16.0 16.1 16.2 2022-2023年度荃灣區巴士路線計劃 (PDF). 運輸署: 附件12. 2022-02 [2024-02-17]. (原始内容存档 (PDF)于2024-01-27) (中文(香港)).
- ^ 城巴開辦976A號線 特快連接元朗及小西灣 933、976及989號線途經北角 (PDF). 城巴有限公司. 2022-08-02 [2024-02-17]. (原始内容存档 (PDF)于2024-02-14) (中文(香港)).
- ^ 城巴第930A及933號線服務調整. 運輸署. 2022-08-03 [2024-02-17]. (原始内容存档于2023-02-07) (中文(香港)).
- ^ 933 荃灣方向不停中環 (PDF). 城巴有限公司. 2024-06-25 (中文(香港)).
- ^ 長者/殘疾人士八達通優惠. 城巴有限公司. [2022-06-01]. (原始内容存档于2022-05-14) (中文(香港)).
- ^ 乘客須知 (PDF). 城巴有限公司. [2023-07-14]. (原始内容存档 (PDF)于2023-07-01) (中文(香港)).
- ^ 電子支付系統 新增接受感應式及流動支付. 城巴有限公司. [2024-01-17]. (原始内容存档于2024-01-15) (中文(香港)).
- ^ 龔嘉豪. 香港巴士回顧2021. 新尚線出版. 2022-02: 122-126. ISBN 9789887862345 (中文(香港)).
- ^ 容偉釗. 香港巴士資料集2023-2024. BSI HOBBIES(HK). 2023-07: 144, 152, 165. ISBN 9628414232 (中文(香港)).
- ^ 香港立法會. 2023年路線表(城巴有限公司)(市區及新界巴士網絡)令 (PDF). 2023年第132號法律公告: B2358-B2360. 2023-07-01 [2024-02-26]. (原始内容存档 (PDF)于2023-12-11) (中文(香港)).