阿威羅區
外观
阿威羅區 Distrito de Aveiro | |
---|---|
區 | |
坐标:40°38′28″N 8°39′14″W / 40.6411°N 8.6539°W | |
国家 | 葡萄牙 |
大区 | 中部大区 北部大區 |
历史省份 | 滨海贝拉省 滨海杜罗省 |
市镇数 | 19 |
堂区数 | 208 |
首府 | 阿威罗 |
面积 | |
• 总计 | 2,808 平方公里(1,084 平方英里) |
人口 | |
• 總計 | 713,578人 |
• 密度 | 250人/平方公里(600人/平方英里) |
ISO 3166码 | PT-01 |
共和国议会议员数 | 16 |
阿威羅區 (葡萄牙語:Distrito de Aveiro,葡萄牙語:[ɐˈvɐjɾu] (ⓘ))是葡萄牙中北部沿海的一個區。面積2,808平方公里,人口713,578人 (2001年)。首府阿威罗,下分19市镇。
徽章 | 市名 | 面積 (km2) | 人口 | 每平方公里人口 | 轄下教區數目 | 市/鎮數目 | 次區域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿格達 | 335.3 | 47,729 | 148 | 20 | 1/? | 拜蘇沃加 | |
旧阿尔贝加里亚 | 155.4 | 25,497 | 164 | 8 | 0/? | 拜蘇沃加 | |
阿納迪亞 | 216.6 | 31,671 | 146 | 15 | 1/? | 拜蘇沃加 | |
阿羅卡 | 329.1 | 24,019 | 73 | 20 | 0/? | 波爾圖都會區 | |
阿威罗 | 199.9 | 73,626 | 368 | 14 | 1/? | 拜蘇沃加 | |
派瓦堡 | 115.0 | 17,089 | 149 | 9 | 0/2 | 塔梅加 | |
埃斯皮纽 | 21.1 | 31,703 | 1,503 | 5 | 1/1 | 波爾圖都會區 | |
埃斯塔雷雅 | 108.4 | 28,279 | 261 | 7 | 1/3 | 拜蘇沃加 | |
伊利亞武 | 73.5 | 39,247 | 534 | 4 | 2/? | 拜蘇沃加 | |
梅阿利亞達 | 110.7 | 20,496 | 194 | 8 | 1/? | 拜蘇沃加 | |
穆尔托萨 | 73.3 | 9,657 | 132 | 4 | 0/1 | 拜蘇沃加 | |
奧利韋拉迪阿澤梅什 | 163.5 | 71,243 | 436 | 19 | 1/9 | 波爾圖都會區 | |
奧利韋拉-杜拜魯 | 87.3 | 22,365 | 256 | 6 | 1/? | 拜蘇沃加 | |
奧瓦爾 | 147.4 | 56,715 | 385 | 8 | 2/3 | 拜蘇沃加 | |
圣玛丽亚达费拉 | 215.1 | 142,295 | 662 | 31 | 3/13 | 波爾圖都會區 | |
聖若昂-達馬德拉 | 7.9 | 21,538 | 2,726 | 1 | 1/0 | 波爾圖都會區 | |
沃加河畔塞維爾 | 129.6 | 12,940 | 100 | 9 | 0/? | 拜蘇沃加 | |
瓦戈斯 | 169.9 | 23,205 | 137 | 11 | 0/2 | 拜蘇沃加 | |
瓦萊迪坎布拉 | 146.5 | 22,864 | 169 | 9 | 1/? | 波爾圖都會區 |
外部連結
[编辑]这是一篇關於葡萄牙的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |