非洲篮球协会
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2023年7月18日) |
成立時間 | 1961年 |
---|---|
類型 | 体育组织 |
總部 | 埃及开罗 科特迪瓦阿比让 |
服务地区 | 非洲 |
會員 | 51个成员国 |
網站 | http://www.fiba.basketball/africa |
非洲篮球联合会(FIBA Africa)是國際籃球總會的一个区域性组织,共有53个非洲国家是其成员国。非洲篮球联合会成立于1961年。非洲篮球联合会的总部设在开罗和阿比让。
国家队
[编辑]
区域 1 区域 2
|
区域 3
|
区域 4
|
区域 5
|
区域 6 区域 7
|
前10名的非洲篮球队
[编辑]世界名次 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
12 | 安哥拉C | 205 |
22 | 奈及利亞 | 85.6 |
33 | 埃及 | 28.8 |
34 | 阿尔及利亚 | 25.4 |
36 | 塞内加尔 | 20.4 |
40 | 科特迪瓦 | 13.6 |
42 | 突尼西亞 | 13.4 |
43 | 喀麦隆 | 11.0 |
45 | 中非 | 10.6 |
46 | 马里 | 10.2 |
C 当前区域冠军(Current zone champion)