1956年夏季奥林匹克运动会阿根廷代表团
外观
1956年夏季奥林匹克运动会 阿根廷代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | ARG | ||||||||||||
NOC | 阿根廷奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1956年夏季奥林匹克运动会(墨尔本 / 斯德哥尔摩) 1956年11月22日至12月8日 / 1956年6月10日至6月17日 | |||||||||||||
運動員 | 28 | ||||||||||||
參賽項目 | 8个大项 | ||||||||||||
旗手 | Isabel Avellán | ||||||||||||
獎牌榜 排名第29 |
| ||||||||||||
|
1956年夏季奥林匹克运动会阿根廷代表团是阿根廷派出的1956年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
奖牌得主
[编辑]奖牌 | 姓名 | 运动项目 | 小项 |
---|---|---|---|
銀牌 | Humberto·Selvetti | 举重 | 男子重量级 |
銅牌 | Víctor·Zalazar | 拳击 | 男子中量级 |
田径
[编辑]拳击
[编辑]击剑
[编辑]现代五项
[编辑]帆船
[编辑]- 公开赛事
运动员 | 小项 | 比赛 | 总排名 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | ||
Esteban Luis Berisso | 芬兰人级 | 18 | 147 | 14 | 256 | 13 | 288 | 16 | 198 | 15 | 226 | 13 | 288 | DNF | 0 | 1403 | 18 |
Ovidio Manuel Lagos Jorge Diego Brown |
星级 | 9 | 226 | 6 | 402 | 10 | 180 | DNF | 0 | 9 | 226 | DNF | 0 | 9 | 226 | 1260 | 11 |
Jorge Salas Chávez Arnoldo Pekelharing Boris Adolfo Belada |
龙级 | 3 | 828 | 8 | 402 | 2 | 1004 | 7 | 460 | DNF | 0 | 3 | 828 | 4 | 703 | 4225 | 4 |
射击
[编辑]举重
[编辑]摔跤
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Argentina at the 1956 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-20].