1988年夏季奥林匹克运动会斐济代表团
外观
1988年夏季奥林匹克运动会 斐济代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | FIJ | ||||||||||||
NOC | 斐濟體育與國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1988年夏季奥林匹克运动会(汉城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||||||
運動員 | 23 | ||||||||||||
參賽項目 | 5个大项 | ||||||||||||
随行官员 | 10 | ||||||||||||
旗手 | Viliame Takayawa | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1988年夏季奥林匹克运动会斐济代表团是斐济派出的1988年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
---|---|---|---|
田径 | 7 | 1 | 8 |
拳击 | 2 | – | 2 |
柔道 | 3 | – | 3 |
帆船 | 5 | 0 | 5 |
游泳 | 2 | 3 | 5 |
总计 | 19 | 4 | 23 |
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Maloni Bole | 100米 | 11.19 | 91 | 未晋级 | |||
200米 | 22.44 | 63 | 未晋级 | ||||
Moses Khan | 1500米 | 4:03.20 | 55 | 未晋级 | |||
Albert Miller | 110米栏 | 14.86 | 35 | 未晋级 | |||
十项全能 | 7016 pts | 32 | |||||
Lui Muavesi | 800米 | 1:54.48 | 59 | 未晋级 | |||
Bineshwar Prasad | 10000米 | 33:30.43 | 42 | 未晋级 | |||
马拉松 | 2:41:50 | 76 | |||||
Joseph Rodan | 400米 | 48.69 | 56 | 未晋级 | |||
400米栏 | 53.66 | 35 | 未晋级 | ||||
Davendra Prakash Singh | 5000米 | DNS | - | 未晋级 | |||
3000米 Steeplechase | 9:23.50 | 30 | 未晋级 |
- 女子
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Sainiana Tukana | 100米栏 | 15.50 | 33 | 未晋级 | |||
七项全能 | 2560 pts | 26 |
拳击
[编辑]运动员 | 小项 | 1/32决赛 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 | |||||
Likou Ariu | 沉量级 | Soren Antman(瑞典) L RSCH |
未晋级 | |||||||
Apete Temo | 轻沉量级 | Humberto Rodriguez(墨西哥) L RSCH |
未晋级 |
柔道
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 预赛 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 第一轮复活赛 | 复活赛1/4决赛 | 复活赛半决赛 | 决赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 | ||
Josateki Basalusalu | −86 kg | Vladimir Chestakov(俄罗斯) L 0010-1011 |
未晋级 | Heng-An Chiu(中华台北) L 0000-0122 |
未晋级 | |||||
Simione Kuruvoli | −78 kg | Sodnom Erhembayar(蒙古) L 0000-1000 |
未晋级 | |||||||
Viliame Takayawa | −95 kg | Stephane Traineau(法国) L 0000-1000 |
未晋级 |
帆船
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 比赛 | 成绩 | 排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
David Ashby Colin Dunlop Colin Philp, Sr. |
索林级 | 20 | 19 | 17 | 20 | 15 | 20 | 16 | 143 | 19 |
Tony Philp | Division II | 28 | DSQ | 18 | 23 | 18 | 27 | RET | 196 | 28 |
Colin Philp Jr. | 芬兰人级 | RET | 30 | 26 | 24 | 24 | DSQ | 20 | 194 | 29 |
游泳
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 预赛 | 决赛 B | 决赛 A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Jason Chute | 50米自由泳 | 26.46 | 62 | 未晋级 | |||
100米自由泳 | 58.14 | 70 | 未晋级 | ||||
200米自由泳 | 2:09.05 | 60 | 未晋级 | ||||
Warren Sorby | 50米自由泳 | 25.64 | 57 | 未晋级 | |||
100米自由泳 | 56.66 | 66 | 未晋级 |
- 女子
运动员 | 小项 | 预赛 | 决赛 B | 决赛 A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Angela Birch | 50米自由泳 | 29.01 | 44 | 未晋级 | |||
100米自由泳 | 1:02.91 | 51 | 未晋级 | ||||
200米自由泳 | 2:16.79 | 43 | 未晋级 | ||||
100米仰泳 | 1:13.48 | 37 | 未晋级 | ||||
200米个人混合泳 | 2:39.20 | 35 | 未晋级 | ||||
Sharon Pickering | 100米仰泳 | 1:12.14 | 36 | 未晋级 | |||
200米仰泳 | 2:36.99 | 32 | 未晋级 | ||||
200米个人混合泳 | 2:35.22 | 34 | 未晋级 | ||||
100米蝶泳 | 1:10.51 | 37 | 未晋级 | ||||
Cina Munch | 50米自由泳 | 28.55 | 39 | 未晋级 | |||
100米自由泳 | 1:03.06 | 52 | 未晋级 | ||||
200米自由泳 | 2:18.45 | 44 | 未晋级 | ||||
100米蝶泳 | 1:12.03 | 38 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Fiji at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-10].