跳转到内容

1998年中華民國縣市議員選舉選舉區投票結果列表

维基百科,自由的百科全书

本列表為1998年中華民國縣市議員選舉中,臺灣省第14屆(新竹市及嘉義市第5屆)縣市議員及福建省金門縣、連江縣第2屆縣議員選舉,共選出縣市議員共891人(含平地原住民選出23人,山地原住民選出30人),1998年3月1日就職。議員選舉各選舉區候選人和得票數的列表。本表列出的各項資訊,以中央選舉委員會公布的選舉結果為主。

台北縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
桃園縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
新竹縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11
苗栗縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
臺中縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09
彰化縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
南投縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07
雲林縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
嘉義縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07
臺南縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10
高雄縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
屏東縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16
宜蘭縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12
花蓮縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10
臺東縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08 · 09 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
澎湖縣 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
基隆市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06 · 07 · 08
新竹市 01 · 02 · 03 · 04 · 05
臺中市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
嘉義市 01 · 02
臺南市 01 · 02 · 03 · 04 · 05 · 06
金門縣 01
連江縣 01 · 02 · 03 · 04
注釋及參考資料


台北縣第一選舉區(板橋市)

[编辑]
  • 應選出名額:10席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:338,483
  • 投票數(投票率):167,497(49.48%)
  • 有效票:164,549,無效票:2,948
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃忠信 無黨籍 10,908 6.63%
2 黃瑞璨 無黨籍 9,794 5.95%
3 潘金宗 無黨籍 942 0.57%
4 王淑慧 民主進步黨 民主進步黨 10,943 6.65%
5 黃梓榮 中國國民黨 中國國民黨 3,352 2.04%
6 湯明達  新黨 7,124 4.33%
7 趙燕昭 中國國民黨 中國國民黨 6,603 4.01%
8 賴金波 中國國民黨 中國國民黨 9,565 5.81%
9 黃炳煌 民主進步黨 民主進步黨 5,664 3.44%
10 王景源 中國國民黨 中國國民黨 8,525 5.18%
11 廖裕德 無黨籍 5,988 3.64%
12 謝清海 無黨籍 208 0.13%
13 周勝考 中國國民黨 中國國民黨 7,502 4.56%
14 林媽開 民主進步黨 民主進步黨 5,604 3.43%
15 何培才 中國國民黨 中國國民黨 5,348 3.25%
16 張宏銘 中國國民黨 中國國民黨 3,202 1.95%
17 劉姿鴻 無黨籍 8,811 5.35%
18 李淑華  新黨 6,130 3.73%
19 王溪鬪 民主進步黨 民主進步黨 5,505 3.35%
20 曾文振 無黨籍 12,538 7.62%
21 周朝陽 建國黨 建國黨 1,689 1.03%
22 張慶堂 無黨籍 131 0.08%
23 林璽美  台灣綠黨 752 0.46%
24 徐秀廷 無黨籍 12,826 7.79%
25 李偉群 無黨籍 4,791 2.91%
26 王淑惠 中國國民黨 中國國民黨 10,028 6.12%

台北縣第二選舉區(中和市)

[编辑]
  • 應選出名額:7席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:263,728
  • 投票數(投票率):121,947(46.24%)
  • 有效票:119,955,無效票:1,992
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 李睦勤 無黨籍 4,049 3.38%
2 王順發 中國國民黨 中國國民黨 6,869 5.73%
3 朱佩瑛 中國國民黨 中國國民黨 11,400 9.50%
4 林秀惠 民主進步黨 民主進步黨 8,359 6.97%
5 游文煌  新黨 9,030 7.53%
6 游輝廷 中國國民黨 中國國民黨 10,438 8.70%
7 邱垂益 中國國民黨 中國國民黨 14,662 12.22%
8 徐秉賢 民主進步黨 民主進步黨 7,627 6.36%
9 張瑞山 民主進步黨 民主進步黨 7,186 5.99%
10 簡文劉 中國國民黨 中國國民黨 10,485 8.74%
11 游詩源 中國國民黨 中國國民黨 8,643 7.21%
12 陳錦錠 中國國民黨 中國國民黨 15,429 12.86%
13 陳光宇  台灣綠黨 1,198 1.00%
14 侯國華  新黨 4,580 3.82%

台北縣第三選舉區(永和市)

[编辑]
  • 應選出名額:4席
  • 選舉人數:157,588
  • 投票數(投票率):68,607(43.54%)
  • 有效票:67,302,無效票:1,305
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林雪琴 民主進步黨 民主進步黨 10,728 15.94%
2 劉君驥  新黨 8,032 11.93%
3 陳鴻源 中國國民黨 中國國民黨 14,425 21.43%
4 石筑翎 中國國民黨 中國國民黨 2,610 3.88%
5 孫和連 無黨籍 407 6.05%
6 劉枝發 無黨籍 2,454 3.65%
7 金介壽  新黨 9,179 13.64%
8 萬世忠 無黨籍 508 0.86%
9 果春暉 無黨籍 642 0.95%
10 蘇貴碧 中國國民黨 中國國民黨 14,578 21.66%

台北縣第四選舉區(樹林市、三峽鎮、鶯歌鎮、土城市)

[编辑]
  • 應選出名額:9席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:314,237
  • 投票數(投票率):147,920(47.07%)
  • 有效票:145,432,無效票:2,488
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 呂進福 中國國民黨 中國國民黨 11,625 7.99%
2 蔡黃隆  新黨 5,515 3.79%
3 林宗賢 無黨籍 441 0.30%
4 蘇有仁 中國國民黨 中國國民黨 14,642 10.07%
5 李震東 無黨籍 117 0.08%
6 高敏慧 民主進步黨 民主進步黨 9,026 6.21%
7 朱子孟 中國國民黨 中國國民黨 8,880 6.11%
8 林阿坤 民主進步黨 民主進步黨 12,270 8.44%
9 王明麗 中國國民黨 中國國民黨 12,914 8.88%
10 簡長文 民主進步黨 民主進步黨 3,791 2.61%
11 陳金蓮 無黨籍 76 0.05%
12 林子文 無黨籍 1,391 0.96%
13 連明智 無黨籍 7,312 4.90%
14 任尚崇 建國黨 建國黨 1,022 0.70%
15 王競 無黨籍 2,843 1.95%
16 何玉枝 中國國民黨 中國國民黨 10,258 7.05%
17 于正宗 無黨籍 2,068 1.79%
18 林景山 民主進步黨 民主進步黨 5,746 3.95%
19 石焜墉  新黨 2,119 1.46%
20 盧嘉辰 無黨籍 8,678 6.03%
21 陳世榮 民主進步黨 民主進步黨 11,585 7.97%
22 江澤龍 中國國民黨 中國國民黨 7,757 5.33%
23 黃永昌 無黨籍 4,915 3.38%

台北縣第五選舉區(三重市、蘆洲市)

[编辑]
  • 應選出名額:10席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:341,845
  • 投票數(投票率):168,217(49.21%)
  • 有效票:165,523,無效票:2,694
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 周慶陽 無黨籍 8,708 5.26%
2 胡淑蓉 無黨籍 2,700 1.63%
3 陳幸宜 無黨籍 2,682 1.59%
4 蔡憲輝 無黨籍 3,861 2.33%
5 賈鴻秋 中國國民黨 中國國民黨 1,381 0.83%
6 余彥傑 中國國民黨 中國國民黨 1,705 1.03%
7 王祥義 無黨籍 1,804 1.09%
8 李國清 無黨籍 1,010 0.61%
9 陳信義 中國國民黨 中國國民黨 12,536 7.57%
10 陳炳煌 中國國民黨 中國國民黨 4,668 2.82%
11 林國雄 民主進步黨 民主進步黨 6,448 3.90%
12 吳金魚 無黨籍 563 0.34%
13 連文智 無黨籍 260 0.16%
14 陳幸進 中國國民黨 中國國民黨 15,962 9.64%
15 蔡明堂 中國國民黨 中國國民黨 10,666 6.44%
16 張素真 無黨籍 3,612 2.18%
17 鄭金隆 民主進步黨 民主進步黨 11,964 7.32%
18 林調和 無黨籍 1,709 1.03%
19 李余典 無黨籍 10,493 6.34%
20 王興國 無黨籍 2,260 1.37%
21 何仰山 無黨籍 10,534 6.36%
22 高月嬌 民主進步黨 民主進步黨 4,328 2.61%
23 林孝光 中國國民黨 中國國民黨 8,622 5.21%
24 李學益 中國國民黨 中國國民黨 17,622 10.65%
25 朱永惠 民主進步黨 民主進步黨 3,392 2.05%
26 林淑芬 民主進步黨 民主進步黨 9,531 5.76%
27 陶塨  新黨 4,382 2.65%
28 陳定源 建國黨 建國黨 2,174 1.31%

台北縣第六選舉區(新莊市、五股鄉、泰山鄉、林口鄉)

[编辑]
  • 應選出名額:10席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:323,883
  • 投票數(投票率):148,364(45.81%)
  • 有效票:146,062,無效票:2,302
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳文治 民主進步黨 民主進步黨 9,379 6.42%
2 黃國祥 中國國民黨 中國國民黨 5,370 3.68%
3 林重信 中國國民黨 中國國民黨 6,563 4.49%
4 陳長榮 無黨籍 6,166 4.22%
5 黃茂松 中國國民黨 中國國民黨 4,852 3.32%
6 周茂春 建國黨 建國黨 952 0.65%
7 曹來旺 民主進步黨 民主進步黨 7,410 5.07%
8 陳俊秀 無黨籍 2,103 1.44%
9 楊世興 無黨籍 11,096 7.60%
10 徐陳麗華 中國國民黨 中國國民黨 6,052 4.14% (婦)
11 丁小川  新黨 4,179 2.86%
12 鄭杏種 民主進步黨 民主進步黨 4,430 3.03%
13 蔡郁男 中國國民黨 中國國民黨 7,101 4.86%
14 張彥博  新黨 2,451 1.68%
15 蔡來成 無黨籍 2,514 1.72%
16 蔡健棠 中國國民黨 中國國民黨 5,071 3.47%
17 黃中興 中國國民黨 中國國民黨 12,544 8.59%
18 張當木 中國國民黨 中國國民黨 5,925 4.06%
19 許炳崑 中國國民黨 中國國民黨 14,201 9.72%
20 林義一 無黨籍 7,330 5.02%
21 張孟育 民主進步黨 民主進步黨 5,410 3.70%
22 吳天麟 民主進步黨 民主進步黨 4,399 3.01%
23 蔡正森 中國國民黨 中國國民黨 7,280 4.98%
24 張益廣 無黨籍 3,284 2.25%

台北縣第七選舉區(淡水鎮、石門鄉、三芝鄉、八里鄉)

[编辑]
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:109,048
  • 投票數(投票率):54,826(50.28%)
  • 有效票:53,571,無效票:1,255
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林光耀 無黨籍 2,218 3.95%
2 郭拱照 中國國民黨 中國國民黨 13,754 25.67%
3 王文賓 建國黨 建國黨 618 1.15%
4 鄭振豐 民主進步黨 民主進步黨 7,268 13.60%
5 張旭昇 無黨籍 3,771 7.04%
6 李文德 中國國民黨 中國國民黨 11,103 20.37%
7 呂子昌 無黨籍 13,330 24.88%
8 樓震威  新黨 1,591 2.97%

台北縣第八選舉區(汐止市、金山鄉、萬里鄉)

[编辑]
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:122,215
  • 投票數(投票率):58,027(48.57%)
  • 有效票:58,027,無效票:1,329
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 王雲紀 無黨籍 589 1.02%
2 沈發惠 民主進步黨 民主進步黨 12,657 21.81%
3 胡克勤  新黨 5,123 8.83%
4 李國芳 中國國民黨 中國國民黨 10,471 18.50%
5 唐瓔庭 無黨籍 8,492 14.63%
6 黃建清 中國國民黨 中國國民黨 17,902 30.85%
7 江麗玉 無黨籍 2,793 4.81%

台北縣第九選舉區(平溪鄉、瑞芳鎮、雙溪鄉、貢寮鄉)

[编辑]
  • 應選出名額:1席
  • 選舉人數:57,149
  • 投票數(投票率):59,077(71.38%)
  • 有效票:41,113,無效票(比率):1,055
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 吳滄富 中國國民黨 中國國民黨 15,073 36.66%
2 顏世雄 民主進步黨 民主進步黨 14,405 35.04%
3 王瑞琦 無黨籍 11,635 28.30%

台北縣第十選舉區(新店市、深坑鄉、坪林鄉、石碇鄉、烏來鄉)

[编辑]
  • 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:206,693
  • 投票數(投票率):90,285(43.86%)
  • 有效票:88,823,無效票:1,462
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 金中玉 中國國民黨 中國國民黨 13,832 15.57%
2 陳永福 民主進步黨 民主進步黨 20,832 23.45%
3 林重誠  新黨 11,113 12.51%
4 許再恩 中國國民黨 中國國民黨 16,772 18.83%
5 黃頌之 中國國民黨 中國國民黨 6,693 7.54%
6 郭秋萍  台灣綠黨 2,921 3.29%
7 陳梅嬌 中國國民黨 中國國民黨 6,605 7.44% (婦)
8 戴幼虎  新黨 10,105 11.38%

台北縣第十一選舉區(平地原住民)

[编辑]
  • 應選出名額:1席
  • 選舉人數:10,170
  • 投票數(投票率):4,086(40.18%)
  • 有效票:3,983,無效票:103
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 宋進財 中國國民黨 中國國民黨 2,506 62.92%
2 張天明 無黨籍 475 11.93%
3 豐祥瑞 無黨籍 1,002 25.16%

台北縣第十二選舉區(山地原住民)

[编辑]
  • 應選出名額:1席
  • 選舉人數:3,500
  • 投票數(投票率):1,518(43.37%)
  • 有效票(比率):1,386,無效票(比率):132
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張金榮 中國國民黨 中國國民黨 1,386 100%
  • 粗體表該選區現任者

桃園縣第一選舉區(桃園市)

[编辑]
  • 應選出名額:10席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:185,992
  • 投票數(投票率):91,363(49.12%)
  • 有效票:89,967,無效票:1,396
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 陳炎坤 中國國民黨 中國國民黨 4,029 4.48%
2 簡長江 無黨籍 3,737 4.15%
3 江衍灝 中國國民黨 中國國民黨 1,454 1.62%
4 林哲藝 無黨籍 4,415 4.91%
5 吳寶玉 民主進步黨 民主進步黨 3,362 3.74%
6 劉大福 民主進步黨 民主進步黨 3,340 3.71%
7 林長茂 建國黨 建國黨 502 0.56%
8 陳一光 無黨籍 636 0.71%
9 范綱祥 民主進步黨 民主進步黨 3,521 3.91%
10 呂秀紋 無黨籍 981 1.09%
11 黃清海 無黨籍 871 0.97%
12 楊麗環 中國國民黨 中國國民黨 4,037 4.49%
13 陳鵬仁 無黨籍 1,100 1.22%
14 李東成 無黨籍 318 0.35%
15 黃哲鍾 中國國民黨 中國國民黨 4,169 4.63%
16 楊添丁 民主進步黨 民主進步黨 4,618 5.13%
17 楊淵源 無黨籍 496 0.55%
18 廖輝星 民主進步黨 民主進步黨 2,703 3.00%
19 黃享欽 無黨籍 3,711 4.12%
20 陳義誠 中國國民黨 中國國民黨 2,461 2.74%
21 李曉鐘 無黨籍 3,849 4.28%
22 游進來 民主進步黨 民主進步黨 2,020 2.25%
23 邱德順 無黨籍 5,217 5.80%
24 卓德樹 無黨籍 4,176 4.64%
25 黃婉如 無黨籍 6,107 6.79%
26 張貴美 無黨籍 102 0.11%
27 林良益 無黨籍 5,415 6.02%
28 李仁傑  新黨 867 0.96%
29 王景成 無黨籍 1,564 1.74%
30 蔡心苑  新黨 2,678 2.98%
31 蕭豐湧 中國國民黨 中國國民黨 2,599 2.89%
32 王黃秀雲 無黨籍 860 0.96%
33 楊瑞裕 無黨籍 209 0.23%
34 林山峰 無黨籍 3,843 4.27%

桃園縣第二選舉區(龜山鄉)

[编辑]
  • 應選出名額:4席
  • 選舉人數:7,0021
  • 投票數(投票率):33,971(48.52%)
  • 有效票:33,349,無效票:622
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 牛廉 無黨籍 1,049 3.15%
2 許誠  新黨 1,451 4.35%
3 呂學記 中國國民黨 中國國民黨 4,576 13.72%
4 陳志謀 民主進步黨 民主進步黨 5,355 16.06%
5 黃萬吉 無黨籍 620 1.86%
6 李雲強 無黨籍 649 2.08%
7 黃雅琴 中國國民黨 中國國民黨 3,447 10.34%
8 黃世鎮 無黨籍 4,158 12.47%
9 李鎮楠 民主進步黨 民主進步黨 5,405 16.21%
10 曾忠義 中國國民黨 中國國民黨 6,594 19.77%

桃園縣第三選舉區(八德市)

[编辑]
  • 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:97,703
  • 投票數(投票率):54,227(55.50%)
  • 有效票:52,761,無效票:1,466
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 劉彥宏 無黨籍 1,601 3.03%
2 鄭銀福  新黨 4,826 9.15%
3 何政雄 中國國民黨 中國國民黨 4,615 8.75%
4 呂邱葉 民主進步黨 民主進步黨 7,033 13.33%
5 吳盛助 中國國民黨 中國國民黨 2,973 5.63%
6 鄭文燦 民主進步黨 民主進步黨 9,163 17.37%
7 黃光月 中國國民黨 中國國民黨 5,528 10.48%
8 邱顯寶 無黨籍 3,159 5.99%
9 劉茂羣 中國國民黨 中國國民黨 9,802 17.21%
10 陳文慧  新黨 4,781 9.06%

桃園縣第四選舉區(蘆竹鄉)

[编辑]
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:50,025
  • 投票數(投票率):27,133(54.24%)
  • 有效票:26,677,無效票:456
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 吳健煌 無黨籍 1,552 5.82%
2 劉宏漢 無黨籍 2,659 9.97%
3 黃政得 中國國民黨 中國國民黨 4,585 17.19%
4 李訓求 無黨籍 5,157 19.33%
5 陳金闊  新黨 834 3.13%
6 林晉祿 民主進步黨 民主進步黨 7,491 28.08%
7 褚水源 中國國民黨 中國國民黨 4,399 16.49%

桃園縣第五選舉區(大園鄉)

[编辑]
  • 應選出名額:2席
  • 選舉人數:46,083
  • 投票數(投票率):29,912(64.91%)
  • 有效票:29,337,無效票:575
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 林清松 中國國民黨 中國國民黨 5,401 18.41%
2 黃秀勤 民主進步黨 民主進步黨 4,888 16.66%
3 呂水田 中國國民黨 中國國民黨 7,910 26.96%
4 張水陳 中國國民黨 中國國民黨 5,004 17.06%
5 游象經 中國國民黨 中國國民黨 4,518 15.40%
6 簡金墩 中國國民黨 中國國民黨 1,616 5.51%

桃園縣第六選舉區(大溪鎮、復興鄉)

[编辑]
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:55,328
  • 投票數(投票率):31,914(57.68%)
  • 有效票:31,214,無效票:700
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 劉安村 民主進步黨 民主進步黨 3,258 10.44%
2 邱創良 中國國民黨 中國國民黨 5,575 17.86%
3 楊朝偉 中國國民黨 中國國民黨 5,272 16.89%
4 林東霖 無黨籍 3,484 11.66%
5 郭進德 無黨籍 1,754 5.62%
6 黃慶章 中國國民黨 中國國民黨 3,478 11.14%
7 呂芳鎮 中國國民黨 中國國民黨 8,393 26.89%

桃園縣第七選舉區(中壢市)

[编辑]
  • 應選出名額:10席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:201,700
  • 投票數(投票率):109,542(54.31%)
  • 有效票(比率):107,788,無效票:1,754
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張運炳 無黨籍 4,281 3.97%
2 呂明美 中國國民黨 中國國民黨 3,912 3.63% (婦)
3 魯明哲  新黨 3,399 3.15%
4 黃金土 無黨籍 3,530 3.27%
5 呂誠誼 民主進步黨 民主進步黨 4,284 3.97%
6 吳振橐 無黨籍 210 0.19%
7 詹勳能 無黨籍 3,108 2.88%
8 邱奕勝 中國國民黨 中國國民黨 6,119 5.68%
9 劉奕財 無黨籍 1,825 1.69%
10 王菁華 無黨籍 444 0.41%
11 劉邦土 無黨籍 3,946 3.66%
12 鍾火貴 中國國民黨 中國國民黨 3,353 3.11%
13 程建新 無黨籍 742 0.69%
14 張馮金蓮 無黨籍 1,728 1.60%
15 黃金龍 中國國民黨 中國國民黨 3,371 3.13%
16 陳振國 無黨籍 170 0.16%
17 吳餘東 中國國民黨 中國國民黨 7,669 7.11%
18 陳瑞謀 無黨籍 2,387 2.21%
19 林傳國 中國國民黨 中國國民黨 5,821 5.40%
20 陳玉牒 民主進步黨 民主進步黨 3,354 3.11%
21 吳挺生 社會改革黨 325 0.30%
22 陳志弘 無黨籍 3,176 2.95%
23 蔡文輝 中國國民黨 中國國民黨 1,686 1.56%
24 葉步樑 中國國民黨 中國國民黨 6,370 5.91%
25 葉連燈 無黨籍 2,787 2.59%
26 張洋文  新黨 1,869 1.73%
27 蔣中千 中國國民黨 中國國民黨 5,063 4.70%
28 鍾佩珍 無黨籍 2,142 1.99%
29 梁新武 民主進步黨 民主進步黨 4,451 4.13%
30 陳運禎 無黨籍 950 0.88%
31 張朝江 無黨籍 1,398 1.30%
32 吳益萬 無黨籍 5,527 5.13%
33 洪奕巔 中國國民黨 中國國民黨 6,946 6.44%
34 劉守禮 無黨籍 1,439 1.34%

桃園縣第八選舉區(平鎮市)

[编辑]
  • 應選出名額:6席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:111,651
  • 投票數(投票率):57,276(51.30%)
  • 有效票:56,149,無效票:1,127
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃松修 無黨籍 2,732 4.87%
2 舒翠玲  新黨 3,743 6.67%
3 沈文生 中國國民黨 中國國民黨 3,308 5.89%
4 謝松佑 無黨籍 3,420 6.09%
5 陳盛勳 無黨籍 4,208 7.49%
6 周克琦 無黨籍 509 0.91%
7 劉興秀 無黨籍 92 0.16%
8 劉振榮 無黨籍 832 1.48%
9 林長松 民主進步黨 民主進步黨 3,411 6.07%
10 李月琴 民主進步黨 民主進步黨 3,915 6.97%
11 莊訓浴 民主進步黨 民主進步黨 1,990 3.54%
12 宋政炎 無黨籍 2,121 3.78%
13 吳金木 無黨籍 3,034 5.40%
14 莊金連 無黨籍 2,821 5.02%
15 劉興全 中國國民黨 中國國民黨 2,263 4.03%
16 徐列舜 無黨籍 2,954 5.26%
17 鄧享敦 無黨籍 2,595 4.62%
18 王寶玉 中國國民黨 中國國民黨 4,717 8.40%
19 謝彰文 中國國民黨 中國國民黨 7,484 13.33%

桃園縣第九選舉區(楊梅鎮)

[编辑]
  • 應選出名額:4席
  • 選舉人數:75,725
  • 投票數(投票率):40,756(53.82%)
  • 有效票:39,968,無效票:788
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 傅燈萁 民主進步黨 民主進步黨 2,973 7.44%
2 彭聖富 民主進步黨 民主進步黨 5,616 14.05%
3 張文政 無黨籍 2,828 7.08%
4 林羅春 中國國民黨 中國國民黨 3,750 9.38%
5 陳添昌 無黨籍 556 1.39%
6 楊嘉炎  新黨 1,870 4.68%
7 彭盛山 無黨籍 2,100 5.25%
8 鍾南賜 無黨籍 2,643 6.61%
9 李家興 無黨籍 5,022 12.57%
10 張火爐 中國國民黨 中國國民黨 4,066 10.17%
11 陳淇山 中國國民黨 中國國民黨 4,154 10.39%
12 侯瑞元 中國國民黨 中國國民黨 2,559 6.40%
13 羅文盛 無黨籍 1,604 4.01%
14 黃盛陽 無黨籍 227 0.57%

桃園縣第十選舉區(龍潭鄉)

[编辑]
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:61,316
  • 投票數(投票率):34,718(56.62%)
  • 有效票:34,121,無效票:597
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張肇良 民主進步黨 民主進步黨 4,648 13.62%
2 管聖洲 中國國民黨 中國國民黨 2,806 8.22%
3 黃俊賢  新黨 2,644 7.75%
4 閻中傑 中國國民黨 中國國民黨 7,126 20.88%
5 徐文兵 無黨籍 722 2.12%
6 蕭家亮 無黨籍 3,538 10.37%
7 葉發海 中國國民黨 中國國民黨 5,956 17.46%
8 林忠正 中國國民黨 中國國民黨 2,010 5.89%
9 魏雪卿 中國國民黨 中國國民黨 4,671 13.69%

桃園縣第十一選舉區(新屋鄉)

[编辑]
  • 應選出名額:2席
  • 選舉人數:33,553
  • 投票數(投票率):23,075(68.77%)
  • 有效票:22,748,無效票:327
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 黃金德 無黨籍 5,295 23.28%
2 徐念永 無黨籍 4,441 19.52%
3 呂范姜好妹 無黨籍 4,119 18.11%
4 鄒永華 無黨籍 5,559 24.44%
5 彭勝茂 民主進步黨 民主進步黨 3,334 14.66%

桃園縣第十二選舉區(觀音鄉)

[编辑]
  • 應選出名額:2席
  • 選舉人數:34,179
  • 投票數(投票率):21,715(63.53%)
  • 有效票:21,346,無效票:369
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 張永輝 中國國民黨 中國國民黨 7,670 35.93%
2 羅添寶 民主進步黨 民主進步黨 5,878 27.54%
3 黃希聖 中國國民黨 中國國民黨 7,798 36.53%

桃園縣第十三選舉區(平地原住民)

[编辑]
  • 應選出名額:2席
  • 選舉人數:7,990
  • 投票數(投票率):4,131(51.70%)
  • 有效票:4,001,無效票:130
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 洪國治 中國國民黨 中國國民黨 910 22.74%
2 吳春芳 中國國民黨 中國國民黨 1,271 31.77%
3 林明德 中國國民黨 中國國民黨 906 22.64%
4 林至百 民主進步黨 民主進步黨 239 5.97%
5 伍捻田 無黨籍 198 4.95%
6 莊林福 中國國民黨 中國國民黨 477 11.92%

桃園縣第十四選舉區(山地原住民)

[编辑]
  • 應選出名額:1席
  • 選舉人數:8,425
  • 投票數(投票率):5,027(59.67%)
  • 有效票:4,861;無效票:166
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 游榮進 中國國民黨 中國國民黨 722 14.85%
2 曾志湘 中國國民黨 中國國民黨 1,241 25.53%
3 呂政秋 中國國民黨 中國國民黨 1,304 26.83%
4 陳榮貴 中國國民黨 中國國民黨 1,594 32.79%
  • 粗體表該選區現任者


新竹縣

[编辑]

新竹縣第一選舉區(竹北市)

[编辑]
  • 應選出名額:6席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:52,546
  • 投票數(投票率):32,467(61.79%)
  • 有效票:31,815,無效票:652
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 劉文珍 中國國民黨 中國國民黨 603 1.09%
2 曾勝堂 中國國民黨 中國國民黨 1,790 5.63%
3 劉家照 中國國民黨 中國國民黨 2,789 8.77%
4 張木海 無黨籍 2,130 6.69%
5 郭憲堂  新黨 1,917 6.03%
6 林礽松 民主進步黨 民主進步黨 3,879 12.19%
7 鄭美琴 無黨籍 2,797 8.59%
8 林為洲 無黨籍 3,996 12.56%
9 陳德福 中國國民黨 中國國民黨 3,267 10.27%
10 陳峻松 中國國民黨 中國國民黨 1,679 5.28%
11 黃永和 無黨籍 2,820 8.86%
12 黃齡慧 中國國民黨 中國國民黨 4,148 13.04%

新竹縣第二選舉區(湖口鄉)

[编辑]
  • 應選出名額:5席,含婦女保障名額:1席
  • 選舉人數:40,816
  • 投票數(投票率):29,650(72.64%)
  • 有效票:29,027,無效票:623
號次 候選人 性別 政黨 得票數 得票率 當選標記
1 徐文彬 民主進步黨 民主進步黨 3,141 10.82%
2 徐木通 無黨籍 3,092 10.65%
3 張炫滿 無黨籍 3,795 13.07%
4 馮森江 無黨籍 3,884 13.38%
5 盧廷宏 中國國民黨 中國國民黨 2,872 9.89%
6 何玉蓮  新黨 1,134 3.91%
7 張春鳳 中國國民黨 中國國民黨 3,604 12.42%
8 陳壂全 中國國民黨 中國國民黨 3,875 13.35%
9 戴鴻儒 無黨籍 430 1.48%
10 黃秀輝 無黨籍 3,200 11.02%

新竹縣第三選舉區(新豐鄉)

[编辑]
  • 應選出名額:3席
  • 選舉人數:27,553
  • 投票數(投票率):17,740(64.39%)
  • 有效票:17,424,無效票:316
