2000年夏季奥林匹克运动会百慕大代表团
外观
2000年夏季奥林匹克运动会 百慕大代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | BER | ||||||||||||
NOC | 百慕大奥林匹克协会 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2000年夏季奥林匹克运动会(悉尼) 2000年9月15日至10月1日 | |||||||||||||
運動員 | 6 (4 men and 2 women) | ||||||||||||
參賽項目 | 4个大项 | ||||||||||||
旗手 | Mary Jane Tumbridge | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
2000年夏季奥林匹克运动会百慕大代表团是百慕大派出的2000年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]- 男子
- 田赛
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Brian Wellman | 三级跳远 | 16.47 | 20 | 未晋级 |
马术
[编辑]三项赛
[编辑]运动员 | 马匹 | 小项 | 盛装舞步 | 越野 | 场地障碍 | 总计 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资格赛 | 决赛 | ||||||||||||||
罚分 | 排名 | 罚分 | 总分 | 排名 | 罚分 | 总分 | 排名 | 罚分 | 总分 | 排名 | 罚分 | 排名 | |||
Mary Jane Tumbridge | Bermuda's Gold | 个人 | 52.6 | 21 | DNF | 未晋级 | DNF |
帆船
[编辑]- 女子
运动员 | 小项 | 比赛 | 净得分 | 总排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Sara Wright | 欧洲级 | 25 | 22 | 21 | 21 | 24 | 23 | 23 | 25 | 20 | 204 | 25 |
- 公开赛事
运动员 | 小项 | 比赛 | 净得分 | 总排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
Peter Bromby Lee White |
星级 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | 6.3 | 8 | 4 | 45.3 | 4 |
游泳
[编辑]- 男子
运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Stephen Fahy | 100米蝶泳 | 56.46 | 54 | 未晋级 | |||
200米蝶泳 | 2:07.92 | 41 | 未晋级 |
参考资料
[编辑]- ^ Bermuda at the 2000 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-23].