2000年香港立法會選舉結果
外观
2000年香港立法會選舉於2000年9月10日舉行,本條目為是次選舉的詳盡結果[1]。
全部結果
[编辑]以下是2000年香港立法會選舉的結果。
- 「粗體」當選人
- 「*」現任立法會議員,爭取連任的立法會議員
- 「@」曾任立法會或立法局議員,卻爭取重返立法會的候選人
地方選區
[编辑]香港島
[编辑]編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) |
---|---|---|---|
1 | 獨立 | 曾健成@、陳添勝、陳國樑 | 9,896 (3.8%) |
2 | 獨立 | 梁安琪 | 6,967 (2.67%) |
3 | 民建聯 | 程介南*、蔡素玉*、孫啟昌、鍾樹根、楊位款 | 72,617 (20%+7.85%) 餘票:20,460 |
4 | 獨立 | 周潔冰 | 14,534 (5.57%) |
5 | 獨立 | 謝偉俊 | 6,398 (2.45%) |
6 | 新論壇 | 藍鴻震、馮可強、陳財喜@、楊沁渝 | 14,329 (5.5%) |
7 | 前綫 | 何秀蘭* | 25,988 (9.97%) |
8 | 獨立 | 孫柏文 | 1,132 (0.43%) |
9 | 獨立 | 馮兩努 | 15,419 (5.91%) |
10 | 獨立 | 翁燦燐 | 1,434 (0.55%) |
11 | 民主黨 | 李柱銘*、楊森*、甘乃威、黎志強、鄭麗琼 | 92,074 (20%+15.31%) 餘票:39,917 |
- 總有效選票:260,788
- 門檻:52,157票 (20%)
- 最後一席:蔡素玉 (20,460票,7.85%)
九龍西
[编辑]編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) |
---|---|---|---|
1 | 民協 | 馮檢基@、廖成利@ | 62,717 (25%+10.2%) 餘票:18,168 |
2 | 民建聯 | 曾鈺成*、鍾港武、潘國華、黃尉聰 | 41,942 (23.54%) |
3 | 民主黨/職工盟 | 劉千石*、涂謹申*、黃仲棋 | 73,540 (25%+16.27%) 餘票:28,991 |
- 總有效選票:178,199
- 門檻:44,549票 (25%)
- 最後一席:涂謹申 (28,991票,16.27%)
九龍東
[编辑]編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) |
---|---|---|---|
1 | 獨立 | 林海城 | 9,805 (4.28%) |
2 | 民建聯 | 陳婉嫻*、陳鑑林*、林文輝、陳再綱 | 108,587 (25%+22.36%) 餘票:51,268 |
3 | 民主黨 | 司徒華*、李華明*、胡志偉、陶君行 | 103,863 (25%+20.3%) 餘票:46,544 |
4 | 獨立 | 佘繼標、林偉賢 | 7,023 (3.06%) |
- 總有效選票:229,278
- 門檻:57,319票 (25%)
- 最後一席:李華明 (46,544票,20.3%)
新界西
[编辑]編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) |
---|---|---|---|
1 | 自由黨 | 楊福廣 | 9,408 (2.74%) |
2 | 街工 | 梁耀忠* | 餘票:2,083 | 59,348 (16.67%+0.6%)
3 | 民主黨 | 陳偉業、鄺國全 | 43,613 (12.69%) |
4 | 職工盟/前綫 | 李卓人* | 52,202 (15.19%) |
5 | 獨立 | 文潤飛 | 3,274 (0.95%) |
6 | 民建聯/港進聯 | 譚耀宗*、鄧兆棠*、梁志祥、周轉香、陳有海、歐陽寶珍 | 101,629 (16.67%+12.91%) 餘票:44,364 |
7 | 民主黨 | 何俊仁*、陳樹英、蔣月蘭、黃麗嫦 | 38,472 (11.2%) |
8 | 民主黨 | 李永達*、黃炳權 | 35,648 (10.38%) |
- 總有效選票:343,594
- 門檻:57,265票 (16.67%)
- 最後一席:何俊仁 (38,472票,11.2%)
新界東
[编辑]編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) |
---|---|---|---|
1 | 民主黨 | 黃成智、周偉東、黃良喜 | 25,971 (8.44%) |
2 | 民建聯/公民力量 | 劉江華*、溫悅球、黃戊娣、溫忠平、李國英 | 66,943 (20%+1.75%) 餘票:5,376 |
3 | 獨立 | 簡炳墀 | 7,945 (2.58%) |
4 | 港進聯 | 蔡根培@、凌文海、鄭俊和、何秀武 | 8,835 (2.87%) |
5 | 前綫 | 劉慧卿*、蔡耀昌 | 63,541 (20%+0.64%) 餘票:1,974 |
6 | 公民力量 | 羅祥國@ | 6,774 (2.2%) |
7 | 民主黨 | 鄭家富*、范國威、何淑萍、梁永雄、關永業 | 49,242 (16%) |
8 | 獨立 | 黃宏發* | 44,899 (14.59%) |
9 | 自由黨 | 劉慶基、梁志偉、何淑儀 | 15,450 (5.02%) |
10 | 四五行動 | 梁國雄 | 18,235 (5.92%) |
- 總有效選票:307,835
- 門檻:61,567票 (20%)
- 最後一席:黃成智 (25,971票,8.44%)
功能界別
[编辑]界別 | 編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) |
---|---|---|---|---|
鄉議局 | / | 自由黨 | 劉皇發* | 自動當選 |
漁農界 | / | 民建聯 | 黃容根* | 自動當選 |
保險界 | / | 早餐派 | 陳智思* | 自動當選 |
航運交通界 | TRA | 民建聯 | 彭長緯 | 33 (23.74%) |
TRB | 自由黨 | 劉健儀* | 106 (76.26%) | |
教育界 | A1 | 獨立 | 李傑江 | 5686 (13.71%) |
A2 | 民主黨 | 張文光* | 35,793 (86.29%) | |
法律界 | B1 | 獨立 | 周永健 | 982 (39.25%) |
B2 | 獨立 | 吳靄儀* | 1520 (60.75%) | |
會計界 | C1 | 獨立 | 周光暉 | 1363 (22.75%) |
C2 | 早餐派 | 李家祥* | 3867 (64.55%) | |
C3 | 獨立 | 陳普芬 | 761 (12.7%) | |
醫學界 | D1 | 獨立 | 林順潮 | 1458 (32.29%) |
D2 | 獨立 | 蘇啟明 | 386 (8.55%) | |
D3 | 獨立 | 勞永樂 | 1804 (39.96%) | |
D4 | 獨立 | 郭家麒 | 867 (19.2%) | |
衛生服務界 | E1 | 獨立 | 汪國成 | 3908 (29.09%) |
E2 | 獨立 | 曹聖玉 | 3668 (27.31%) | |
E3 | 獨立 | 麥國風 | 5857 (43.6%) | |
工程界 | F1 | 早餐派 | 何鍾泰* | 2186 (60.69%) |
F2 | 獨立 | 陸宏廣 | 1416 (39.31%) | |
建築、測量及都市規劃界 | G1 | 自由黨 | 何承天* | 647 (27.51%) |
G2 | 獨立 | 劉炳章 | 938 (39.88%) | |
G3 | 獨立 | 羅健中 | 767 (32.61%) | |
勞工界(3席) | H1 | 民建聯/工聯會 | 陳國強* | 226 |
H2 | 工團總會 | 梁雪芳 | 102 | |
H3 | 獨立 | 梁富華 | 259 | |
H4 | 勞聯 | 李鳳英 | 283 | |
社會福利界 | K1 | 獨立 | 梁悅明 | 1582 (34.07%) |
K2 | 民主黨 | 羅致光* | 3061 (65.93%) | |
地產及建造界 | L1 | 獨立 | 謝禮良 | 116 (24.52%) |
L2 | 獨立 | 石禮謙 | 357 (75.48%) | |
旅遊界 | M1 | 獨立 | 白嘉民 | 137 (22.53%) |
M2 | 自由黨 | 楊孝華* | 274 (45.07%) | |
M3 | 獨立 | 董耀中 | 197 (32.4%) | |
商界(第一) | / | 自由黨 | 田北俊* | 自動當選 |
商界(第二) | / | 獨立 | 黃宜弘* | 自動當選 |
工業界(第一) | R1 | 獨立 | 陳少琼 | 228 (42.78%) |
R2 | 自由黨 | 丁午壽* | 305 (57.22%) | |
工業界(第二) | / | 早餐派 | 呂明華* | 自動當選 |
金融界 | T1 | 獨立 | 李國寶* | 89 (73.55%) |
T2 | 獨立 | 孔令成 | 32 (26.45%) | |
金融服務界 | U1 | 港進聯 | 馮志堅* | 133 (40.18%) |
U2 | 獨立 | 蘇惠賢 | 21 (6.35%) | |
U3 | 獨立 | 胡經昌@ | 177 (53.47%) | |
體育、演藝、文化及出版界 | / | 獨立 | 霍震霆* | 自動當選 |
進出口界 | / | 港進聯 | 許長青* | 自動當選 |
紡織及製衣界 | / | 自由黨 | 梁劉柔芬* | 自動當選 |
批發及零售界 | Y1 | 民建聯 | 劉志榮 | 476 (24.6%) |
Y2 | 自由黨 | 周梁淑怡* | 1459 (75.4%) | |
資訊科技界 | Z1 | 獨立 | 簡永基 | 632 (26.31%) |
Z2 | 民主黨 | 單仲偕* | 1770 (73.69%) | |
飲食界 | CA1 | 民建聯 | 伍德良 | 560 (20.3%) |
CA2 | 自由黨 | 張宇人 | 1478 (53.59%) | |
CA3 | 獨立 | 梁廣昌 | 720 (26.11%) | |
區議會 | DC1 | 民建聯 | 葉國謙@ | 198 (57.39%) |
DC2 | 自由黨 | 蔣世昌 | 147 (42.61%) |
選舉委員會
[编辑]編號 | 政黨 | 候選人 | 票數(百分比) |
---|---|---|---|
21 | 新論壇 | 馬逢國* | 376 (50.27%) |
22 | 獨立 | 邵善波 | 360 (48.13%) |
23 | 獨立 | 吳清輝* | 401 (53.61%) |
24 | 港進聯 | 朱幼麟* | 464 (62.03%) |
25 | 民建聯 | 楊耀忠* | 490 (65.51%) |
26 | 獨立 | 范徐麗泰* | 651 (87.03%) |
27 | 獨立 | 何家昌 | 117 (15.64%) |
28 | 早餐派 | 吳亮星* | 483 (64.57%) |
29 | 港進聯 | 劉漢銓* | 594 (79.41%) |
30 | 自由黨 | 何世柱* | 378 (50.53%) |