2016年夏季奧林匹克運動會馬術個人三項賽
外观
第三十一届夏季奧林匹克運動會 馬術個人三項比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 奥林匹克马术中心 | ||||||||||||
日期 | 2016年8月6日至9日 | ||||||||||||
参赛选手 | 65位選手,來自24個國家和地區 | ||||||||||||
冠军成绩 | 40.90分 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 馬術比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
盛裝舞步 | 個人 | 團體 | ||
三項賽 | 個人 | 團體 | ||
場地障礙賽 | 個人 | 團體 |
2016年夏季奧林匹克運動會馬術個人三項賽于2016年8月6日至9日在巴西里约热内卢奥林匹克马术中心举行,共有来自24个国家和地区的65名运动员参加此次比赛。[1]
赛程
[编辑]以下是此次比赛的赛程:[1]
所有時間為巴西時間(UTC-3)
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2016年8月6日 2016年8月7日 |
10:00 | 盛装舞步赛 |
2016年8月8日 | 10:00 | 越野賽 |
2016年8月9日 | 10:00 | 場地障礙資格賽和決賽 |
结果
[编辑]盛装舞步赛后排名
[编辑]盛装舞步赛于2016年8月6日至7日进行。[2]
排名 | 运动员 | 马匹 | 代表团 | 盛装舞步赛 |
---|---|---|---|---|
1 | 威廉·福克斯-皮特 | Chilli Morning | 英国 | 37.00 |
2 | 克里斯·伯顿 | Santano II | 澳大利亚 | 37.60 |
3 | 马蒂厄·勒穆瓦纳 | Bart L | 法国 | 39.20 |
4 | 英格丽德·克利姆克 | Hale-Bob Old | 德国 | 39.50 |
5 | 米夏埃尔·容 | Sam FBW | 德国 | 40.90 |
6 | 蒂博·瓦莱特 | Qing du Briot | 法国 | 41.00 |
7 | Karin Donckers | Fletcha van't Verahof | 比利时 | 41.10 |
8 | 桑德拉·奥法特 | Opgun Louvo | 德国 | 41.60 |
9 | Jonty Evans | Cooley Rorke's Drift | 爱尔兰 | 41.80 |
10 | Stefano Brecciaroli | Apollo WD Wendi Kurt | 意大利 | 41.90 |
11 | 阿斯捷·尼古拉 | Piaf de B'Neville | 法国 | 42.00 |
12 | 华天 | Don Geniro | 中国 | 42.40 |
13 | 沙恩·罗斯 | CP Qualified | 澳大利亚 | 42.50 |
14 | 卡里姆·拉古阿格 | Entebbe | 法国 | 43.40 |
15 | 菲利普·达顿 | Mighty Nice | 美国 | 43.60 |
16 | 皮帕·芬内尔 | Billy the Biz | 英国 | 43.90 |
17 | 马克·托德 | Leonidas II | 新西兰 | 44.00 |
18 | 尤利娅·克拉耶夫斯基 | Samourai du Thot | 德国 | 44.80 |
19 | Sara Algotsson Ostholt | Reality 39 | 瑞典 | 45.40 |
20 | Tim Lips | Bayro | 荷兰 | 46.00 |
21 | Alice Naber-Lozeman | Peter Parker | 荷兰 | 46.20 |
22 | 萨姆·格里菲思 | Paulank Brockagh | 澳大利亚 | 46.30 |
23 | Clarke Johnstone | Balmoral Sensation | 新西兰 | 46.50 |
24 | Clark Montgomery | Loughan Glen | 美国 | 46.60 |
25 | Felix Vogg | Onfire | 瑞士 | 46.70 |
26 | Padraig McCarthy | Simon Porloe | 爱尔兰 | 46.80 |
26 | Ruy Fonseca | Tom Bombadill Too | 巴西 | 46.80 |
26 | Kitty King | Ceylor L A N | 英国 | 46.80 |
29 | Tim Price | Ringwood Sky Boy | 新西兰 | 47.00 |
29 | Clare Abbott | Euro Prince | 爱尔兰 | 47.00 |
29 | 大岩义明 | The Duke of Cavan | 日本 | 47.00 |
32 | Gemma Tattersall | Quicklook V | 英国 | 47.20 |
33 | Carlos Paro | Summon Up the Blood | 巴西 | 47.30 |
33 | Lauren Kieffer | Veronica | 美国 | 47.30 |
35 | Boyd Martin | Blackfoot Mystery | 美国 | 47.70 |
36 | Frida Andersen | Herta | 瑞典 | 47.90 |
37 | Elmo Jankari | Duchess Desiree | 芬兰 | 48.00 |
38 | Pietro Roman | Barraduff | 意大利 | 48.20 |
39 | Aleksandr Markov | Kurfürstin | 俄罗斯 | 48.90 |
40 | Carlos Lobos | Ranco | 智利 | 49.30 |
41 | Kathryn Robinson | Let It Bee | 加拿大 | 49.40 |
41 | Rebecca Howard | Riddle Master | 加拿大 | 49.40 |
43 | Jonelle Price | Faerie Dianimo | 新西兰 | 49.50 |
44 | Márcio Jorge | Lissy Mac Wayer | 巴西 | 50.00 |
45 | Mark Kyle | Jemilla | 爱尔兰 | 50.40 |
46 | Luca Roman | Castlewoods Jake | 意大利 | 50.80 |
47 | Linda Algotsson | Fairnet | 瑞典 | 50.90 |
48 | Ludvig Svennerstål | Aspe | 瑞典 | 51.00 |
49 | Ben Vogg | Noe Des Vatys | 瑞士 | 51.70 |
50 | Jessica Phoenix | A Little Romance | 加拿大 | 52.00 |
51 | Paweł Spisak | Banderas | 波兰 | 53.60 |
52 | Joris Vanspringel | Lully des Aulnes | 比利时 | 54.30 |
53 | Merel Blom | Rumor Has It | 荷兰 | 54.40 |
54 | Arianna Schivo | Quefira de l'Ormeau | 意大利 | 55.00 |
55 | Nicolas Wettstein | Nadeville Merze | 厄瓜多尔 | 56.00 |
55 | Lauren Billys | Castle Larchfield Purdy | 波多黎各 | 56.00 |
57 | Colleen Loach | Qorry Blue D'Argouges | 加拿大 | 56.50 |
58 | 斯图尔特·廷尼 | Pluto Mio | 澳大利亚 | 56.80 |
59 | Márcio Appel | Iberon Jmen | 巴西 | 57.20 |
60 | 北岛隆三 | Just Chocolate | 日本 | 57.70 |
61 | Camilla Kruger | Biarritz | 津巴布韦 | 59.40 |
62 | Andrey Mitin | Gurza | 俄罗斯 | 59.90 |
63 | Albert Hermoso Farras | Hito CP | 西班牙 | 64.30 |
64 | Theo van de Vendel | Zidane | 荷兰 | 65.70 |
65 | Evgeniya Ovchinnikova | Orion | 俄罗斯 | 66.00 |
越野赛后排名
[编辑]越野赛于2016年8月8日进行。[3]
排名 | 运动员 | 马匹 | 代表团 | 盛装舞步赛 | 越野赛 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯·伯顿 | Santano II | 澳大利亚 | 37.60 | 0.00 | 37.60 |
2 | 米夏埃尔·容 | Sam FBW | 德国 | 40.90 | 0.00 | 40.90 |
3 | 阿斯捷·尼古拉 | Piaf de B'Neville | 法国 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
4 | 马克·托德 | Leonidas II | 新西兰 | 44.00 | 2.00 | 46.00 |
5 | 菲利普·达顿 | Mighty Nice | 美国 | 43.60 | 3.20 | 46.80 |
6 | Boyd Martin | Blackfoot Mystery | 美国 | 47.70 | 3.20 | 50.90 |
7 | Carlos Paro | Summon Up the Blood | 巴西 | 47.30 | 4.00 | 51.30 |
7 | Clarke Johnstone | Balmoral Sensation | 新西兰 | 46.50 | 4.80 | 51.30 |
9 | 萨姆·格里菲思 | Paulank Brockagh | 澳大利亚 | 46.30 | 6.80 | 53.10 |
10 | 马蒂厄·勒穆瓦纳 | Bart L | 法国 | 39.20 | 14.40 | 53.60 |
11 | 华天 | Don Geniro | 中国 | 42.40 | 13.20 | 55.60 |
12 | Frida Andersen | Herta | 瑞典 | 47.90 | 9.20 | 57.10 |
13 | Jonelle Price | Faerie Dianimo | 新西兰 | 49.50 | 8.00 | 57.50 |
14 | 斯图尔特·廷尼 | Pluto Mio | 澳大利亚 | 56.80 | 2.80 | 59.60 |
15 | Rebecca Howard | Riddle Master | 加拿大 | 49.40 | 12.40 | 61.80 |
16 | Jonty Evans | Cooley Rorke's Drift | 爱尔兰 | 41.80 | 22.80 | 64.60 |
17 | 大岩义明 | The Duke of Cavan | 日本 | 47.00 | 18.00 | 65.00 |
18 | 蒂博·瓦莱特 | Qing du Briot | 法国 | 41.00 | 14.40 | 65.40 |
19 | 英格丽德·克利姆克 | Hale-Bob Old | 德国 | 39.50 | 26.00 | 65.50 |
20 | 桑德拉·奥法特 | Opgun Louvo | 德国 | 41.60 | 24.80 | 66.40 |
20 | Merel Blom | Rumor Has It | 荷兰 | 54.40 | 12.00 | 66.40 |
22 | 威廉·福克斯-皮特 | Chilli Morning | 英国 | 37.00 | 30.40 | 67.40 |
23 | Pietro Roman | Barraduff | 意大利 | 48.20 | 20.00 | 68.20 |
24 | Marcio Jorge | Lissy Mac Wayer | 巴西 | 50.00 | 20.00 | 70.00 |
25 | Tim Lips | Bayro | 荷兰 | 46.00 | 28.00 | 74.00 |
26 | Joris Vanspringel | Lully des Aulnes | 比利时 | 54.30 | 21.60 | 75.90 |
27 | Ludvig Svennerstål | Aspe | 瑞典 | 51.00 | 28.40 | 79.40 |
28 | 皮帕·芬内尔 | Billy the Biz | 英国 | 43.90 | 40.40 | 84.30 |
29 | Elmo Jankari | Duchess Desiree | 芬兰 | 48.00 | 42.80 | 90.80 |
30 | Carlos Lobos | Ranco | 智利 | 49.30 | 42.80 | 92.10 |
31 | 卡里姆·拉古阿格 | Entebbe | 法国 | 43.40 | 50.40 | 93.80 |
32 | Alice Naber-Lozeman | Peter Parker | 荷兰 | 46.20 | 52.00 | 98.20 |
33 | Camilla Kruger | Biarritz | 津巴布韦 | 59.40 | 40.40 | 99.80 |
34 | Kitty King | Ceylor L A N | 英国 | 46.80 | 53.60 | 100.40 |
35 | Mark Kyle | Jemilla | 爱尔兰 | 50.40 | 50.80 | 101.20 |
36 | Arianna Schivo | Quefira de l'Ormeau | 意大利 | 55.00 | 50.40 | 105.40 |
37 | Sara Algotsson Ostholt | Reality 39 | 瑞典 | 45.40 | 61.20 | 106.60 |
38 | Clare Abbott | Euro Prince | 爱尔兰 | 47.00 | 107.90 | 112.60 |
39 | Márcio Appel | Iberon Jmen | 巴西 | 57.20 | 64.40 | 121.60 |
40 | Luca Roman | Castlewoods Jake | 意大利 | 50.80 | 71.60 | 122.40 |
41 | Jessica Phoenix | A Little Romance | 加拿大 | 52.00 | 75.60 | 127.60 |
42 | 北岛隆三 | Just Chocolate | 日本 | 57.70 | 74.40 | 132.10 |
43 | Ben Vogg | Noe Des Vatys | 瑞士 | 51.70 | 82.40 | 134.10 |
44 | Gemma Tattersall | Quicklook V | 英国 | 47.20 | 89.60 | 136.80 |
45 | Colleen Loach | Qorry Blue D'Argouges | 加拿大 | 56.50 | 85.20 | 141.70 |
46 | Lauren Billys | Castle Larchfield Purdy | 波多黎各 | 56.00 | 88.40 | 144.40 |
47 | Ruy Fonseca | Tom Bombadill Too | 巴西 | 46.80 | 112.00 | 158.80 |
48 | Linda Algotsson | Fairnet | 瑞典 | 50.90 | 109.60 | 160.50 |
- | Clark Montgomery | Loughan Glen | 美国 | 46.60 | 退赛 | |
- | Nicolas Wettstein | Nadeville Merze | 厄瓜多尔 | 56.00 | 退赛 | |
- | Karin Donckers | Fletcha van't Verahof | 比利时 | 41.10 | 被淘汰 | |
- | Stefano Brecciaroli | Apollo WD Wendi Kurt | 意大利 | 41.90 | 被淘汰 | |
- | 沙恩·罗斯 | CP Qualified | 澳大利亚 | 42.50 | 被淘汰 | |
- | 尤利娅·克拉耶夫斯基 | Samourai du Thot | 德国 | 44.80 | 被淘汰 | |
- | Felix Vogg | Onfire | 瑞士 | 46.70 | 被淘汰 | |
- | Padraig McCarthy | Simon Porloe | 爱尔兰 | 46.80 | 被淘汰 | |
- | Tim Price | Ringwood Sky Boy | 新西兰 | 47.00 | 被淘汰 | |
- | Lauren Kieffer | Veronica | 美国 | 47.30 | 被淘汰 | |
- | Aleksandr Markov | Kurfürstin | 俄罗斯 | 48.90 | 被淘汰 | |
- | Kathryn Robinson | Let It Bee | 加拿大 | 49.40 | 被淘汰 | |
- | Paweł Spisak | Banderas | 波兰 | 53.60 | 被淘汰 | |
- | Andrey Mitin | Gurza | 俄罗斯 | 59.90 | 被淘汰 | |
- | Albert Hermoso Farras | Hito CP | 西班牙 | 64.30 | 被淘汰 | |
- | Theo van de Vendel | Zidane | 荷兰 | 65.70 | 被淘汰 | |
- | Evgeniya Ovchinnikova | Orion | 俄罗斯 | 66.00 | 弃权 |
场地障碍赛资格赛后排名
[编辑]场地障碍赛资格赛后总分排名前25名的选手晋级场地障碍赛下一轮比赛,每个代表团最多3名运动员晋级下一轮。[4]
排名 | 运动员 | 马匹 | 代表团 | 盛装舞步赛 | 越野赛 | 场地障碍赛 资格赛 |
总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米夏埃尔·容 | Sam FBW | 德国 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 40.90 |
2 | 阿斯捷·尼古拉 | Piaf de B'Neville | 法国 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 |
3 | 克里斯·伯顿 | Santano II | 澳大利亚 | 37.60 | 0.00 | 8.00 | 45.60 |
4 | 菲利普·达顿 | Mighty Nice | 美国 | 43.60 | 3.20 | 1.00 | 47.80 |
5 | Clarke Johnstone | Balmoral Sensation | 新西兰 | 46.50 | 4.80 | 0.00 | 51.30 |
6 | 萨姆·格里菲思 | Paulank Brockagh | 澳大利亚 | 46.30 | 6.80 | 0.00 | 53.10 |
7 | Boyd Martin | Blackfoot Mystery | 美国 | 47.70 | 3.20 | 8.00 | 58.90 |
8 | 华天 | Don Geniro | 中国 | 42.40 | 13.20 | 4.00 | 59.60 |
9 | 马蒂厄·勒穆瓦纳 | Bart L | 法国 | 39.20 | 14.40 | 8.00 | 61.60 |
10 | Rebecca Howard | Riddle Master | 加拿大 | 49.40 | 12.40 | 0.00 | 61.80 |
11 | 马克·托德 | Leonidas II | 新西兰 | 44.00 | 2.00 | 16.00 | 62.00 |
12 | Carlos Paro | Summon Up the Blood | 巴西 | 47.30 | 4.00 | 12.00 | 63.30 |
13 | Jonty Evans | Cooley Rorke's Drift | 爱尔兰 | 41.80 | 22.80 | 0.00 | 64.60 |
14 | 蒂博·瓦莱特 | Qing du Briot | 法国 | 41.00 | 14.40 | 0.00 | 65.40 |
15 | Jonelle Price | Faerie Dianimo | 新西兰 | 49.50 | 8.00 | 8.00 | 65.50 |
15 | 英格丽德·克利姆克 | Hale-Bob Old | 德国 | 39.50 | 26.00 | 0.00 | 65.50 |
17 | 桑德拉·奥法特 | Opgun Louvo | 德国 | 41.60 | 24.80 | 0.00 | 66.40 |
18 | 威廉·福克斯-皮特 | Chilli Morning | 英国 | 37.00 | 30.40 | 0.00 | 67.40 |
19 | Merel Blom | Rumor Has It | 荷兰 | 54.40 | 12.00 | 2.00 | 68.40 |
20 | 大岩义明 | The Duke of Cavan | 日本 | 47.00 | 18.00 | 4.00 | 69.00 |
21 | 斯图尔特·廷尼 | Pluto Mio | 澳大利亚 | 56.80 | 2.80 | 17.00 | 76.60 |
22 | Marcio Jorge | Lissy Mac Wayer | 巴西 | 50.00 | 20.00 | 10.00 | 80.00 |
23 | Tim Lips | Bayro | 荷兰 | 46.00 | 28.00 | 8.00 | 82.00 |
24 | Pietro Roman | Barraduff | 意大利 | 48.20 | 20.00 | 14.00 | 82.20 |
25 | Joris Vanspringel | Lully des Aulnes | 比利时 | 54.30 | 21.60 | 8.00 | 83.90 |
26 | 皮帕·芬内尔 | Billy the Biz | 英国 | 43.90 | 40.40 | 0.00 | 84.30 |
27 | Ludvig Svennerstål | Aspe | 瑞典 | 51.00 | 28.40 | 8.00 | 87.40 |
28 | 卡里姆·拉古阿格 | Entebbe | 法国 | 43.40 | 50.40 | 1.00 | 94.80 |
29 | Carlos Lobos | Ranco | 智利 | 49.30 | 42.80 | 4.00 | 96.10 |
30 | Kitty King | Ceylor L A N | 英国 | 46.80 | 53.60 | 0.00 | 100.40 |
31 | Elmo Jankari | Duchess Desiree | 芬兰 | 48.00 | 42.80 | 10.00 | 100.80 |
32 | Alice Naber-Lozeman | Peter Parker | 荷兰 | 46.20 | 52.00 | 4.00 | 102.20 |
33 | Mark Kyle | Jemilla | 爱尔兰 | 50.40 | 50.80 | 8.00 | 109.20 |
34 | Arianna Schivo | Quefira de l'Ormeau | 意大利 | 55.00 | 50.40 | 4.00 | 109.40 |
35 | Camilla Kruger | Biarritz | 津巴布韦 | 59.40 | 40.40 | 12.00 | 111.80 |
36 | Sara Algotsson Ostholt | Reality 39 | 瑞典 | 45.40 | 61.20 | 6.00 | 112.60 |
36 | Clare Abbott | Euro Prince | 爱尔兰 | 47.00 | 107.90 | 0.00 | 112.60 |
38 | Jessica Phoenix | A Little Romance | 加拿大 | 52.00 | 75.60 | 4.00 | 131.60 |
39 | Márcio Appel | Iberon Jmen | 巴西 | 57.20 | 64.40 | 16.00 | 137.60 |
40 | Luca Roman | Castlewoods Jake | 意大利 | 50.80 | 71.60 | 16.00 | 138.40 |
41 | Gemma Tattersall | Quicklook V | 英国 | 47.20 | 89.60 | 4.00 | 140.80 |
42 | Colleen Loach | Qorry Blue D'Argouges | 加拿大 | 56.50 | 85.20 | 4.00 | 145.70 |
43 | Ben Vogg | Noe Des Vatys | 瑞士 | 51.70 | 82.40 | 14.00 | 148.10 |
44 | Lauren Billys | Castle Larchfield Purdy | 波多黎各 | 56.00 | 88.40 | 11.00 | 155.40 |
45 | Linda Algotsson | Fairnet | 瑞典 | 50.90 | 109.60 | 4.00 | 164.50 |
- | Ruy Fonseca | Tom Bombadill Too | 巴西 | 46.80 | 112.00 | 被淘汰 | |
- | Frida Andersen | Herta | 瑞典 | 47.90 | 9.20 | 弃权 | |
- | 北岛隆三 | Just Chocolate | 日本 | 57.70 | 74.40 | 弃权 |
最终排名
[编辑]以下是场地障碍赛决赛后的最终排名:[4]
排名 | 运动员 | 马匹 | 代表团 | 盛装舞步赛 | 越野赛 | 场地障碍赛 (资格赛) |
总分 (场地障碍赛资格赛后) |
场地障碍赛 (决赛) |
总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米夏埃尔·容 | Sam FBW | 德国 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 40.90 | 0.00 | 40.90 | |
阿斯捷·尼古拉 | Piaf de B'Neville | 法国 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 6.00 | 48.00 | |
菲利普·达顿 | Mighty Nice | 美国 | 43.60 | 3.20 | 1.00 | 47.80 | 4.00 | 51.80 | |
4 | 萨姆·格里菲思 | Paulank Brockagh | 澳大利亚 | 46.30 | 6.80 | 0.00 | 53.10 | 0.00 | 53.10 |
5 | 克里斯·伯顿 | Santano II | 澳大利亚 | 37.60 | 0.00 | 8.00 | 45.60 | 8.00 | 53.60 |
6 | Clarke Johnstone | Balmoral Sensation | 新西兰 | 46.50 | 4.80 | 0.00 | 51.30 | 8.00 | 59.30 |
7 | 马克·托德 | Leonidas II | 新西兰 | 44.00 | 2.00 | 16.00 | 62.00 | 0.00 | 62.00 |
8 | 华天 | Don Geniro | 中国 | 42.40 | 13.20 | 4.00 | 59.60 | 4.00 | 63.60 |
9 | Jonty Evans | Cooley Rorke's Drift | 爱尔兰 | 41.80 | 22.80 | 0.00 | 64.60 | 0.00 | 64.60 |
10 | Rebecca Howard | Riddle Master | 加拿大 | 49.40 | 12.40 | 0.00 | 61.80 | 4.00 | 65.80 |
11 | 桑德拉·奥法特 | Opgun Louvo | 德国 | 41.60 | 24.80 | 0.00 | 66.40 | 0.00 | 66.40 |
12 | 威廉·福克斯-皮特 | Chilli Morning | 英国 | 37.00 | 30.40 | 0.00 | 67.40 | 0.00 | 67.40 |
13 | 蒂博·瓦莱特 | Qing du Briot | 法国 | 41.00 | 14.40 | 0.00 | 65.40 | 4.00 | 69.40 |
14 | 英格丽德·克利姆克 | Hale-Bob Old | 德国 | 39.50 | 26.00 | 0.00 | 65.50 | 4.00 | 69.50 |
15 | 马蒂厄·勒穆瓦纳 | Bart L | 法国 | 39.20 | 14.40 | 8.00 | 61.60 | 8.00 | 69.60 |
16 | Boyd Martin | Blackfoot Mystery | 美国 | 47.70 | 3.20 | 8.00 | 58.90 | 12.00 | 70.90 |
17 | Jonelle Price | Faerie Dianimo | 新西兰 | 49.50 | 8.00 | 8.00 | 65.50 | 8.00 | 73.50 |
18 | Carlos Paro | Summon Up the Blood | 巴西 | 47.30 | 4.00 | 12.00 | 63.30 | 12.00 | 75.30 |
19 | Merel Blom | Rumor Has It | 荷兰 | 54.40 | 12.00 | 2.00 | 68.40 | 8.00 | 76.40 |
20 | 大岩义明 | The Duke of Cavan | 日本 | 47.00 | 18.00 | 4.00 | 69.00 | 8.00 | 77.00 |
21 | Tim Lips | Bayro | 荷兰 | 46.00 | 28.00 | 8.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 |
22 | 斯图尔特·廷尼 | Pluto Mio | 澳大利亚 | 56.80 | 2.80 | 17.00 | 76.60 | 8.00 | 84.60 |
23 | Pietro Roman | Barraduff | 意大利 | 48.20 | 20.00 | 14.00 | 82.20 | 4.00 | 86.20 |
24 | Joris Vanspringel | Lully des Aulnes | 比利时 | 54.30 | 21.60 | 8.00 | 83.90 | 4.00 | 87.90 |
25 | Marcio Jorge | Lissy Mac Wayer | 巴西 | 50.00 | 20.00 | 10.00 | 80.00 | 8.00 | 88.00 |
参考
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Eventing Individual. Rio 2016. [2017-06-28]. (原始内容存档于2016-08-26).
- ^ Equestrian - Eventing Individual - Dressage (PDF). Rio 2016. 2016-08-07 [2017-06-28]. (原始内容 (PDF)存档于2016-08-08).
- ^ Equestrian - Eventing Individual - Cross Country (PDF). Rio 2016. 2016-08-08 [2017-06-28]. (原始内容 (PDF)存档于2016-08-09).
- ^ 4.0 4.1 Equestrian - Eventing Individual - Final Results (PDF). Rio 2016. 2016-08-09 [2017-06-28]. (原始内容 (PDF)存档于2016-08-10).