2017年夏季世界大學運動會射箭比賽—混合團體複合弓
外观
2017年夏季世界大學運動會 射箭複合團體複合弓比赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 桃園市國立體育大學田徑場 | |||||||||
日期 | 2017年8月20日 - 2017年8月24日 | |||||||||
參賽選手 | 40位運動員,來自20個國家/地區 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2017年夏季世界大學運動會射箭比賽複合團體複合弓於2017年8月20日至24日在桃園市國立體育大學田徑場舉行。
紀錄
[编辑]以下是比賽前的世界紀錄及世大運紀錄:
- 216環排名賽
紀錄 | 隊伍 | 運動員 | 成績 | 總分 | 日期 | 地點 | 賽事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世大運紀錄 | 韩国(KOR) | 金悰鎬 | 705 | 1397 | 2015年7月4日 | 韓國,光州 | 2015年夏季世界大學運動會射箭比賽 |
宋侖修 | 692 |
- 24環排名賽
紀錄 | 隊伍 | 運動員 | 總分 | 日期 | 地點 | 賽事 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界紀錄 | 義大利 | Marcella Tonioli | 160(6) | 2014年9月25日 | 韓國,仁川 | 2011年射箭世界盃 |
Steve Anderson | ||||||
世大運紀錄 | 美国(USA) | 金悰鎬 | 157 | 2015年7月4日 | 韓國,光州 | 2015年夏季世界大學運動會射箭比賽 |
宋侖修 |
資格賽
[编辑]
排名 | 隊伍 | 運動員 | 個人 | 團體 | 備註 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 10環數 | 內10環數 | 總分 | 10環數 | 內10環數 | ||||
1 | 韩国(KOR) | 金悰鎬(韩国) | 698 | 51 | 24 | 1387 | 93 | 40 | Q |
蘇採元(韩国) | 689 | 42 | 16 | ||||||
2 | 墨西哥(MEX) | Rodolfo Gonzalez de Alba(墨西哥) | 696 | 52 | 24 | 1384 | 96 | 45 | Q |
Fernanda Alexis Zepeda Preciado(墨西哥) | 688 | 44 | 21 | ||||||
3 | 土耳其(TUR) | Demir Elmaağaçlı(土耳其) | 694 | 48 | 17 | 1383 | 89 | 36 | Q |
Yeşim Bostan(土耳其) | 689 | 41 | 19 | ||||||
4 | 中华台北(TPE) | 陳享宣(中华台北) | 695 | 48 | 20 | 1373 | 84 | 34 | Q |
陳怡瑄(中华台北) | 678 | 36 | 14 | ||||||
5 | 伊朗(IRI) | Yaser Amouei(伊朗) | 689 | 43 | 11 | 1371 | 81 | 25 | Q |
Fereshteh Ghorbani(伊朗) | 682 | 38 | 14 | ||||||
6 | 美国(USA) | Paeton Jacob Keller(美国) | 687 | 45 | 20 | 1370 | 85 | 36 | Q |
Alexandra Laury Blazek(美国) | 683 | 40 | 16 | ||||||
7 | 印度(IND) | Lovejot Singh(印度) | 690 | 47 | 16 | 1370 | 85 | 28 | Q |
Snehel Vishnu Mandhare(印度) | 680 | 38 | 12 | ||||||
8 | 俄罗斯(RUS) | Anton Bulaev(俄罗斯) | 693 | 49 | 23 | 1367 | 80 | 33 | Q |
Diana Tonteva(俄罗斯) | 674 | 31 | 10 | ||||||
9 | 马来西亚(MAS) | Mohd Hakhiki Mohd Kamro(马来西亚) | 685 | 43 | 18 | 1366 | 84 | 30 | Q |
Fatin Nurfateha Mat Salleh(马来西亚) | 681 | 41 | 12 | ||||||
10 | 印度尼西亚(INA) | Yoke Rizaldi Akbar(印度尼西亚) | 686 | 43 | 13 | 1360 | 76 | 22 | Q |
Sri Ranti(印度尼西亚) | 674 | 33 | 9 | ||||||
11 | 波兰(POL) | Łukasz Slawomir Przybylski(波兰) | 679 | 34 | 10 | 1351 | 67 | 22 | Q |
Mariya Shkolna(波兰) | 672 | 33 | 12 | ||||||
12 | 哈萨克斯坦(KAZ) | Akbarali Karabayev(哈萨克斯坦) | 686 | 40 | 20 | 1346 | 67 | 32 | Q |
Nina Dudareva(哈萨克斯坦) | 660 | 27 | 12 | ||||||
13 | 英国(GBR) | Andrew Arledge Brooks(英国) | 662 | 29 | 10 | 1345 | 70 | 20 | Q |
Hope Lauren Greenwood(英国) | 683 | 41 | 10 | ||||||
14 | 德国(GER) | Julian Alexande Scriba(德国) | 675 | 35 | 12 | 1344 | 69 | 24 | Q |
Janine Meissner(德国) | 669 | 34 | 12 | ||||||
15 | 新加坡(SGP) | Ang Han Teng(新加坡) | 683 | 42 | 16 | 1339 | 68 | 22 | Q |
Loh Tze Chieh Conte(新加坡) | 656 | 26 | 6 | ||||||
16 | 乌克兰(UKR) | Roman Hoviadovskyi(乌克兰) | 683 | 43 | 12 | 1332 | 65 | 18 | Q |
Olena Borysenko(乌克兰) | 649 | 22 | 6 | ||||||
17 | 意大利(ITA) | Viviano Mior(意大利) | 681 | 37 | 14 | 1321 | 62 | 27 | |
Isabella Ferrua(意大利) | 640 | 25 | 13 | ||||||
18 | 新西兰(NZL) | Samuel Alexander Hudson(新西兰) | 650 | 21 | 5 | 1316 | 51 | 15 | |
Elizabeth Mary Randle(新西兰) | 666 | 30 | 10 | ||||||
19 | 阿根廷(ARG) | Santiago Nicola Regnasco(阿根廷) | 662 | 31 | 12 | 1288 | 44 | 15 | |
Melissa Agustin Regnasco(阿根廷) | 626 | 13 | 3 | ||||||
20 | 中国香港(HKG) | 施陞儒(中国香港) | 622 | 12 | 5 | 1283 | 43 | 14 | |
李昀怡(中国香港) | 661 | 31 | 9 |
淘汰賽
[编辑]
16強賽 | 八強賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||
1 | 韩国(KOR) | 155 | ||||||||||||||||
16 | 乌克兰(UKR) | 142 | ||||||||||||||||
1 | 韩国(KOR) | 154 | ||||||||||||||||
8 | 俄罗斯(RUS) | 148 | ||||||||||||||||
9 | 马来西亚(MAS) | 146 | ||||||||||||||||
8 | 俄罗斯(RUS) | 151 | ||||||||||||||||
1 | 韩国(KOR) | 153 | ||||||||||||||||
4 | 中华台北(TPE) | 151 | ||||||||||||||||
5 | 伊朗(IRI) | 151 | ||||||||||||||||
12 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 145 | ||||||||||||||||
5 | 伊朗(IRI) | 146 | ||||||||||||||||
4 | 中华台北(TPE) | 148 | ||||||||||||||||
13 | 英国(GBR) | 146 | ||||||||||||||||
4 | 中华台北(TPE) | 150 | ||||||||||||||||
1 | 韩国(KOR) | 157 | ||||||||||||||||
3 | 土耳其(TUR) | 153 | ||||||||||||||||
3 | 土耳其(TUR) | 151 | ||||||||||||||||
14 | 德国(GER) | 138 | ||||||||||||||||
3 | 土耳其(TUR) | 155 | 季軍賽 | |||||||||||||||
11 | 波兰(POL) | 144 | ||||||||||||||||
11 | 波兰(POL) | 148 | 4 | 中华台北(TPE) | 156 | |||||||||||||
6 | 美国(USA) | 146 | 7 | 印度(IND) | 150 | |||||||||||||
3 | 土耳其(TUR) | 157 | ||||||||||||||||
7 | 印度(IND) | 144 | ||||||||||||||||
7 | 印度(IND) | 149 | ||||||||||||||||
10 | 印度尼西亚(INA) | 147 | ||||||||||||||||
7 | 印度(IND) | 152 | ||||||||||||||||
2 | 墨西哥(MEX) | 147 | ||||||||||||||||
15 | 新加坡(SGP) | 140 | ||||||||||||||||
2 | 墨西哥(MEX) | 149 |