2018年溫布頓網球錦標賽男子單打比賽
外观
男子單打比賽 | |
---|---|
2018年溫布頓網球錦標賽 | |
冠軍 | 諾瓦克·喬科維奇 |
亞軍 | 凱文·安德森 |
決賽比分 | 6–2、6–2、7–63 |
籤表 | 128 (16 Q / 4 WC ) |
種子 | 32 |
2018年的溫布頓網球錦標賽的参赛阵容,集齐了除一人外的全部ATP排名前二十的选手。羅傑·費德勒是上屆冠軍,但在八強一度兩盤領先的情况下,被凱文·安德森三盘逆转。馬林·契利奇是上屆亞軍與第三種子,在第二輪敗給阿根廷球員吉多·佩拉。契利奇在兩盤領先時,比賽因雨而中斷,然而隔天比賽再度開始時,契利奇狀況沒適時恢復,而不斷向主審抱怨,最後佩拉以五盤比分獲勝[1] 。
諾瓦克·喬科維奇是本屆冠軍,決賽以6–2、6–2、7–63直落三盤擊敗凱文·安德森,獲得生涯第四個冠軍與第13座大滿貫錦標,结束了超过12个月的冠军荒,是其自2017年伊斯特本之後获得的第一個冠軍[2][3]。
在四強賽事中,安德森與約翰·伊斯內爾,持續六小時又36分鐘,是網球歷史中用時第二久的比賽。對伊斯內爾而言,自從在2010年溫布頓網球錦標賽伊斯內爾對馬俞之後,這是他生涯第二度進行馬拉式的比賽[4],也是溫布頓歷史中用時最久的四強賽事[5]。
安德森成為自布萊恩·諾頓在1921年以來第一位打進溫布頓決賽的南非籍球員(雖然凯文·柯伦在南非出生,也曾在1985年打進決賽,不過那時他已轉為美國籍)[6]。
費德勒和拉斐爾·納達爾在此賽事中,爭奪世界第一寶座。納達爾打進四強,兩屆冠軍與地主球員安迪·穆雷宣布不參加本屆比賽,由於髖關節手術後,未得到完全的的恢復。他的籤表位置則由幸運輸球者莊吉生所代替[7]。
費利西亞諾·洛佩斯已經連續66次參加大滿貫賽事,領先費德勒所參加的65次,洛佩斯在第二輪敗給第五種子胡安·馬丁·德爾波特羅[8]。
種子球員
[编辑]籤表
[编辑]說明
[编辑]決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
1 | 羅傑·費德勒 | 6 | 77 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
8 | 凱文·安德森 | 2 | 65 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||
8 | 凱文·安德森 | 78 | 65 | 69 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||
9 | 約翰·伊斯內爾 | 66 | 77 | 711 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||
13 | 米洛斯·拉奧尼奇 | 77 | 67 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
9 | 約翰·伊斯內爾 | 62 | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | 凱文·安德森 | 2 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||
12 | 諾瓦克·喬科維奇 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
12 | 諾瓦克·喬科維奇 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | 錦織圭 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | 諾瓦克·喬科維奇 | 6 | 3 | 711 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
2 | 拉斐爾·納達爾 | 4 | 6 | 69 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
5 | 胡安·馬丁·德爾波特羅 | 5 | 79 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | 拉斐爾·納達爾 | 7 | 67 | 4 | 6 | 6 |
上半部
[编辑]第一區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
杜尚·拉約維奇 | 1 | 3 | 4 | 1 | 費德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
盧卡斯·拉科 | 4 | 6 | 77 | 6 | 盧卡斯·拉科 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 邦雅曼·邦齐 | 6 | 3 | 65 | 4 | 1 | 費德勒 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
伊沃·卡洛維奇 | 4 | 7 | 79 | 6 | 楊-萊納德·史卓夫 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
米哈伊爾·尤日尼 | 6 | 5 | 67 | 3 | 伊沃·卡洛維奇 | 77 | 6 | 64 | 64 | 11 | |||||||||||||||||||||||
楊-萊納德·史卓夫 | 3 | 65 | 77 | 77 | 6 | 楊-萊納德·史卓夫 | 65 | 3 | 77 | 77 | 13 | ||||||||||||||||||||||
32 | 萊昂納多·梅耶爾 | 6 | 77 | 65 | 65 | 1 | 1 | 費德勒 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | 阿德里安·曼納里諾 | 6 | 1 | 77 | 6 | 22 | 阿德里安·曼納里諾 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | 克里斯蒂安·加林 | 3 | 6 | 64 | 2 | 22 | 阿德里安·曼納里諾 | 7 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||
瑞恩·哈里森 | 6 | 6 | 6 | 瑞恩·哈里森 | 5 | 5 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
羅伯托·卡巴列羅·巴耶納 | 1 | 4 | 2 | 22 | 阿德里安·曼納里諾 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
吉列爾莫·加西亞·洛佩斯 | 6 | 6 | 6 | 丹尼爾·梅德韋傑夫 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
蓋斯托·埃利亞斯 | 2 | 4 | 2 | 吉列爾莫·加西亞·洛佩斯 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
丹尼爾·梅德韋傑夫 | 78 | 6 | 6 | 丹尼爾·梅德韋傑夫 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 博爾納·丘里奇 | 66 | 2 | 2 |
第二區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 薩姆·奎里 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
喬丹·湯普森 | 2 | 4 | 3 | 11 | 薩姆·奎里 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 謝爾蓋·斯坦高夫斯基 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | WC | 謝爾蓋·斯坦高夫斯基 | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
喬奧·索薩 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 11 | 薩姆·奎里 | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
拉斯洛·捷雷 | 61 | 77 | 2 | 4 | 加埃爾·蒙菲爾斯 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
保羅·洛倫齊 | 77 | 63 | 6 | 6 | 保羅·洛倫齊 | 6 | 3 | 65 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
加埃爾·蒙菲爾斯 | 78 | 7 | 6 | 加埃爾·蒙菲爾斯 | 3 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 里夏爾·加斯凱 | 66 | 5 | 4 | 加埃爾·蒙菲爾斯 | 64 | 62 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 菲利普·科爾施賴伯 | 6 | 6 | 7 | 8 | 安德森 | 77 | 77 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||||||
伊夫尼·多斯科伊 | 2 | 4 | 5 | 25 | 菲利普·科爾施賴伯 | 78 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
吉尔·穆勒 | 7 | 4 | 79 | 3 | 6 | 吉尔·穆勒 | 66 | 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
LL | 邁克爾·莫阿 | 5 | 6 | 67 | 6 | 1 | 25 | 菲利普·科爾施賴伯 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | 約翰-派屈克·史密斯 | 2 | 4 | 1 | 8 | 安德森 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
安德烈亞斯·塞皮 | 6 | 6 | 6 | 安德烈亞斯·塞皮 | 3 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 諾貝特·貢博斯 | 3 | 4 | 4 | 8 | 安德森 | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | 安德森 | 6 | 6 | 6 |
第三區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 馬林·契利奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | 西岡良仁 | 1 | 4 | 4 | 3 | 馬林·契利奇 | 6 | 6 | 4 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | 庫伯勒 | 4 | 5 | 6 | 63 | 吉多·佩拉 | 3 | 1 | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
吉多·佩拉 | 6 | 7 | 4 | 77 | 吉多·佩拉 | 4 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
里查達斯·貝蘭基斯 | 6 | 66 | 3 | 66 | 麥肯齊·麥克唐納 | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
麥肯齊·麥克唐納 | 4 | 78 | 6 | 78 | 麥肯齊·麥克唐納 | 77 | 5 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
尼可拉斯·雅里 | 6 | 3 | 77 | 6 | 尼可拉斯·雅里 | 65 | 7 | 6 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
28 | 菲利普·克拉伊諾維奇 | 3 | 6 | 65 | 4 | 麥肯齊·麥克唐納 | 3 | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
17 | 盧卡斯·普耶 | 6 | 6 | 2 | 6 | 13 | 拉奧尼奇 | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | 丹尼斯·庫德拉 | 3 | 3 | 6 | 3 | 17 | 盧卡斯·普耶 | 4 | 2 | 710 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
LL | 彼得·波蘭斯基 | 2 | 3 | 67 | Q | 丹尼斯·諾瓦克 | 6 | 6 | 68 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 丹尼斯·諾瓦克 | 6 | 6 | 79 | Q | 丹尼斯·諾瓦克 | 65 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
約翰·米爾蒙 | 66 | 6 | 7 | 6 | 13 | 拉奧尼奇 | 77 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | 斯蒂法諾·特拉瓦利亞 | 78 | 3 | 5 | 2 | 約翰·米爾蒙 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 利安·布魯迪 | 5 | 0 | 1 | 13 | 拉奧尼奇 | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 拉奧尼奇 | 7 | 6 | 6 |
第四區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 伊斯內爾 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 馬登 | 2 | 64 | 5 | 9 | 伊斯內爾 | 6 | 6 | 66 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||
斯蒂夫·約翰遜 | 5 | 3 | 6 | 77 | 6 | Q | 魯賓·貝蒙爾曼斯 | 1 | 4 | 78 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | 魯賓·貝蒙爾曼斯 | 7 | 6 | 4 | 60 | 8 | 9 | 伊斯內爾 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
阿爾亞·貝德尼 | 4 | 77 | 77 | 6 | 拉杜·阿爾波特 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
卡梅隆·諾里 | 6 | 64 | 64 | 4 | 阿爾亞·貝德尼 | 2 | 6 | 63 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
拉杜·阿爾波特 | 3 | 6 | 65 | 6 | 6 | 拉杜·阿爾波特 | 6 | 4 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
20 | 巴勃羅·卡雷尼奧·布斯塔 | 6 | 0 | 77 | 2 | 1 | 9 | 伊斯內爾 | 6 | 710 | 77 | ||||||||||||||||||||||
31 | 西西帕斯 | 6 | 6 | 63 | 7 | 31 | 西西帕斯 | 4 | 68 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Q | 格雷瓜尔·巴雷尔 | 3 | 4 | 77 | 5 | 31 | 西西帕斯 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
馬利克·查斯利 | 65 | 3 | 1 | 賈里德·唐納森 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
賈里德·唐納森 | 77 | 6 | 6 | 31 | 西西帕斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
尤奇·班布里 | 6 | 3 | 3 | 2 | Q | 托馬斯·法比亞諾 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 托馬斯·法比亞諾 | 2 | 6 | 6 | 6 | Q | 托馬斯·法比亞諾 | 79 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
斯坦·瓦林卡 | 1 | 77 | 77 | 6 | 斯坦·瓦林卡 | 67 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 格里戈爾·季米特洛夫 | 6 | 63 | 65 | 4 |
下半部
[编辑]第五區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 多米尼克·蒂姆 | 4 | 5 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||||
马科斯·巴格达蒂斯 | 6 | 7 | 2 | 马科斯·巴格达蒂斯 | 3 | 4 | 6 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
大卫·费雷尔 | 1 | 63 | 6 | 5 | 卡倫·哈查諾夫 | 6 | 6 | 3 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||
卡倫·哈查諾夫 | 6 | 77 | 3 | 7 | 卡倫·哈查諾夫 | 4 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
儒利安·貝內托 | 7 | 7 | 6 | 法蘭西斯·蒂亞弗 | 6 | 6 | 63 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
馬爾頓·福索維斯 | 5 | 5 | 3 | 儒利安·貝內托 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
法蘭西斯·蒂亞弗 | 78 | 77 | 3 | 6 | 法蘭西斯·蒂亞弗 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 費爾南多·貝爾達斯科 | 66 | 65 | 6 | 3 | 卡倫·哈查諾夫 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 凱爾·埃德蒙 | 6 | 6 | 7 | 12 | 喬科維奇 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 阿萊克斯·博爾特 | 2 | 3 | 5 | 21 | 凱爾·埃德蒙 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
杉田祐一 | 6 | 66 | 2 | 2 | Q | 布拉德利·克拉恩 | 4 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 布拉德利·克拉恩 | 2 | 78 | 6 | 6 | 21 | 凱爾·埃德蒙 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
吉多·安德雷奧茲 | 6 | 61 | 4 | 4 | 12 | 喬科維奇 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
奧拉西奧·澤巴洛斯 | 4 | 77 | 6 | 6 | 奧拉西奧·澤巴洛斯 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
坦尼斯·桑德格倫 | 3 | 1 | 2 | 12 | 喬科維奇 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 喬科維奇 | 6 | 6 | 6 |
第六區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 尼克·基里奧斯 | 77 | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
丹尼斯·伊斯托明 | 63 | 64 | 77 | 3 | 15 | 尼克·基里奧斯 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
馬利尤斯·科皮爾 | 60 | 5 | 6 | 64 | 羅賓·哈塞 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
羅賓·哈塞 | 77 | 7 | 4 | 77 | 15 | 尼克·基里奧斯 | 1 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
LL | 伯納德·托米奇 | 6 | 6 | 77 | 24 | 錦織圭 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | 休伯特·胡尔卡奇 | 4 | 2 | 62 | LL | 伯納德·托米奇 | 6 | 3 | 67 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | 克利斯蒂安·哈里森 | 2 | 6 | 63 | 2 | 24 | 錦織圭 | 2 | 6 | 79 | 7 | ||||||||||||||||||||||
24 | 錦織圭 | 6 | 4 | 77 | 6 | 24 | 錦織圭 | 4 | 77 | 712 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | 達米爾·德祖赫 | 6 | 6 | 6 | Q | 厄內斯特·古爾比斯 | 6 | 65 | 610 | 1 | |||||||||||||||||||||||
馬克西米利安·馬特爾 | 3 | 2 | 4 | 27 | 達米爾·德祖赫 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | 厄內斯特·古爾比斯 | 4 | 6 | 77 | 3 | 6 | Q | 厄內斯特·古爾比斯 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 克拉克 | 6 | 3 | 63 | 6 | 4 | Q | 厄內斯特·古爾比斯 | 77 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | 索內戈 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 亞歷山大·茲韋列夫 | 62 | 6 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
泰勒·哈利·弗里茨 | 3 | 6 | 6 | 6 | 泰勒·哈利·弗里茨 | 4 | 7 | 77 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
PR | 詹姆斯·達克沃思 | 5 | 2 | 0 | 4 | 亞歷山大·茲韋列夫 | 6 | 5 | 60 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 亞歷山大·茲韋列夫 | 7 | 6 | 6 |
第七區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 胡安·馬丁·德爾波特羅 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
彼得·高若尼茲克 | 3 | 4 | 3 | 5 | 胡安·馬丁·德爾波特羅 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
費利西亞諾·洛佩斯 | 6 | 6 | 6 | 費利西亞諾·洛佩斯 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
費德里科·德爾波尼斯 | 3 | 4 | 2 | 5 | 胡安·馬丁·德爾波特羅 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
伯諾瓦·帕爾雷 | 7 | 77 | 6 | 伯諾瓦·帕爾雷 | 4 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | 莊吉生 | 5 | 61 | 4 | 伯諾瓦·帕爾雷 | 0 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
熱雷米·夏爾迪 | 3 | 6 | 5 | 4 | 26 | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 6 | 2 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
26 | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 胡安·馬丁·德爾波特羅 | 77 | 77 | 5 | 77 | ||||||||||||||||||||||
18 | 傑克·索克 | 77 | 77 | 4 | 5 | 2 | 吉爾·西蒙 | 61 | 65 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||
貝雷蒂尼 | 65 | 63 | 6 | 7 | 6 | 貝雷蒂尼 | 3 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
吉爾·西蒙 | 6 | 77 | 6 | 吉爾·西蒙 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
尼科洛茲·巴西拉什威利 | 1 | 65 | 1 | 吉爾·西蒙 | 6 | 63 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
阿爾伯特·拉莫斯 | 65 | 2 | 1 | 馬修·伊布登 | 1 | 77 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 斯特凡纳·罗贝尔 | 77 | 6 | 6 | Q | 斯特凡纳·罗贝尔 | 3 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
馬修·伊布登 | 6 | 6 | 6 | 馬修·伊布登 | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 大卫·戈芬 | 4 | 3 | 4 |
第八區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 迪亞哥·塞巴斯蒂安·施瓦茲曼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
米爾扎·巴西奇 | 3 | 2 | 1 | 14 | 迪亞哥·塞巴斯蒂安·施瓦茲曼 | 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
吉力·維斯利 | 77 | 6 | 4 | 6 | 吉力·維斯利 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
弗洛里安·邁爾 | 63 | 4 | 6 | 1 | 吉力·維斯利 | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
巴勃羅·奎瓦斯 | 65 | 66 | 1 | 19 | 法比奧·福尼尼 | 64 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
LL | 西莫內·博萊利 | 77 | 78 | 6 | LL | 西莫內·博萊利 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
太郎·丹尼爾 | 6 | 3 | 3 | 3 | 19 | 法比奧·福尼尼 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 法比奧·福尼尼 | 3 | 6 | 6 | 6 | 吉力·維斯利 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 馬爾科·切基納托 | 4 | 78 | 65 | 4 | 2 | 納達爾 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
阿萊克斯·德·米瑙爾 | 6 | 66 | 77 | 6 | 阿萊克斯·德·米瑙爾 | 6 | 68 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
皮埃尔-于格·埃贝尔 | 6 | 6 | 6 | 皮埃尔-于格·埃贝尔 | 2 | 710 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
米沙·茲韋列夫 | 4 | 3 | 4 | 阿萊克斯·德·米瑙爾 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
瓦謝克·波斯皮西爾 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 納達爾 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
米哈伊爾·庫庫什金 | 6 | 3 | 6 | 6 | 米哈伊爾·庫庫什金 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
杜迪·塞拉 | 3 | 3 | 2 | 2 | 納達爾 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 6 | 6 | 6 |
參考資料
[编辑]- ^ Jacob Steinberg. Marin Cilic falls to shock defeat at Wimbledon after Pella match resumes. The Guardian. [2018-07-07]. (原始内容存档于2020-09-11).
- ^ Jurejko, Jonathan. Novak Djokovic wins fourth Wimbledon by beating Kevin Anderson. BBC Sport. 2018-07-15 [2018-07-15]. (原始内容存档于2021-01-17).
- ^ Novak Djokovic seals fourth Wimbledon title in final stroll over Kevin Anderson. Guardian. 2018-07-15 [2018-07-17]. (原始内容存档于2020-11-09).
- ^ 存档副本. [2019-07-04]. (原始内容存档于2018-07-16).
- ^ Quarrell, Dan. Novak Djokovic pips Rafael Nadal in second longest Wimbledon semi-final ever. Eurosport. 2018-07-14 [2018-07-15]. (原始内容存档于2018-07-15).
- ^ Anderson Wins 26-24 In Fifth Set, Reaches Wimbledon Final. atpworldtour.com. 2018-07-13 [2019-07-04]. (原始内容存档于2018-07-18).
- ^ Andy Murray: Two-time champion withdraws from Wimbledon. BBC. 2018-07-01 [2018-07-03]. (原始内容存档于2021-01-14).
- ^ Tennis: Del Potro shows his form in three-set Wimbledon romp past Lopez. The Straits Times. 2018-07-05 [2019-07-04]. (原始内容存档于2018-07-07).