2019年世界羽毛球錦標賽男子單打項目
外观
2019年世界羽毛球錦標賽 瑞士巴塞爾 | ||||
---|---|---|---|---|
男單 | 女單 | |||
男雙 | 女雙 | 混雙 |
2019年世界羽毛球錦標賽為第25屆世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為男子單打項目的競賽結果。
獎牌榜
[编辑]項目獎牌榜
[编辑]項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
桃田賢斗 | 安德斯·安東森 | 塞·帕拉內斯·B 坎塔蓬·旺差倫 |
國家獎牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 丹麦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 印度 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 泰國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
參賽資格
[编辑]賽事種子
[编辑]大會根據2019年7月30日的世界羽聯的世界排名,決定參賽者的種子排名[1]。種子的安排如下(#括號內為世界排名)[2]:
|
|
賽事結果
[编辑]第一輪 至 半準決賽
[编辑]- 上半部
第一圈(64強) 8月19日 |
第二圈(32強) 8月20 / 21日 |
第三圈(16強) 8月22日 |
半準決賽(8強) 8月23日 | |||||||||||||||||||||||
1 | 桃田賢斗 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
范高強 | 9 | 10 | 1 | 桃田賢斗 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
L·E·佩納爾弗 | 21 | 21 | L·E·佩納爾弗 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
馬克西姆·莫雷爾斯 | 15 | 14 | 1 | 桃田賢斗 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
11 | 林丹 | 16 | 21 | 21 | 普蘭諾伊·H·S | 19 | 12 | |||||||||||||||||||
阮進明 | 21 | 12 | 12 | 11 | 林丹 | 11 | 21 | 7 | ||||||||||||||||||
普蘭諾伊·H·S | 17 | 21 | 21 | 普蘭諾伊·H·S | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||
埃圖·海諾 | 21 | 10 | 11 | 1 | 桃田賢斗 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
8 | 西本拳太 | 21 | 21 | 14 | 李梓嘉 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
卡勒·科利約寧 | 11 | 14 | 8 | 西本拳太 | 25 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||
王子維 | 21 | 21 | 王子維 | 23 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||
羅薩里奧·馬達洛尼 | 6 | 16 | 8 | 西本拳太 | 15 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||
14 | 李梓嘉 | 21 | 21 | 14 | 李梓嘉 | 21 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||
Y·C·德奧利維拉 | 17 | 15 | 14 | 李梓嘉 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
陸光祖 | 21 | 21 | 陸光祖 | 21 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
卡伊·舍費爾 | 12 | 15 |
第一圈(64強) 8月19日 |
第二圈(32強) 8月20 / 21日 |
第三圈(16強) 8月22日 |
半準決賽(8強) 8月23日 | |||||||||||||||||||||||
4 | 喬納坦·克里斯蒂 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
拉吉夫·歐斯夫 | 15 | 19 | 4 | 喬納坦·克里斯蒂 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
米蘭·盧迪克 | 14 | 12 | 許侊熙 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||
許侊熙 | 21 | 21 | 4 | 喬納坦·克里斯蒂 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
15 | 湯米·蘇吉亞托 | 21 | 21 | 簡·奧·約根森 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||
尼盧卡·卡魯納拉特納 | 18 | 12 | 15 | 湯米·蘇吉亞托 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||
布里斯·利弗德斯(退赛) | 簡·奧·約根森 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
簡·奧·約根森 | 4 | 喬納坦·克里斯蒂 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||
6 | A·S·金廷 | 21 | 21 | 16 | 塞·帕拉內斯·B | 24 | 21 | |||||||||||||||||||
喬治·朱利安·保羅 | 15 | 15 | 6 | A·S·金廷 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
勞爾·穆斯特 | 21 | 11 | 15 | 托比·潘迪 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||
托比·潘迪 | 10 | 21 | 21 | 6 | A·S·金廷 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||
16 | 塞·帕拉內斯·B | 21 | 21 | 16 | 塞·帕拉內斯·B | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
詹森·安東尼·何舒 | 17 | 16 | 16 | 塞·帕拉內斯·B | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
李東根 | 21 | 21 | 李東根 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||
丹尼爾·范 | 12 | 10 |
- 下半部
第一圈(64強) 8月19日 |
第二圈(32強) 8月20 / 21日 |
第三圈(16強) 8月22日 |
半準決賽(8強) 8月23日 | |||||||||||||||||||||||
利諾·穆尼奧斯 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
克勞斯·蓋爾蓋伊 | 15 | 16 | 利諾·穆尼奧斯 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
巴勃羅·阿維安 | 19 | 5 | 13 | 常山幹太 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
13 | 常山幹太 | 21 | 21 | 13 | 常山幹太 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||
劉國倫 | 21 | 21 | 5 | 安德斯·安東森 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
科希特·佩爾帕達布 | 19 | 13 | 劉國倫 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||
凱文·科登(退賽) | 5 | 安德斯·安東森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
5 | 安德斯·安東森 | 5 | 安德斯·安東森 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
菲利克斯·布雷施泰特 | 21 | 21 | 3 | 諶龍 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||
亞當·曼德雷克 | 11 | 8 | 菲利克斯·布雷施泰特 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||
埃姆雷·拉萊 | 26 | 6 | 13 | 9 | 伍家朗 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
9 | 伍家朗 | 24 | 21 | 21 | 9 | 伍家朗 | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
李卓耀 | 21 | 21 | 3 | 諶龍 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
黃宇翔 | 13 | 14 | 李卓耀 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||
弗拉基米爾·馬爾科夫 | 14 | 17 | 3 | 諶龍 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
3 | 諶龍 | 21 | 21 |
第一圈(64強) 8月19日 |
第二圈(32強) 8月20 / 21日 |
第三圈(16強) 8月22日 |
半準決賽(8強) 8月23日 | |||||||||||||||||||||||
阿提姆·波奇塔列夫 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
盧卡·瓦貝爾 | 21 | 15 | 16 | 阿提姆·波奇塔列夫 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
馬克·卡爾尤 | 12 | 17 | 12 | 坎塔蓬·旺差倫 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
12 | 坎塔蓬·旺差倫 | 21 | 21 | 12 | 坎塔蓬·旺差倫 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
米沙·西爾伯曼 | 21 | 22 | 7 | 斯里坎特·基達姆比 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||
克里斯蒂安·基希邁爾 | 18 | 20 | 米沙·西爾伯曼 | 21 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||
阮日 | 21 | 16 | 6 | 7 | 斯里坎特·基達姆比 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | 斯里坎特·基達姆比 | 17 | 21 | 21 | 12 | 坎塔蓬·旺差倫 | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
托馬斯·魯克塞爾 | 21 | 21 | 2 | 周天成 | 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||
謝爾蓋·塞朗 | 18 | 7 | 托馬斯·魯克塞爾 | 21 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||
駱建佑 | 15 | 21 | 21 | 駱建佑 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
10 | 薩米爾·維爾馬 | 21 | 15 | 10 | 駱建佑 | 13 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
麥克·羅加爾斯基 | 19 | 20 | 2 | 周天成 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
茲沃尼米爾·杜爾金雅克 | 21 | 22 | 茲沃尼米爾·杜爾金雅克 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||
H·K·S·維汀哈斯 | 15 | 21 | 17 | 2 | 周天成 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
2 | 周天成 | 21 | 17 | 21 |
半準決賽 至 決賽
[编辑]半準決賽 8月23日 |
準決賽 8月24日 |
決賽 8月25日 | |||||||||||||||||
1 | 桃田賢斗 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
14 | 李梓嘉 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
1 | 桃田賢斗 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
16 | 塞·帕拉內斯·B | 13 | 8 | ||||||||||||||||
4 | 喬納坦·克里斯蒂 | 22 | 14 | ||||||||||||||||
16 | 塞·帕拉內斯·B | 24 | 21 | ||||||||||||||||
1 | 桃田賢斗 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | 安德斯·安東森 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
5 | 安德斯·安東森 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
3 | 諶龍 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
5 | 安德斯·安東森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
12 | 坎塔蓬·旺差倫 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
12 | 坎塔蓬·旺差倫 | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||
2 | 周天成 | 16 | 21 | 14 |
參考資料
[编辑]- ^ (英文)TOTAL BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2019 大會章程 (PDF). BWF. [2019-08-05]. (原始内容存档于2019-09-15).
- ^ (英文)Seeding Report - Version 3 (Monday, 05th August 2019 (PDF). BWF. [2019-08-05]. (原始内容存档于2019-09-15).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 (英文)TOTAL BWF World Championships 2019 男子單打. bwf.tournamentsoftware.com. [2019-08-05]. (原始内容存档于2019-08-14).