2019年溫布頓網球錦標賽女子單打比賽
外观
(重定向自2019年温布尔登网球锦标赛女子单打比赛)
女子單打比賽 | |
---|---|
2019年溫布頓網球錦標賽 | |
冠軍 | 西莫娜·哈勒普 |
亞軍 | 塞雷娜·威廉姆斯 |
決賽比分 | 6–2、6–2 |
籤表 | 128(16 Q / 8 WC ) |
種子 | 32 |
德國選手安赫利奎·柯貝是上屆冠軍,她在該屆比賽的第二輪負於美國選手勞倫·戴維斯。[1]
西莫娜·哈勒普在決賽中以2比0擊敗塞雷娜·威廉姆斯,奪得其個人生涯的第二個大滿貫冠軍。哈勒普也成為歷史上第一個獲得溫網女子單打冠軍的羅馬尼亞選手。[2]
15歲的科科·高夫是本屆溫網女單正賽選手中年齡最小的,她在第一輪擊敗正賽選手中年齡最大的维纳斯·威廉姆斯,成為繼珍妮弗·卡普里亚蒂之後在溫網正賽上取得勝利的年齡最小的選手[3][4]。高芙最後在第四輪被後來奪冠的哈勒普擊敗[5]。
種子球員
[编辑]籤表
[编辑]說明
[编辑]決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
艾莉森·芮絲克 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
11 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
11 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
巴博拉·扎赫拉沃娃 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
巴博拉·扎赫拉沃娃 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
19 | 約翰娜·康塔 | 65 | 1 | ||||||||||||||||
11 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
卡洛琳娜·穆霍娃 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
7 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 西莫娜·哈勒普 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
张帅 | 64 | 1 |
上半部
[编辑]第1區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
鄭賽賽 | 4 | 2 | 1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
斯韦特兰娜·库兹涅佐娃 | 4 | 6 | 2 | 艾莉森·范·愛特凡珂 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
艾莉森·范·愛特凡珂 | 6 | 4 | 6 | 1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 哈丽雅特·达特 | 4 | 6 | 6 | WC | 哈丽雅特·达特 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
LL | 姬絲汀娜·麥海爾 | 6 | 4 | 4 | WC | 哈丽雅特·达特 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Q | 比阿特丽斯·哈达德·玛雅 | 6 | 6 | Q | 比阿特丽斯·哈达德·玛雅 | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
26 | 加比涅·穆古魯薩 | 4 | 4 | 1 | 阿什莉·巴蒂 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
22 | 唐娜·維基克 | 6 | 3 | 5 | 艾莉森·芮絲克 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
艾莉森·芮絲克 | 3 | 6 | 7 | 艾莉森·芮絲克 | 6 | 63 | 9 | ||||||||||||||||||
Q | L Kerkhove | 65 | 4 | 伊万娜·约罗维奇 | 2 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
伊万娜·约罗维奇 | 77 | 6 | 艾莉森·芮絲克 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
史蒂芬妮·沃格勒 | 7 | 5 | 4 | 13 | 貝琳達·本契奇 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
卡娅·卡内皮 | 5 | 7 | 6 | 卡娅·卡内皮 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
安娜斯塔西亞·帕夫柳琴科娃 | 2 | 3 | 13 | 貝琳達·本契奇 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | 貝琳達·本契奇 | 6 | 6 |
第2區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
11 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | G Gatto-Monticone | 2 | 5 | 11 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 尤万 | 6 | 2 | 6 | Q | 尤万 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Kr Plíšková | 4 | 6 | 4 | 11 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 宝拉·巴多萨 | 4 | 2 | 18 | 尤莉亞·戈格斯 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | V Flink | 6 | 6 | Q | V Flink | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | 埃列娜-加布里埃拉·鲁塞 | 5 | 1 | 18 | 尤莉亞·戈格斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | 尤莉亞·戈格斯 | 7 | 6 | 11 | 塞雷娜·威廉姆斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | 卡拉·蘇亞雷斯·納瓦羅 | 6 | 7 | 30 | 卡拉·蘇亞雷斯·納瓦羅 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
萨曼莎·斯托瑟 | 2 | 5 | 30 | 卡拉·蘇亞雷斯·納瓦羅 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
玛丽亚·莎拉波娃 | 6 | 64 | 0r | 保琳·巴曼迪耶 | 62 | 64 | |||||||||||||||||||
保琳·巴曼迪耶 | 4 | 77 | 5 | 30 | 卡拉·蘇亞雷斯·納瓦羅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
卡捷琳娜·科斯洛娃 | 3 | 2 | LL | 勞倫·戴維斯 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | 勞倫·戴維斯 | 6 | 6 | LL | 勞倫·戴維斯 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
塔季揚娜·瑪麗亞 | 4 | 3 | 5 | 安潔莉克·克伯 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 安潔莉克·克伯 | 6 | 6 |
第3區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
4 | 基基·貝爾騰斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
曼迪·米內娜 | 3 | 2 | 4 | 基基·貝爾騰斯 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 阿林娜·罗季奥诺娃 | 2 | 3 | 泰勒·湯森 | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
泰勒·湯森 | 6 | 6 | 4 | 基基·貝爾騰斯 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
蘿拉·西格蒙德 | 6 | 6 | 巴博拉·扎赫拉沃娃 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | 凱蒂·斯萬 | 2 | 4 | 蘿拉·西格蒙德 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
巴博拉·扎赫拉沃娃 | 6 | 6 | 巴博拉·扎赫拉沃娃 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
32 | 莉希亞·朱蓮科 | 3 | 2 | 巴博拉·扎赫拉沃娃 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | 愛麗絲·梅滕斯 | 6 | 6 | 21 | 愛麗絲·梅滕斯 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
F Ferro | 2 | 0 | 21 | 愛麗絲·梅滕斯 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
安德烈婭·佩特科維奇 | 6 | 2 | 5 | WC | 莫妮卡·尼古列斯庫 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
WC | 莫妮卡·尼古列斯庫 | 2 | 6 | 7 | 21 | 愛麗絲·梅滕斯 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||
塔玛拉·泽丹塞克 | 6 | 5 | 8 | 15 | 王薔 | 2 | 711 | 4 | |||||||||||||||||
尤金妮·布沙尔 | 3 | 7 | 6 | 塔玛拉·泽丹塞克 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
V Lapko | 2 | 2 | 15 | 王薔 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | 王薔 | 6 | 6 |
第4區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
9 | 斯洛恩·斯蒂芬斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
迪美雅·芭辛絲姬 | 2 | 4 | 9 | 斯洛恩·斯蒂芬斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
王雅繁 | 6 | 7 | 王雅繁 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | 泰雷扎·马丁佐娃 | 2 | 5 | 9 | 斯洛恩·斯蒂芬斯 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
葉卡捷琳娜·亞歷山德羅娃 | 6 | 1 | 1 | 19 | 約翰娜·康塔 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
凱特琳娜·絲妮柯娃 | 2 | 6 | 6 | 凱特琳娜·絲妮柯娃 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | 安娜·博格丹 | 5 | 2 | 19 | 約翰娜·康塔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | 約翰娜·康塔 | 7 | 6 | 19 | 約翰娜·康塔 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
25 | 阿曼達·阿尼西莫娃 | 6 | 6 | 6 | 佩特拉·克維托娃 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
素蘭娜·姬絲迪亞 | 3 | 3 | 25 | 阿曼達·阿尼西莫娃 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
瑪格達·蕾妮特 | 6 | 711 | 瑪格達·蕾妮特 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | 安娜·卡林斯卡娅 | 0 | 69 | 瑪格達·蕾妮特 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
維塔利婭·季亞琴科 | 5 | 77 | 2 | 6 | 佩特拉·克維托娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
克里斯蒂娜·美拉德諾維奇 | 7 | 64 | 6 | 克里斯蒂娜·美拉德諾維奇 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
昂絲·加博 | 4 | 2 | 6 | 佩特拉·克維托娃 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 佩特拉·克維托娃 | 6 | 6 |
下半部
[编辑]第5區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
8 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
達里婭·加夫里洛娃 | 5 | 0 | 8 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
瑪格麗塔·嘉絲帕瑞安 | 6 | 6 | 瑪格麗塔·嘉絲帕瑞安 | 7 | 5r | ||||||||||||||||||||
PR | 安娜-萊娜·弗里達薩姆 | 4 | 4 | 8 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||
LL | 玛丽·鲍兹科娃 | 6 | 6 | 31 | 瑪麗亞·莎卡瑞 | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
莫娜·巴特尔 | 3 | 3 | LL | 玛丽·鲍兹科娃 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
佩拉 | 64 | 3 | 31 | 瑪麗亞·莎卡瑞 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
31 | 瑪麗亞·莎卡瑞 | 77 | 6 | 8 | 伊莉娜·斯維托莉娜 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | 佩德拉·馬蒂奇 | 3 | 6 | 6 | 24 | 佩德拉·馬蒂奇 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
珍妮弗·布雷迪 | 6 | 3 | 4 | 24 | 佩德拉·馬蒂奇 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
安娜史塔西亞·波塔波娃 | 2 | 6 | 6 | 安娜史塔西亞·波塔波娃 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
伊尔·泰希曼 | 6 | 4 | 1 | 24 | 佩德拉·馬蒂奇 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
丹妮爾·柯林斯 | 6 | 7 | 丹妮爾·柯林斯 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
扎里娜·迪雅絲 | 3 | 5 | 丹妮爾·柯林斯 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | K Ahn | 3 | 4 | 12 | 安娜絲塔西卓·希瓦妥娃 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
12 | 安娜絲塔西卓·希瓦妥娃 | 6 | 6 |
第6區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
16 | 馬爾凱塔·萬卓索娃 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
麥迪遜·布倫格爾 | 6 | 6 | 麥迪遜·布倫格爾 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
卡洛琳娜·穆霍娃 | 7 | 6 | 卡洛琳娜·穆霍娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
亞歷山德拉·克魯尼奇 | 5 | 2 | 卡洛琳娜·穆霍娃 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 凯蒂·麦克纳利 | 63 | 2 | 20 | 阿內特·康塔薇特 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||
希瑟·沃特森 | 77 | 6 | 希瑟·沃特森 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
PR | 謝爾比·羅傑斯 | 0 | 6 | 4 | 20 | 阿內特·康塔薇特 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
20 | 阿內特·康塔薇特 | 6 | 3 | 6 | 卡洛琳娜·穆霍娃 | 4 | 7 | 13 | |||||||||||||||||
28 | 謝淑薇 | 6 | 6 | 3 | 卡羅利娜·普利什科娃 | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||||||
耶蓮娜·奧斯塔朋科 | 2 | 2 | 28 | 謝淑薇 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
D Jakupović | 1 | 3 | 克斯汀·弗利普肯斯 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
克斯汀·弗利普肯斯 | 6 | 6 | 28 | 謝淑薇 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
安娜·卡洛琳娜·史科米多娃 | 7 | 4 | 5 | 3 | 卡羅利娜·普利什科娃 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
莫妮卡·普伊格 | 5 | 6 | 7 | 莫妮卡·普伊格 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
朱琳 | 2 | 64 | 3 | 卡羅利娜·普利什科娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | 卡羅利娜·普利什科娃 | 6 | 77 |
第7區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
7 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
艾莉克珊德拉·薩諾維琪 | 4 | 5 | 7 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
M Buzărnescu | 6 | 6 | M Buzărnescu | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
潔西卡·皮古拉 | 4 | 4 | 7 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
阿莉泽·科尔内 | 4 | 4 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
维多利亚·阿扎伦卡 | 6 | 6 | 维多利亚·阿扎伦卡 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
艾拉·汤姆贾诺维奇 | 6 | 6 | 艾拉·汤姆贾诺维奇 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | 黛莉亞·卡薩特金娜 | 3 | 1 | 7 | 西莫娜·哈勒普 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | 麥迪遜·基絲 | 6 | 6 | Q | 科科·高夫 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
盧克西卡·康坎 | 3 | 2 | 17 | 麥迪遜·基絲 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
波洛娜·赫爾科格 | 4 | 77 | 7 | 波洛娜·赫爾科格 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
维多利亚·库兹莫娃 | 6 | 65 | 5 | 波洛娜·赫爾科格 | 6 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||
维纳斯·威廉姆斯 | 4 | 4 | Q | 科科·高夫 | 3 | 79 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | 科科·高夫 | 6 | 6 | Q | 科科·高夫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
瑪格達蓮娜·里巴里科娃 | 6 | 6 | 瑪格達蓮娜·里巴里科娃 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 2 | 4 |
第8區
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||
14 | 卡露蓮·禾絲妮雅琪 | 5 | |||||||||||||||||||||||
S Sorribes Tormo | 4r | 14 | 卡露蓮·禾絲妮雅琪 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
维罗妮卡·库德梅托娃 | 6 | 6 | 维罗妮卡·库德梅托娃 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | 伊萨琳·博纳旺蒂尔 | 2 | 4 | 14 | 卡露蓮·禾絲妮雅琪 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
瑞貝卡·皮特森 | 4 | 3 | 张帅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 雅尼娅·维克梅耶尔 | 6 | 6 | Q | 雅尼娅·维克梅耶尔 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
张帅 | 6 | 6 | 张帅 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | 卡羅琳·加西婭 | 4 | 0 | 张帅 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
27 | 索菲亞·科寧 | 6 | 6 | 达雅娜·雅斯特雷姆斯卡 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
夏尔马 | 4 | 2 | 27 | 索菲亞·科寧 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
达雅娜·雅斯特雷姆斯卡 | 6 | 6 | 达雅娜·雅斯特雷姆斯卡 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
卡米拉·吉奧爾吉 | 3 | 3 | 达雅娜·雅斯特雷姆斯卡 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
伊加·斯维亚特克 | 2 | 63 | 維多莉亞·格魯比奇 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
維多莉亞·格魯比奇 | 6 | 77 | 維多莉亞·格魯比奇 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
尤利婭·普丁塞瓦 | 77 | 6 | 尤利婭·普丁塞瓦 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||
2 | 大坂直美 | 64 | 2 |
參考資料
[编辑]- ^ Wimbledon 2019: Defending Champion Angelique Kerber eliminated in Round 2. Fox Sports Asia. 2019-07-05 [2019-07-13]. (原始内容存档于2019-07-05).
- ^ Simona Halep beats Serena Williams to become first Romanian to win Wimbledon tennis singles title. EuroNews. 2019-07-13 [2019-07-13]. (原始内容存档于2019-07-13).
- ^ Wimbledon 2019: Cori Gauff, 15, to 'just wing it', Kyle Edmund on Centre Court. BBC Sport. 2019-07-02 [2019-07-13]. (原始内容存档于2019-07-04).
- ^ Scott Gleeson. Who is the 15-year-old who beat 39-year-old Venus Williams at Wimbledon?. USA Today. 2019-07-01 [2019-07-01]. (原始内容存档于2019-07-06).
- ^ How much Coco Gauff earned after fourth round Wimbledon defeat to Simona Halep revealed. Express. 2019-07-08 [2019-07-13]. (原始内容存档于2019-07-13).